Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Japan

Liga J2 2009


Japan


ganador Campeón
Máximo goleador
Japan small flag Shinji Kagawa Shinji Kagawa (27 Goles)

Partidos

sáb 07.mar.2009 - 05:00 Avispa 0-0 Toyama
sáb 07.mar.2009 - 06:00 Tokushima 0-0 Tokyo Verdy
dom 08.mar.2009 - 05:00 Tochigi 0-1 Gifu
dom 08.mar.2009 - 05:00 Kumamoto 1-2 ThespaKusatsu
dom 08.mar.2009 - 05:05 Fagiano 0-0 Ventforet
dom 08.mar.2009 - 05:30 Ehime 3-1 Mito
dom 08.mar.2009 - 06:00 Consadole 0-1 Vegalta
dom 08.mar.2009 - 08:00 Shonan 2-1 Yokohama
dom 08.mar.2009 - 08:00 Cerezo 4-1 Sagan
sáb 14.mar.2009 - 05:00 Mito 1-0 Tokushima
sáb 14.mar.2009 - 06:00 Yokohama 1-2 Kumamoto
dom 15.mar.2009 - 05:00 Tochigi 0-1 Shonan
dom 15.mar.2009 - 05:00 Toyama 1-2 Ehime
dom 15.mar.2009 - 05:00 Gifu 0-1 Ventforet
dom 15.mar.2009 - 05:00 Sagan 1-2 Consadole
dom 15.mar.2009 - 08:00 ThespaKusatsu 3-2 Avispa
dom 15.mar.2009 - 08:00 Tokyo Verdy 1-2 Cerezo
dom 15.mar.2009 - 08:00 Fagiano 0-0 Vegalta
sáb 21.mar.2009 - 05:00 Vegalta 1-0 Sagan
sáb 21.mar.2009 - 05:00 Tokushima 3-0 Kumamoto
sáb 21.mar.2009 - 08:00 Shonan 2-1 Fagiano
sáb 21.mar.2009 - 08:00 Ehime 3-0 Gifu
dom 22.mar.2009 - 05:00 Cerezo 1-0 Tochigi
dom 22.mar.2009 - 05:00 Avispa 1-2 Mito
dom 22.mar.2009 - 06:00 Ventforet 2-1 Consadole
dom 22.mar.2009 - 08:00 ThespaKusatsu 3-2 Yokohama
dom 22.mar.2009 - 08:00 Tokyo Verdy 1-0 Toyama
mié 25.mar.2009 - 11:00 Consadole 0-1 Shonan
mié 25.mar.2009 - 11:00 Vegalta 0-1 Ventforet
mié 25.mar.2009 - 11:00 Mito 2-0 Tokyo Verdy
mié 25.mar.2009 - 11:00 Tochigi 0-2 Avispa
mié 25.mar.2009 - 11:00 Yokohama 0-0 Toyama
mié 25.mar.2009 - 11:00 Gifu 1-0 ThespaKusatsu
mié 25.mar.2009 - 11:00 Cerezo 2-1 Tokushima
mié 25.mar.2009 - 11:00 Sagan 0-0 Fagiano
mié 25.mar.2009 - 11:00 Kumamoto 1-1 Ehime
dom 29.mar.2009 - 06:00 Fagiano 1-1 Consadole
dom 29.mar.2009 - 07:00 Mito 1-0 Kumamoto
dom 29.mar.2009 - 07:00 Avispa 1-0 Yokohama
dom 29.mar.2009 - 08:00 Ventforet 0-1 Sagan
dom 29.mar.2009 - 08:00 Tokushima 3-1 Gifu
dom 29.mar.2009 - 08:00 Ehime 0-1 Cerezo
dom 29.mar.2009 - 10:00 Tokyo Verdy 1-0 Tochigi
dom 29.mar.2009 - 10:00 Shonan 1-0 Vegalta
dom 29.mar.2009 - 10:00 Toyama 1-0 ThespaKusatsu
sáb 04.abr.2009 - 07:00 ThespaKusatsu 2-2 Mito
sáb 04.abr.2009 - 10:00 Sagan 4-3 Shonan
dom 05.abr.2009 - 07:00 Tochigi 1-0 Fagiano
dom 05.abr.2009 - 07:00 Yokohama 0-0 Ehime
dom 05.abr.2009 - 07:00 Toyama 0-1 Tokushima
dom 05.abr.2009 - 07:00 Kumamoto 4-0 Consadole
dom 05.abr.2009 - 10:00 Tokyo Verdy 1-3 Vegalta
dom 05.abr.2009 - 10:00 Gifu 0-2 Avispa
dom 05.abr.2009 - 10:00 Cerezo 0-0 Ventforet
vie 10.abr.2009 - 13:00 Tokushima 1-1 Sagan
sáb 11.abr.2009 - 07:00 Mito 3-3 Gifu
sáb 11.abr.2009 - 07:00 Ehime 0-0 Tochigi
sáb 11.abr.2009 - 10:00 Shonan 2-0 Tokyo Verdy
sáb 11.abr.2009 - 10:00 Ventforet 1-0 ThespaKusatsu
dom 12.abr.2009 - 07:00 Vegalta 1-2 Cerezo
dom 12.abr.2009 - 07:00 Avispa 1-1 Kumamoto
dom 12.abr.2009 - 10:00 Consadole 1-1 Toyama
dom 12.abr.2009 - 13:00 Fagiano 1-1 Yokohama
mié 15.abr.2009 - 13:00 Tochigi 0-0 Tokushima
mié 15.abr.2009 - 13:00 Tokyo Verdy 2-0 Sagan
mié 15.abr.2009 - 13:00 Yokohama 1-3 Ventforet
mié 15.abr.2009 - 13:00 Toyama 1-2 Mito
mié 15.abr.2009 - 13:00 Gifu 0-2 Vegalta
mié 15.abr.2009 - 13:00 Cerezo 4-1 Fagiano
mié 15.abr.2009 - 13:00 Avispa 1-0 Ehime
mié 15.abr.2009 - 13:00 Kumamoto 0-2 Shonan
mié 15.abr.2009 - 13:30 ThespaKusatsu 1-2 Consadole
sáb 18.abr.2009 - 07:00 Vegalta 1-0 Tochigi
sáb 18.abr.2009 - 07:00 Ehime 1-3 ThespaKusatsu
dom 19.abr.2009 - 07:00 Consadole 4-1 Cerezo
dom 19.abr.2009 - 07:00 Mito 0-1 Yokohama
dom 19.abr.2009 - 07:00 Sagan 0-1 Kumamoto
dom 19.abr.2009 - 08:00 Ventforet 2-1 Tokyo Verdy
dom 19.abr.2009 - 09:00 Tokushima 2-1 Avispa
dom 19.abr.2009 - 10:00 Shonan 2-2 Gifu
dom 19.abr.2009 - 10:00 Fagiano 1-2 Toyama
sáb 25.abr.2009 - 07:00 Gifu 0-1 Sagan
sáb 25.abr.2009 - 08:00 Ehime 0-2 Tokushima
sáb 25.abr.2009 - 10:00 ThespaKusatsu 0-2 Tokyo Verdy
dom 26.abr.2009 - 07:00 Mito 4-3 Fagiano
dom 26.abr.2009 - 07:00 Tochigi 3-3 Ventforet
dom 26.abr.2009 - 07:00 Toyama 0-0 Cerezo
dom 26.abr.2009 - 10:00 Yokohama 0-1 Consadole
dom 26.abr.2009 - 10:00 Avispa 0-3 Shonan
dom 26.abr.2009 - 10:00 Kumamoto 0-3 Vegalta
mié 29.abr.2009 - 07:00 Vegalta 2-1 Mito
mié 29.abr.2009 - 07:00 Toyama 3-0 Gifu
mié 29.abr.2009 - 07:00 Cerezo 2-0 Yokohama
mié 29.abr.2009 - 08:00 Ventforet 1-0 Shonan
mié 29.abr.2009 - 10:00 Consadole 3-2 Ehime
mié 29.abr.2009 - 10:00 Tokyo Verdy 2-4 Kumamoto
mié 29.abr.2009 - 11:00 Tokushima 1-3 ThespaKusatsu
mié 29.abr.2009 - 13:00 Fagiano 1-0 Avispa
mié 29.abr.2009 - 13:00 Sagan 2-2 Tochigi
sáb 02.may.2009 - 07:00 Mito 2-0 Sagan
sáb 02.may.2009 - 07:00 Tochigi 0-4 Toyama
sáb 02.may.2009 - 07:00 Shonan 1-0 Cerezo
sáb 02.may.2009 - 07:00 Kumamoto 1-1 Fagiano
sáb 02.may.2009 - 08:00 Gifu 0-0 Tokyo Verdy
sáb 02.may.2009 - 10:00 Yokohama 1-2 Tokushima
sáb 02.may.2009 - 13:00 ThespaKusatsu 0-3 Vegalta
sáb 02.may.2009 - 13:00 Ehime 2-0 Ventforet
sáb 02.may.2009 - 13:00 Avispa 0-0 Consadole
mar 05.may.2009 - 07:00 Tokyo Verdy 2-1 Yokohama
mar 05.may.2009 - 07:00 Toyama 1-0 Kumamoto
mar 05.may.2009 - 07:00 Fagiano 1-0 Tokushima
mar 05.may.2009 - 09:00 Vegalta 3-1 Avispa
mar 05.may.2009 - 10:00 Consadole 3-2 Tochigi
mar 05.may.2009 - 10:00 Sagan 4-2 ThespaKusatsu
mar 05.may.2009 - 11:00 Shonan 1-0 Ehime
mar 05.may.2009 - 12:00 Ventforet 1-1 Mito
mar 05.may.2009 - 13:00 Cerezo 1-0 Gifu
sáb 09.may.2009 - 07:00 Mito 1-5 Shonan
sáb 09.may.2009 - 08:00 Ehime 0-1 Tokyo Verdy
sáb 09.may.2009 - 10:00 ThespaKusatsu 2-4 Cerezo
sáb 09.may.2009 - 11:00 Gifu 4-0 Fagiano
dom 10.may.2009 - 07:00 Toyama 0-3 Vegalta
dom 10.may.2009 - 07:00 Avispa 0-0 Sagan
dom 10.may.2009 - 07:00 Kumamoto 0-1 Ventforet
dom 10.may.2009 - 10:00 Yokohama 1-2 Tochigi
dom 10.may.2009 - 10:00 Tokushima 3-3 Consadole
sáb 16.may.2009 - 07:30 Vegalta 2-2 Tokushima
sáb 16.may.2009 - 08:00 Consadole 3-0 Gifu
dom 17.may.2009 - 07:00 Tochigi 1-1 Kumamoto
dom 17.may.2009 - 07:00 Fagiano 1-3 Ehime
dom 17.may.2009 - 07:00 Sagan 1-0 Yokohama
dom 17.may.2009 - 08:00 Ventforet 1-2 Toyama
dom 17.may.2009 - 10:00 Tokyo Verdy 0-0 Avispa
dom 17.may.2009 - 10:00 Shonan 1-1 ThespaKusatsu
dom 17.may.2009 - 10:00 Cerezo 5-3 Mito
mié 20.may.2009 - 13:00 Mito 0-0 Consadole
mié 20.may.2009 - 13:00 Tokyo Verdy 3-0 Fagiano
mié 20.may.2009 - 13:00 Yokohama 1-1 Gifu
mié 20.may.2009 - 13:00 Toyama 0-0 Sagan
mié 20.may.2009 - 13:00 Tokushima 0-0 Shonan
mié 20.may.2009 - 13:00 Ehime 2-1 Vegalta
mié 20.may.2009 - 13:00 Avispa 2-4 Ventforet
mié 20.may.2009 - 13:00 Kumamoto 0-3 Cerezo
mié 20.may.2009 - 13:30 ThespaKusatsu 0-1 Tochigi
sáb 23.may.2009 - 07:00 Vegalta 2-1 Yokohama
sáb 23.may.2009 - 07:00 Shonan 5-0 Toyama
sáb 23.may.2009 - 10:00 Ventforet 3-1 Tokushima
sáb 23.may.2009 - 10:00 Cerezo 4-1 Avispa
dom 24.may.2009 - 07:00 Consadole 1-1 Tokyo Verdy
dom 24.may.2009 - 07:00 Tochigi 2-3 Mito
dom 24.may.2009 - 07:00 Gifu 1-0 Kumamoto
dom 24.may.2009 - 10:00 Fagiano 0-3 ThespaKusatsu
dom 24.may.2009 - 10:00 Sagan 0-2 Ehime
jue 28.may.2009 - 13:00 Tokyo Verdy 0-3 ThespaKusatsu
jue 28.may.2009 - 13:00 Toyama 0-1 Tochigi
jue 28.may.2009 - 13:00 Tokushima 2-2 Cerezo
sáb 30.may.2009 - 07:00 Consadole 0-0 Ventforet
sáb 30.may.2009 - 07:00 Fagiano 0-1 Shonan
sáb 30.may.2009 - 07:00 Kumamoto 1-2 Sagan
sáb 30.may.2009 - 10:00 Mito 0-5 Vegalta
sáb 30.may.2009 - 10:00 Ehime 0-3 Yokohama
sáb 30.may.2009 - 10:00 Avispa 0-1 Gifu
mié 03.jun.2009 - 13:00 Vegalta 1-0 Fagiano
mié 03.jun.2009 - 13:00 Tochigi 0-1 Consadole
mié 03.jun.2009 - 13:00 Yokohama 0-1 Avispa
mié 03.jun.2009 - 13:00 Shonan 3-3 Kumamoto
mié 03.jun.2009 - 13:00 Ventforet 3-0 Ehime
mié 03.jun.2009 - 13:00 Gifu 1-1 Mito
mié 03.jun.2009 - 13:00 Cerezo 2-2 Tokyo Verdy
mié 03.jun.2009 - 13:00 Sagan 0-2 Tokushima
mié 03.jun.2009 - 13:30 ThespaKusatsu 0-0 Toyama
dom 07.jun.2009 - 07:00 Vegalta 2-0 Gifu
dom 07.jun.2009 - 07:00 Mito 0-1 Ventforet
dom 07.jun.2009 - 07:00 Fagiano 0-2 Cerezo
dom 07.jun.2009 - 07:00 Kumamoto 1-1 Yokohama
dom 07.jun.2009 - 10:00 Consadole 1-2 Sagan
dom 07.jun.2009 - 10:00 Toyama 0-3 Tokyo Verdy
dom 07.jun.2009 - 10:00 Avispa 1-2 ThespaKusatsu
dom 07.jun.2009 - 12:30 Tokushima 2-1 Tochigi
mar 09.jun.2009 - 13:00 Ehime 2-4 Shonan
sáb 13.jun.2009 - 07:00 Avispa 1-0 Vegalta
sáb 13.jun.2009 - 08:00 ThespaKusatsu 2-2 Ehime
dom 14.jun.2009 - 07:00 Consadole 1-1 Tokushima
dom 14.jun.2009 - 07:00 Tochigi 0-5 Sagan
dom 14.jun.2009 - 07:00 Gifu 2-2 Shonan
dom 14.jun.2009 - 08:00 Cerezo 2-3 Toyama
dom 14.jun.2009 - 10:00 Tokyo Verdy 0-0 Mito
dom 14.jun.2009 - 10:00 Yokohama 1-0 Fagiano
dom 14.jun.2009 - 10:00 Ventforet 4-1 Kumamoto
sáb 20.jun.2009 - 08:00 Ehime 3-0 Avispa
sáb 20.jun.2009 - 12:30 Tokushima 2-0 Yokohama
dom 21.jun.2009 - 07:00 Vegalta 2-2 Tokyo Verdy
dom 21.jun.2009 - 07:00 Sagan 2-0 Cerezo
dom 21.jun.2009 - 07:00 Kumamoto 2-0 Tochigi
dom 21.jun.2009 - 09:00 Mito 2-1 ThespaKusatsu
dom 21.jun.2009 - 10:00 Shonan 3-2 Consadole
dom 21.jun.2009 - 10:00 Toyama 1-1 Ventforet
dom 21.jun.2009 - 10:00 Fagiano 0-0 Gifu
mié 24.jun.2009 - 13:00 Consadole 1-1 Yokohama
mié 24.jun.2009 - 13:00 Tochigi 1-2 Vegalta
mié 24.jun.2009 - 13:00 Tokyo Verdy 2-1 Shonan
mié 24.jun.2009 - 13:00 Ventforet 6-0 Avispa
mié 24.jun.2009 - 13:00 Gifu 3-0 Tokushima
mié 24.jun.2009 - 13:00 Cerezo 4-2 Ehime
mié 24.jun.2009 - 13:00 Fagiano 0-1 Mito
mié 24.jun.2009 - 13:00 Sagan 0-0 Toyama
mié 24.jun.2009 - 13:30 ThespaKusatsu 1-1 Kumamoto
sáb 27.jun.2009 - 07:00 Vegalta 1-1 Consadole
sáb 27.jun.2009 - 10:00 Ehime 2-3 Sagan
sáb 27.jun.2009 - 12:30 Tokushima 2-1 Ventforet
sáb 27.jun.2009 - 13:00 Yokohama 0-2 ThespaKusatsu
dom 28.jun.2009 - 07:00 Toyama 1-2 Fagiano
dom 28.jun.2009 - 07:00 Avispa 1-2 Tokyo Verdy
dom 28.jun.2009 - 07:00 Kumamoto 5-2 Gifu
dom 28.jun.2009 - 10:00 Shonan 1-1 Tochigi
dom 28.jun.2009 - 13:00 Mito 2-3 Cerezo
jue 02.jul.2009 - 13:00 Fagiano 2-3 Kumamoto
sáb 04.jul.2009 - 08:00 Consadole 0-1 Mito
sáb 04.jul.2009 - 13:00 Sagan 3-1 Avispa
sáb 04.jul.2009 - 13:30 ThespaKusatsu 1-1 Tokushima
dom 05.jul.2009 - 12:00 Tokyo Verdy 2-0 Ehime
dom 05.jul.2009 - 12:00 Yokohama 0-2 Shonan
dom 05.jul.2009 - 12:00 Gifu 0-0 Toyama
dom 05.jul.2009 - 12:00 Cerezo 0-0 Vegalta
dom 05.jul.2009 - 12:30 Ventforet 1-1 Tochigi
mié 08.jul.2009 - 13:00 Vegalta 1-1 ThespaKusatsu
mié 08.jul.2009 - 13:00 Mito 5-0 Avispa
mié 08.jul.2009 - 13:00 Tochigi 1-3 Cerezo
mié 08.jul.2009 - 13:00 Shonan 2-1 Ventforet
mié 08.jul.2009 - 13:00 Toyama 2-0 Yokohama
mié 08.jul.2009 - 13:00 Tokushima 1-0 Fagiano
mié 08.jul.2009 - 13:00 Ehime 1-2 Consadole
mié 08.jul.2009 - 13:00 Sagan 1-1 Gifu
mié 08.jul.2009 - 13:00 Kumamoto 0-2 Tokyo Verdy
sáb 11.jul.2009 - 08:00 Consadole 0-1 Kumamoto
sáb 11.jul.2009 - 12:00 Tokyo Verdy 4-0 Tokushima
sáb 11.jul.2009 - 13:00 Avispa 1-0 Tochigi
dom 12.jul.2009 - 12:00 Vegalta 3-1 Toyama
dom 12.jul.2009 - 12:00 ThespaKusatsu 1-2 Ventforet
dom 12.jul.2009 - 12:00 Yokohama 0-0 Mito
dom 12.jul.2009 - 12:00 Cerezo 3-4 Shonan
dom 12.jul.2009 - 13:00 Gifu 2-1 Ehime
dom 12.jul.2009 - 13:00 Fagiano 0-3 Sagan
vie 17.jul.2009 - 13:00 Tokushima 0-2 Mito
sáb 18.jul.2009 - 08:00 Consadole 1-2 ThespaKusatsu
sáb 18.jul.2009 - 12:30 Ventforet 1-1 Cerezo
sáb 18.jul.2009 - 13:00 Ehime 0-0 Fagiano
dom 19.jul.2009 - 12:00 Tochigi 0-3 Tokyo Verdy
dom 19.jul.2009 - 12:00 Gifu 2-0 Yokohama
dom 19.jul.2009 - 13:00 Shonan 2-3 Avispa
dom 19.jul.2009 - 13:00 Sagan 2-1 Vegalta
dom 19.jul.2009 - 13:00 Kumamoto 2-3 Toyama
mié 22.jul.2009 - 13:00 Vegalta 2-1 Shonan
mié 22.jul.2009 - 13:00 Mito 1-0 Ehime
mié 22.jul.2009 - 13:00 Tokyo Verdy 1-2 Ventforet
mié 22.jul.2009 - 13:00 Yokohama 0-3 Sagan
mié 22.jul.2009 - 13:00 Toyama 0-0 Consadole
mié 22.jul.2009 - 13:00 Cerezo 4-1 Kumamoto
mié 22.jul.2009 - 13:00 Fagiano 2-0 Tochigi
mié 22.jul.2009 - 13:00 Avispa 1-1 Tokushima
mié 22.jul.2009 - 13:30 ThespaKusatsu 0-1 Gifu
sáb 25.jul.2009 - 08:00 Consadole 4-2 Fagiano
sáb 25.jul.2009 - 13:00 Tochigi 0-0 ThespaKusatsu
sáb 25.jul.2009 - 13:00 Sagan 1-3 Mito
dom 26.jul.2009 - 12:00 Yokohama 3-1 Tokyo Verdy
dom 26.jul.2009 - 12:00 Gifu 2-1 Cerezo
dom 26.jul.2009 - 12:00 Kumamoto 2-3 Avispa
dom 26.jul.2009 - 12:30 Ventforet 2-1 Vegalta
dom 26.jul.2009 - 13:00 Shonan 1-2 Tokushima
dom 26.jul.2009 - 13:00 Ehime 1-3 Toyama
sáb 01.ago.2009 - 12:30 Tokushima 6-0 Ehime
sáb 01.ago.2009 - 13:00 Vegalta 3-2 Kumamoto
sáb 01.ago.2009 - 13:00 Mito 3-1 Tochigi
dom 02.ago.2009 - 12:00 ThespaKusatsu 1-3 Sagan
dom 02.ago.2009 - 12:00 Tokyo Verdy 3-0 Gifu
dom 02.ago.2009 - 12:00 Toyama 1-0 Shonan
dom 02.ago.2009 - 12:00 Cerezo 3-0 Consadole
dom 02.ago.2009 - 12:30 Ventforet 2-0 Yokohama
dom 02.ago.2009 - 13:00 Avispa 0-0 Fagiano
mié 05.ago.2009 - 13:00 Consadole 3-0 Avispa
mié 05.ago.2009 - 13:00 Yokohama 1-0 Vegalta
mié 05.ago.2009 - 13:00 Shonan 1-0 Mito
mié 05.ago.2009 - 13:00 Gifu 1-1 Tochigi
mié 05.ago.2009 - 13:00 Cerezo 1-0 ThespaKusatsu
mié 05.ago.2009 - 13:00 Fagiano 3-2 Tokyo Verdy
mié 05.ago.2009 - 13:00 Tokushima 1-2 Toyama
mié 05.ago.2009 - 13:00 Sagan 1-1 Ventforet
mié 05.ago.2009 - 13:30 Ehime 0-2 Kumamoto
dom 09.ago.2009 - 12:00 Vegalta 3-1 Ehime
dom 09.ago.2009 - 12:00 Tokyo Verdy 1-2 Consadole
dom 09.ago.2009 - 12:30 Ventforet 2-2 Gifu
dom 09.ago.2009 - 13:00 Shonan 1-0 Sagan
dom 09.ago.2009 - 13:00 Avispa 2-2 Cerezo
lun 10.ago.2009 - 13:00 Mito 1-1 Toyama
lun 10.ago.2009 - 13:00 Kumamoto 0-3 Tokushima
lun 10.ago.2009 - 13:30 ThespaKusatsu 1-1 Fagiano
sáb 15.ago.2009 - 13:00 Tochigi 1-2 Ehime
sáb 15.ago.2009 - 13:00 Sagan 0-0 Tokyo Verdy
sáb 15.ago.2009 - 13:30 ThespaKusatsu 2-0 Shonan
dom 16.ago.2009 - 12:00 Yokohama 2-2 Cerezo
dom 16.ago.2009 - 12:00 Toyama 1-1 Avispa
dom 16.ago.2009 - 12:00 Gifu 0-2 Consadole
dom 16.ago.2009 - 12:30 Ventforet 0-2 Fagiano
dom 16.ago.2009 - 12:30 Tokushima 0-1 Vegalta
dom 16.ago.2009 - 13:00 Kumamoto 1-3 Mito
sáb 22.ago.2009 - 08:00 Consadole 3-3 Sagan
sáb 22.ago.2009 - 12:00 Gifu 3-2 Yokohama
sáb 22.ago.2009 - 12:00 Cerezo 0-1 Mito
dom 23.ago.2009 - 12:00 Tokyo Verdy 0-1 Toyama
dom 23.ago.2009 - 12:00 Shonan 1-1 Vegalta
dom 23.ago.2009 - 12:30 Tokushima 0-1 Ventforet
dom 23.ago.2009 - 13:00 Fagiano 2-1 Kumamoto
dom 23.ago.2009 - 13:00 Ehime 2-1 ThespaKusatsu
dom 23.ago.2009 - 13:00 Avispa 3-1 Tochigi
sáb 29.ago.2009 - 12:30 Ventforet 1-0 Toyama
sáb 29.ago.2009 - 13:00 Tochigi 0-2 Sagan
sáb 29.ago.2009 - 13:00 Avispa 0-1 Shonan
dom 30.ago.2009 - 12:00 Vegalta 2-1 Gifu
dom 30.ago.2009 - 12:00 Mito 4-2 Fagiano
dom 30.ago.2009 - 12:00 ThespaKusatsu 2-5 Consadole
dom 30.ago.2009 - 12:00 Yokohama 1-0 Tokushima
dom 30.ago.2009 - 13:00 Ehime 3-1 Tokyo Verdy
dom 30.ago.2009 - 13:00 Kumamoto 0-2 Cerezo
mié 02.sep.2009 - 13:00 Consadole 1-1 Mito
mié 02.sep.2009 - 13:00 Tokyo Verdy 0-2 Vegalta
mié 02.sep.2009 - 13:00 Shonan 1-1 Tochigi
mié 02.sep.2009 - 13:00 Ventforet 1-1 Ehime
mié 02.sep.2009 - 13:00 Toyama 0-1 Cerezo
mié 02.sep.2009 - 13:00 Fagiano 2-2 Avispa
mié 02.sep.2009 - 13:00 Tokushima 1-1 ThespaKusatsu
mié 02.sep.2009 - 13:00 Sagan 2-1 Yokohama
mié 02.sep.2009 - 13:00 Kumamoto 2-5 Gifu
dom 06.sep.2009 - 08:00 Consadole 3-2 Ehime
dom 06.sep.2009 - 10:00 ThespaKusatsu 0-6 Kumamoto
dom 06.sep.2009 - 12:00 Vegalta 4-2 Fagiano
dom 06.sep.2009 - 12:00 Tochigi 1-1 Toyama
dom 06.sep.2009 - 12:00 Yokohama 1-1 Mito
dom 06.sep.2009 - 12:00 Gifu 1-1 Shonan
dom 06.sep.2009 - 12:00 Cerezo 1-1 Ventforet
dom 06.sep.2009 - 12:30 Tokushima 0-1 Tokyo Verdy
dom 06.sep.2009 - 13:00 Sagan 3-1 Avispa
jue 10.sep.2009 - 13:00 Tochigi 1-0 Yokohama
sáb 12.sep.2009 - 07:00 Toyama 0-2 Gifu
sáb 12.sep.2009 - 10:00 Kumamoto 2-1 Sagan
dom 13.sep.2009 - 07:00 Tokyo Verdy 2-1 ThespaKusatsu
dom 13.sep.2009 - 07:00 Shonan 1-0 Yokohama
dom 13.sep.2009 - 10:00 Ventforet 2-1 Consadole
dom 13.sep.2009 - 10:00 Avispa 2-0 Vegalta
dom 13.sep.2009 - 13:00 Mito 0-2 Tochigi
dom 13.sep.2009 - 13:00 Fagiano 1-3 Cerezo
dom 13.sep.2009 - 13:00 Ehime 0-1 Tokushima
sáb 19.sep.2009 - 07:00 Gifu 3-1 Mito
sáb 19.sep.2009 - 13:00 Sagan 1-0 Toyama
dom 20.sep.2009 - 07:00 Consadole 1-0 Avispa
dom 20.sep.2009 - 07:00 Vegalta 2-0 Tochigi
dom 20.sep.2009 - 10:00 ThespaKusatsu 1-0 Ventforet
dom 20.sep.2009 - 10:00 Ehime 0-1 Fagiano
dom 20.sep.2009 - 12:30 Tokushima 6-0 Kumamoto
dom 20.sep.2009 - 13:00 Yokohama 2-0 Tokyo Verdy
dom 20.sep.2009 - 13:00 Cerezo 2-1 Shonan
mié 23.sep.2009 - 07:00 Mito 1-3 Sagan
mié 23.sep.2009 - 07:00 Tochigi 2-1 Gifu
mié 23.sep.2009 - 07:00 Toyama 0-2 ThespaKusatsu
mié 23.sep.2009 - 08:00 Kumamoto 1-1 Yokohama
mié 23.sep.2009 - 10:00 Tokyo Verdy 2-4 Cerezo
mié 23.sep.2009 - 10:00 Avispa 0-0 Tokushima
mié 23.sep.2009 - 12:30 Ventforet 1-1 Vegalta
mié 23.sep.2009 - 13:00 Shonan 1-0 Ehime
mié 23.sep.2009 - 13:00 Fagiano 0-1 Consadole
sáb 26.sep.2009 - 07:00 Sagan 2-1 Tokyo Verdy
sáb 26.sep.2009 - 09:00 Tokushima 4-1 Fagiano
dom 27.sep.2009 - 07:00 Consadole 2-0 Shonan
dom 27.sep.2009 - 07:00 Yokohama 1-3 Toyama
dom 27.sep.2009 - 07:00 Cerezo 1-0 Tochigi
dom 27.sep.2009 - 10:00 Vegalta 1-0 Kumamoto
dom 27.sep.2009 - 10:00 ThespaKusatsu 2-0 Mito
dom 27.sep.2009 - 10:00 Ehime 0-1 Avispa
dom 27.sep.2009 - 13:00 Gifu 1-2 Ventforet
sáb 03.oct.2009 - 07:00 Mito 0-3 Tokushima
sáb 03.oct.2009 - 07:00 Tochigi 1-1 Ehime
sáb 03.oct.2009 - 10:00 Shonan 3-1 Fagiano
sáb 03.oct.2009 - 13:00 Cerezo 0-0 Avispa
dom 04.oct.2009 - 07:00 Toyama 2-3 Vegalta
dom 04.oct.2009 - 07:00 Kumamoto 0-0 Consadole
dom 04.oct.2009 - 10:00 Yokohama 1-2 ThespaKusatsu
dom 04.oct.2009 - 10:00 Sagan 1-0 Gifu
dom 04.oct.2009 - 13:30 Tokyo Verdy 0-1 Ventforet
mié 07.oct.2009 - 13:00 Consadole 0-1 Cerezo
mié 07.oct.2009 - 13:00 Vegalta 1-0 Yokohama
mié 07.oct.2009 - 13:00 Shonan 1-0 Tokushima
mié 07.oct.2009 - 13:00 Ventforet 2-0 Mito
mié 07.oct.2009 - 13:00 Gifu 1-1 Tokyo Verdy
mié 07.oct.2009 - 13:00 Fagiano 0-1 Tochigi
mié 07.oct.2009 - 13:00 Avispa 1-1 Toyama
mié 07.oct.2009 - 13:30 ThespaKusatsu 0-1 Sagan
sáb 17.oct.2009 - 08:00 Tokushima 3-0 Consadole
sáb 17.oct.2009 - 09:00 ThespaKusatsu 1-0 Gifu
dom 18.oct.2009 - 07:00 Tochigi 1-2 Ventforet
dom 18.oct.2009 - 07:00 Yokohama 2-1 Fagiano
dom 18.oct.2009 - 07:00 Toyama 0-3 Shonan
dom 18.oct.2009 - 07:00 Kumamoto 0-1 Avispa
dom 18.oct.2009 - 10:00 Tokyo Verdy 2-0 Mito
dom 18.oct.2009 - 10:00 Cerezo 3-1 Ehime
dom 18.oct.2009 - 10:00 Sagan 1-1 Vegalta
mié 21.oct.2009 - 13:00 Consadole 1-0 Tochigi
mié 21.oct.2009 - 13:00 Vegalta 2-0 ThespaKusatsu
mié 21.oct.2009 - 13:00 Mito 0-1 Kumamoto
mié 21.oct.2009 - 13:00 Shonan 1-0 Sagan
mié 21.oct.2009 - 13:00 Ventforet 0-1 Yokohama
mié 21.oct.2009 - 13:00 Fagiano 0-2 Tokyo Verdy
mié 21.oct.2009 - 13:00 Tokushima 0-0 Cerezo
mié 21.oct.2009 - 13:00 Ehime 1-0 Toyama
mié 21.oct.2009 - 13:00 Avispa 1-0 Gifu
sáb 24.oct.2009 - 07:00 Tochigi 0-0 Tokushima
sáb 24.oct.2009 - 07:00 Kumamoto 1-0 Shonan
dom 25.oct.2009 - 04:30 Vegalta 1-0 Consadole
dom 25.oct.2009 - 04:30 ThespaKusatsu 2-1 Fagiano
dom 25.oct.2009 - 04:30 Toyama 2-3 Mito
dom 25.oct.2009 - 04:30 Gifu 3-3 Ehime
