Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Italy

Serie A 1998/1999


Italy


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

sáb 12.sep.1998 - 02:00 Milan 3-0 Bologna
sáb 12.sep.1998 - 02:00 Roma 3-1 Salernitana
sáb 12.sep.1998 - 02:00 Parma 0-0 Vicenza
sáb 12.sep.1998 - 02:00 Udinese 2-2 Sampdoria
sáb 12.sep.1998 - 02:00 Fiorentina 2-0 Empoli
dom 13.sep.1998 - 02:00 Cagliari 2-2 Inter
dom 13.sep.1998 - 02:00 Perugia 3-4 Juventus
dom 13.sep.1998 - 02:00 Piacenza 1-1 Lazio
dom 13.sep.1998 - 02:00 Bari 1908 1-0 Venezia
dom 20.sep.1998 - 02:00 Juventus 1-0 Cagliari
dom 20.sep.1998 - 02:00 Inter 1-0 Piacenza
dom 20.sep.1998 - 02:00 Lazio 0-0 Bari 1908
dom 20.sep.1998 - 02:00 Sampdoria 1-1 Perugia
dom 20.sep.1998 - 02:00 Bologna 1-3 Udinese
dom 20.sep.1998 - 02:00 Empoli 0-0 Roma
dom 20.sep.1998 - 02:00 Vicenza 1-2 Fiorentina
dom 20.sep.1998 - 02:00 Venezia 0-0 Parma
dom 20.sep.1998 - 02:00 Salernitana 1-2 Milan
sáb 26.sep.1998 - 02:00 Milan 1-3 Fiorentina
sáb 26.sep.1998 - 02:00 Roma 2-0 Venezia
sáb 26.sep.1998 - 02:00 Parma 1-0 Juventus
sáb 26.sep.1998 - 02:00 Udinese 2-0 Salernitana
sáb 26.sep.1998 - 02:00 Bari 1908 0-0 Bologna
dom 27.sep.1998 - 02:00 Cagliari 5-0 Sampdoria
dom 27.sep.1998 - 02:00 Empoli 1-2 Inter
dom 27.sep.1998 - 02:00 Perugia 2-2 Lazio
dom 27.sep.1998 - 02:00 Piacenza 2-0 Vicenza
dom 04.oct.1998 - 02:00 Juventus 1-0 Piacenza
dom 04.oct.1998 - 02:00 Inter 2-0 Perugia
dom 04.oct.1998 - 02:00 Lazio 2-0 Cagliari
dom 04.oct.1998 - 02:00 Sampdoria 2-1 Roma
dom 04.oct.1998 - 02:00 Bologna 0-0 Parma
dom 04.oct.1998 - 02:00 Fiorentina 1-0 Udinese
dom 04.oct.1998 - 02:00 Vicenza 1-0 Bari 1908
dom 04.oct.1998 - 02:00 Venezia 0-2 Milan
dom 04.oct.1998 - 02:00 Salernitana 1-1 Empoli
sáb 17.oct.1998 - 02:00 Roma 2-1 Fiorentina
sáb 17.oct.1998 - 02:00 Parma 2-0 Salernitana
sáb 17.oct.1998 - 02:00 Empoli 0-0 Bologna
dom 18.oct.1998 - 02:00 Inter 3-5 Lazio
dom 18.oct.1998 - 02:00 Cagliari 1-0 Milan
dom 18.oct.1998 - 02:00 Perugia 1-0 Venezia
dom 18.oct.1998 - 02:00 Piacenza 4-1 Sampdoria
dom 18.oct.1998 - 02:00 Vicenza 1-1 Juventus
dom 18.oct.1998 - 02:00 Bari 1908 1-1 Udinese
dom 25.oct.1998 - 02:00 Milan 3-2 Roma
dom 25.oct.1998 - 02:00 Juventus 1-0 Inter
dom 25.oct.1998 - 02:00 Lazio 1-1 Vicenza
dom 25.oct.1998 - 02:00 Udinese 1-1 Venezia
dom 25.oct.1998 - 02:00 Sampdoria 3-0 Empoli
dom 25.oct.1998 - 02:00 Bologna 3-1 Piacenza
dom 25.oct.1998 - 02:00 Cagliari 3-3 Bari 1908
dom 25.oct.1998 - 02:00 Fiorentina 4-0 Salernitana
dom 25.oct.1998 - 02:00 Perugia 2-1 Parma
sáb 31.oct.1998 - 01:00 Roma 4-0 Udinese
sáb 31.oct.1998 - 01:00 Parma 2-0 Fiorentina
sáb 31.oct.1998 - 01:00 Venezia 0-2 Bologna
dom 01.nov.1998 - 01:00 Juventus 2-0 Sampdoria
dom 01.nov.1998 - 01:00 Inter 2-3 Bari 1908
dom 01.nov.1998 - 01:00 Empoli 2-0 Perugia
dom 01.nov.1998 - 01:00 Piacenza 1-1 Milan
dom 01.nov.1998 - 01:00 Vicenza 2-1 Cagliari
dom 01.nov.1998 - 01:00 Salernitana 1-0 Lazio
dom 08.nov.1998 - 01:00 Milan 2-2 Inter
dom 08.nov.1998 - 01:00 Lazio 4-1 Empoli
dom 08.nov.1998 - 01:00 Udinese 2-2 Juventus
dom 08.nov.1998 - 01:00 Sampdoria 1-0 Salernitana
dom 08.nov.1998 - 01:00 Bologna 1-1 Roma
dom 08.nov.1998 - 01:00 Cagliari 3-2 Piacenza
dom 08.nov.1998 - 01:00 Fiorentina 4-1 Venezia
dom 08.nov.1998 - 01:00 Perugia 3-1 Vicenza
dom 08.nov.1998 - 01:00 Bari 1908 1-1 Parma
dom 15.nov.1998 - 01:00 Roma 2-0 Juventus
dom 15.nov.1998 - 01:00 Parma 4-1 Udinese
dom 15.nov.1998 - 01:00 Inter 3-0 Sampdoria
dom 15.nov.1998 - 01:00 Empoli 2-1 Cagliari
dom 15.nov.1998 - 01:00 Piacenza 4-2 Fiorentina
dom 15.nov.1998 - 01:00 Vicenza 0-4 Bologna
dom 15.nov.1998 - 01:00 Venezia 2-0 Lazio
dom 15.nov.1998 - 01:00 Salernitana 2-0 Perugia
dom 15.nov.1998 - 01:00 Bari 1908 0-0 Milan
sáb 21.nov.1998 - 01:00 Roma 1-1 Bari 1908
sáb 21.nov.1998 - 01:00 Bologna 1-1 Perugia
sáb 21.nov.1998 - 01:00 Cagliari 1-0 Parma
dom 22.nov.1998 - 01:00 Milan 1-0 Lazio
dom 22.nov.1998 - 01:00 Juventus 0-0 Empoli
dom 22.nov.1998 - 01:00 Udinese 1-0 Piacenza
dom 22.nov.1998 - 01:00 Sampdoria 0-0 Vicenza
dom 22.nov.1998 - 01:00 Fiorentina 3-1 Inter
dom 22.nov.1998 - 01:00 Salernitana 1-0 Venezia
dom 29.nov.1998 - 01:00 Parma 4-0 Milan
dom 29.nov.1998 - 01:00 Inter 2-1 Salernitana
dom 29.nov.1998 - 01:00 Lazio 3-3 Roma
dom 29.nov.1998 - 01:00 Udinese 2-1 Cagliari
dom 29.nov.1998 - 01:00 Bologna 3-0 Juventus
dom 29.nov.1998 - 01:00 Empoli 1-0 Vicenza
dom 29.nov.1998 - 01:00 Perugia 2-0 Piacenza
dom 29.nov.1998 - 01:00 Venezia 0-0 Sampdoria
dom 29.nov.1998 - 01:00 Bari 1908 0-0 Fiorentina
sáb 05.dic.1998 - 01:00 Roma 5-1 Perugia
sáb 05.dic.1998 - 01:00 Sampdoria 0-2 Parma
sáb 05.dic.1998 - 01:00 Fiorentina 1-0 Bologna
dom 06.dic.1998 - 01:00 Milan 3-0 Udinese
dom 06.dic.1998 - 01:00 Juventus 0-1 Lazio
dom 06.dic.1998 - 01:00 Cagliari 0-1 Venezia
dom 06.dic.1998 - 01:00 Piacenza 0-0 Empoli
dom 06.dic.1998 - 01:00 Vicenza 1-1 Inter
dom 06.dic.1998 - 01:00 Salernitana 2-2 Bari 1908
dom 13.dic.1998 - 01:00 Milan 1-0 Vicenza
dom 13.dic.1998 - 01:00 Parma 1-1 Roma
dom 13.dic.1998 - 01:00 Lazio 5-2 Sampdoria
dom 13.dic.1998 - 01:00 Udinese 0-1 Inter
dom 13.dic.1998 - 01:00 Bologna 1-1 Salernitana
dom 13.dic.1998 - 01:00 Fiorentina 1-0 Juventus
dom 13.dic.1998 - 01:00 Perugia 2-1 Cagliari
dom 13.dic.1998 - 01:00 Venezia 0-0 Piacenza
dom 13.dic.1998 - 01:00 Bari 1908 2-1 Empoli
dom 20.dic.1998 - 01:00 Juventus 3-0 Salernitana
dom 20.dic.1998 - 01:00 Inter 4-1 Roma
dom 20.dic.1998 - 01:00 Lazio 3-1 Udinese
dom 20.dic.1998 - 01:00 Sampdoria 2-2 Milan
dom 20.dic.1998 - 01:00 Cagliari 0-1 Bologna
dom 20.dic.1998 - 01:00 Empoli 3-5 Parma
dom 20.dic.1998 - 01:00 Perugia 2-2 Fiorentina
dom 20.dic.1998 - 01:00 Piacenza 3-2 Bari 1908
dom 20.dic.1998 - 01:00 Vicenza 0-0 Venezia
mié 06.ene.1999 - 01:00 Milan 1-1 Juventus
mié 06.ene.1999 - 01:00 Roma 2-2 Piacenza
mié 06.ene.1999 - 01:00 Parma 1-0 Inter
mié 06.ene.1999 - 01:00 Udinese 2-1 Vicenza
mié 06.ene.1999 - 01:00 Bologna 0-1 Lazio
mié 06.ene.1999 - 01:00 Fiorentina 1-0 Sampdoria
mié 06.ene.1999 - 01:00 Salernitana 1-3 Cagliari
mié 06.ene.1999 - 01:00 Bari 1908 2-1 Perugia
dom 10.ene.1999 - 01:00 Juventus 1-1 Bari 1908
dom 10.ene.1999 - 01:00 Inter 6-2 Venezia
dom 10.ene.1999 - 01:00 Lazio 2-0 Fiorentina
dom 10.ene.1999 - 01:00 Sampdoria 1-1 Bologna
dom 10.ene.1999 - 01:00 Cagliari 4-3 Roma
dom 10.ene.1999 - 01:00 Empoli 1-1 Milan
dom 10.ene.1999 - 01:00 Perugia 1-3 Udinese
dom 10.ene.1999 - 01:00 Piacenza 3-6 Parma
dom 10.ene.1999 - 01:00 Vicenza 1-0 Salernitana
dom 17.ene.1999 - 01:00 Milan 2-1 Perugia
dom 17.ene.1999 - 01:00 Roma 3-0 Vicenza
dom 17.ene.1999 - 01:00 Parma 1-3 Lazio
dom 17.ene.1999 - 01:00 Udinese 0-0 Empoli
dom 17.ene.1999 - 01:00 Bologna 2-0 Inter
dom 17.ene.1999 - 01:00 Fiorentina 4-2 Cagliari
dom 17.ene.1999 - 01:00 Venezia 1-1 Juventus
dom 17.ene.1999 - 01:00 Salernitana 1-1 Piacenza
dom 17.ene.1999 - 01:00 Bari 1908 3-1 Sampdoria
mié 20.ene.1999 - 01:00 Venezia 3-2 Empoli
dom 24.ene.1999 - 01:00 Juventus 2-1 Perugia
dom 24.ene.1999 - 01:00 Inter 5-1 Cagliari
dom 24.ene.1999 - 01:00 Lazio 4-1 Piacenza
dom 24.ene.1999 - 01:00 Sampdoria 1-1 Udinese
dom 24.ene.1999 - 01:00 Bologna 2-3 Milan
dom 24.ene.1999 - 01:00 Empoli 0-3 Fiorentina
dom 24.ene.1999 - 01:00 Vicenza 0-0 Parma
dom 24.ene.1999 - 01:00 Venezia 2-1 Bari 1908
dom 24.ene.1999 - 01:00 Salernitana 2-1 Roma
dom 31.ene.1999 - 01:00 Milan 3-2 Salernitana
dom 31.ene.1999 - 01:00 Roma 1-1 Empoli
dom 31.ene.1999 - 01:00 Parma 2-2 Venezia
dom 31.ene.1999 - 01:00 Udinese 2-0 Bologna
dom 31.ene.1999 - 01:00 Cagliari 1-0 Juventus
dom 31.ene.1999 - 01:00 Fiorentina 3-0 Vicenza
dom 31.ene.1999 - 01:00 Perugia 2-0 Sampdoria
dom 31.ene.1999 - 01:00 Piacenza 0-0 Inter
dom 31.ene.1999 - 01:00 Bari 1908 1-3 Lazio
dom 07.feb.1999 - 01:00 Juventus 2-4 Parma
dom 07.feb.1999 - 01:00 Inter 5-1 Empoli
dom 07.feb.1999 - 01:00 Lazio 3-0 Perugia
dom 07.feb.1999 - 01:00 Sampdoria 0-0 Cagliari
dom 07.feb.1999 - 01:00 Bologna 3-1 Bari 1908
dom 07.feb.1999 - 01:00 Fiorentina 0-0 Milan
dom 07.feb.1999 - 01:00 Vicenza 1-0 Piacenza
dom 07.feb.1999 - 01:00 Venezia 3-1 Roma
dom 07.feb.1999 - 01:00 Salernitana 1-2 Udinese
dom 14.feb.1999 - 01:00 Milan 2-1 Venezia
dom 14.feb.1999 - 01:00 Roma 3-1 Sampdoria
dom 14.feb.1999 - 01:00 Parma 1-1 Bologna
dom 14.feb.1999 - 01:00 Udinese 1-0 Fiorentina
dom 14.feb.1999 - 01:00 Cagliari 0-0 Lazio
dom 14.feb.1999 - 01:00 Empoli 2-3 Salernitana
dom 14.feb.1999 - 01:00 Perugia 2-1 Inter
dom 14.feb.1999 - 01:00 Piacenza 0-2 Juventus
dom 14.feb.1999 - 01:00 Bari 1908 0-0 Vicenza
dom 21.feb.1999 - 01:00 Milan 1-0 Cagliari
dom 21.feb.1999 - 01:00 Juventus 2-0 Vicenza
dom 21.feb.1999 - 01:00 Lazio 1-0 Inter
dom 21.feb.1999 - 01:00 Udinese 4-0 Bari 1908
dom 21.feb.1999 - 01:00 Sampdoria 3-2 Piacenza
dom 21.feb.1999 - 01:00 Bologna 2-0 Empoli
dom 21.feb.1999 - 01:00 Fiorentina 0-0 Roma
dom 21.feb.1999 - 01:00 Venezia 2-1 Perugia
dom 21.feb.1999 - 01:00 Salernitana 1-2 Parma
sáb 27.feb.1999 - 01:00 Roma 1-0 Milan
sáb 27.feb.1999 - 01:00 Parma 3-1 Perugia
sáb 27.feb.1999 - 01:00 Inter 0-0 Juventus
sáb 27.feb.1999 - 01:00 Piacenza 5-0 Bologna
dom 28.feb.1999 - 01:00 Empoli 0-1 Sampdoria
dom 28.feb.1999 - 01:00 Vicenza 1-2 Lazio
dom 28.feb.1999 - 01:00 Venezia 1-0 Udinese
dom 28.feb.1999 - 01:00 Salernitana 1-1 Fiorentina
dom 28.feb.1999 - 01:00 Bari 1908 1-1 Cagliari
dom 07.mar.1999 - 01:00 Milan 1-0 Piacenza
dom 07.mar.1999 - 01:00 Lazio 6-1 Salernitana
dom 07.mar.1999 - 01:00 Udinese 2-1 Roma
dom 07.mar.1999 - 01:00 Sampdoria 1-2 Juventus
dom 07.mar.1999 - 01:00 Bologna 2-1 Venezia
dom 07.mar.1999 - 01:00 Cagliari 1-0 Vicenza
dom 07.mar.1999 - 01:00 Fiorentina 2-1 Parma
dom 07.mar.1999 - 01:00 Perugia 3-1 Empoli
dom 07.mar.1999 - 01:00 Bari 1908 1-0 Inter
sáb 13.mar.1999 - 01:00 Roma 3-1 Bologna
sáb 13.mar.1999 - 01:00 Juventus 2-1 Udinese
sáb 13.mar.1999 - 01:00 Parma 2-1 Bari 1908
sáb 13.mar.1999 - 01:00 Inter 2-2 Milan
dom 14.mar.1999 - 01:00 Empoli 0-0 Lazio
dom 14.mar.1999 - 01:00 Piacenza 2-0 Cagliari
dom 14.mar.1999 - 01:00 Vicenza 3-0 Perugia
dom 14.mar.1999 - 01:00 Venezia 4-1 Fiorentina
dom 14.mar.1999 - 01:00 Salernitana 2-0 Sampdoria
dom 21.mar.1999 - 01:00 Milan 2-2 Bari 1908
dom 21.mar.1999 - 01:00 Juventus 1-1 Roma
dom 21.mar.1999 - 01:00 Lazio 2-0 Venezia
dom 21.mar.1999 - 01:00 Udinese 2-1 Parma
dom 21.mar.1999 - 01:00 Sampdoria 4-0 Inter
dom 21.mar.1999 - 01:00 Bologna 4-2 Vicenza
dom 21.mar.1999 - 01:00 Cagliari 5-1 Empoli
dom 21.mar.1999 - 01:00 Fiorentina 2-1 Piacenza
dom 21.mar.1999 - 01:00 Perugia 1-0 Salernitana
sáb 03.abr.1999 - 02:00 Parma 1-1 Cagliari
sáb 03.abr.1999 - 02:00 Inter 2-0 Fiorentina
sáb 03.abr.1999 - 02:00 Lazio 0-0 Milan
sáb 03.abr.1999 - 02:00 Empoli 1-0 Juventus
sáb 03.abr.1999 - 02:00 Perugia 0-0 Bologna
sáb 03.abr.1999 - 02:00 Piacenza 4-3 Udinese
sáb 03.abr.1999 - 02:00 Vicenza 1-0 Sampdoria
sáb 03.abr.1999 - 02:00 Venezia 0-0 Salernitana
sáb 03.abr.1999 - 02:00 Bari 1908 1-4 Roma
dom 11.abr.1999 - 02:00 Milan 2-1 Parma
dom 11.abr.1999 - 02:00 Roma 3-1 Lazio
dom 11.abr.1999 - 02:00 Juventus 2-2 Bologna
dom 11.abr.1999 - 02:00 Sampdoria 2-1 Venezia
dom 11.abr.1999 - 02:00 Cagliari 1-2 Udinese
dom 11.abr.1999 - 02:00 Fiorentina 2-2 Bari 1908
dom 11.abr.1999 - 02:00 Piacenza 2-0 Perugia
dom 11.abr.1999 - 02:00 Vicenza 2-0 Empoli
dom 11.abr.1999 - 02:00 Salernitana 2-0 Inter
sáb 17.abr.1999 - 02:00 Parma 1-1 Sampdoria
sáb 17.abr.1999 - 02:00 Lazio 1-3 Juventus
sáb 17.abr.1999 - 02:00 Bologna 3-0 Fiorentina
dom 18.abr.1999 - 02:00 Inter 1-1 Vicenza
dom 18.abr.1999 - 02:00 Udinese 1-5 Milan
dom 18.abr.1999 - 02:00 Empoli 1-2 Piacenza
dom 18.abr.1999 - 02:00 Perugia 3-2 Roma
dom 18.abr.1999 - 02:00 Venezia 1-0 Cagliari
dom 18.abr.1999 - 02:00 Bari 1908 0-0 Salernitana
dom 25.abr.1999 - 02:00 Roma 1-0 Parma
dom 25.abr.1999 - 02:00 Juventus 2-1 Fiorentina
dom 25.abr.1999 - 02:00 Inter 1-3 Udinese
dom 25.abr.1999 - 02:00 Sampdoria 0-1 Lazio
dom 25.abr.1999 - 02:00 Cagliari 2-2 Perugia
dom 25.abr.1999 - 02:00 Empoli 0-2 Bari 1908
dom 25.abr.1999 - 02:00 Piacenza 0-1 Venezia
dom 25.abr.1999 - 02:00 Vicenza 0-2 Milan
dom 25.abr.1999 - 02:00 Salernitana 4-0 Bologna
dom 02.may.1999 - 02:00 Milan 3-2 Sampdoria
dom 02.may.1999 - 02:00 Parma 1-0 Empoli
dom 02.may.1999 - 02:00 Udinese 0-3 Lazio
dom 02.may.1999 - 02:00 Bologna 1-3 Cagliari
dom 02.may.1999 - 02:00 Fiorentina 5-1 Perugia
dom 02.may.1999 - 02:00 Venezia 1-2 Vicenza
dom 02.may.1999 - 02:00 Salernitana 1-0 Juventus
dom 02.may.1999 - 02:00 Bari 1908 3-1 Piacenza
lun 03.may.1999 - 02:00 Roma 4-5 Inter
sáb 08.may.1999 - 02:00 Inter 1-3 Parma
dom 09.may.1999 - 02:00 Juventus 0-2 Milan
dom 09.may.1999 - 02:00 Lazio 2-0 Bologna
dom 09.may.1999 - 02:00 Sampdoria 3-2 Fiorentina
dom 09.may.1999 - 02:00 Cagliari 3-1 Salernitana
dom 09.may.1999 - 02:00 Empoli 2-2 Venezia
dom 09.may.1999 - 02:00 Perugia 0-1 Bari 1908
dom 09.may.1999 - 02:00 Piacenza 2-0 Roma
dom 09.may.1999 - 02:00 Vicenza 2-3 Udinese
sáb 15.may.1999 - 02:00 Milan 4-0 Empoli
sáb 15.may.1999 - 02:00 Fiorentina 1-1 Lazio
dom 16.may.1999 - 02:00 Roma 3-1 Cagliari
dom 16.may.1999 - 02:00 Parma 0-1 Piacenza
dom 16.may.1999 - 02:00 Udinese 1-2 Perugia
dom 16.may.1999 - 02:00 Bologna 2-2 Sampdoria
dom 16.may.1999 - 02:00 Venezia 3-1 Inter
dom 16.may.1999 - 02:00 Salernitana 2-1 Vicenza
dom 16.may.1999 - 02:00 Bari 1908 0-1 Juventus
dom 23.may.1999 - 02:00 Juventus 3-2 Venezia
dom 23.may.1999 - 02:00 Inter 3-1 Bologna
dom 23.may.1999 - 02:00 Lazio 2-1 Parma
dom 23.may.1999 - 02:00 Sampdoria 1-0 Bari 1908
dom 23.may.1999 - 02:00 Cagliari 1-1 Fiorentina
dom 23.may.1999 - 02:00 Empoli 1-3 Udinese
dom 23.may.1999 - 02:00 Perugia 1-2 Milan
dom 23.may.1999 - 02:00 Piacenza 1-1 Salernitana
dom 23.may.1999 - 02:00 Vicenza 1-4 Roma

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Milan 70  34 20 10 4 59 34 +25
...
V V V V V
2 Lazio 69  34 20 9 5 65 31 +34
...
V V V E V
3 Fiorentina 56  34 16 8 10 55 41 +14
...
D V D E E
4 Parma 55  34 15 10 9 55 36 +19
...
D V V D D
5 Roma 54  34 15 9 10 69 49 +20
...
V D D V V
6 Juventus 54  34 15 9 10 42 36 +6
...
V D D V V
7 Udinese 54  34 16 6 12 52 52
...
V D V D V
8 Internazionale 46  34 13 7 14 59 54 +5
...
D V D D V
9 Bologna 44  34 11 11 12 44 47 -3
...
D D D E D
10 Bari 1908 42  34 9 15 10 39 44 -5
...
V V V D D
11 Venezia 42  34 11 9 14 38 45 -7
...
V D E V D
12 Cagliari 41  34 11 8 15 49 50 -1
...
E V V D E
13 Piacenza 41  34 11 8 15 48 49 -1
...
D D V V E
14 Perugia 39  34 11 6 17 43 61 -18
...
E D D V D
15 Salernitana 38  34 10 8 16 37 51 -14
...
V V D V E
16 Sampdoria 37  34 9 10 15 38 55 -17
...
D D V E V
17 Vicenza 33  34 8 9 17 27 47 -20
...
D V D D D
18 Empoli 20  34 4 10 20 26 63 -37
...
D D E D D


Estadísticas 1998/1999

Equipos
Mejor ataque Roma small logo Roma 69 Goles
Mejor defensa Lazio small logo Lazio 31 Goles
Más victorias Milan small logo Milan 20 Victorias
Más derrotas Empoli small logo Empoli 20 Derrotas
Más empates Bari 1908 small logo Bari 1908 15 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 845 Goles
Goles/partido 2.76 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque dla Serie A es el Inter, con 71 goles marcados en 29 juegos.

El máximo goleador dla Serie A es Lautaro Martínez del Internazionale, con 23 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 26 juegos.

Atualmente la Serie A 2023/2024 ya cuenta con 754 goles marcados en 289 juegos, con un promedio de 2.61 goles marcados por juego.

 

Serie A - 1998/1999

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 54.9%
  • Empates 26.47%
  • Victoria equipo visitante 18.63%
  • Más de 1.5 73.53%
  • Más de 2.5 50.98%
  • Más de 3.5 33.01%
  • Goles 845
  • Goles/Partido 2.76
  • Goles/Partido (casa) 1.73
  • Goles/Partido (visitante) 1.03
  • Ambos equipos marcan 54.25%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)