Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

England

Liga Uno 1998/1999


England


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

sáb 08.ago.1998 - 02:00 Man City 3-0 Blackpool
sáb 08.ago.1998 - 02:00 Wigan 0-1 Millwall
sáb 08.ago.1998 - 02:00 Preston 3-0 York
sáb 08.ago.1998 - 02:00 Burnley 2-1 Bristol Rovers
sáb 08.ago.1998 - 02:00 Gillingham 0-1 Walsall
sáb 08.ago.1998 - 02:00 Bournemouth 2-0 Lincoln
sáb 08.ago.1998 - 02:00 Colchester 1-0 Chesterfield
sáb 08.ago.1998 - 02:00 Wrexham 3-0 Reading
sáb 08.ago.1998 - 02:00 Oldham 1-3 Notts
sáb 08.ago.1998 - 02:00 Wycombe 0-1 Luton
sáb 08.ago.1998 - 02:00 Northampton 1-3 Stoke
sáb 08.ago.1998 - 02:00 Macclesfield 0-1 Fulham
vie 14.ago.1998 - 02:00 Fulham 3-0 Man City
sáb 15.ago.1998 - 02:00 Millwall 2-1 Wycombe
sáb 15.ago.1998 - 02:00 Stoke 2-0 Macclesfield
sáb 15.ago.1998 - 02:00 Walsall 0-0 Northampton
sáb 15.ago.1998 - 02:00 Luton 1-1 Preston
sáb 15.ago.1998 - 02:00 Wrexham 2-4 Colchester
sáb 15.ago.1998 - 02:00 Blackpool 3-0 Oldham
sáb 15.ago.1998 - 02:00 Chesterfield 1-0 Burnley
sáb 15.ago.1998 - 02:00 Notts 1-2 Bournemouth
sáb 15.ago.1998 - 02:00 Lincoln 1-0 Wigan
sáb 15.ago.1998 - 02:00 Bristol Rovers 4-1 Reading
sáb 15.ago.1998 - 02:00 York 1-1 Gillingham
sáb 22.ago.1998 - 02:00 Man City 0-0 Wrexham
sáb 22.ago.1998 - 02:00 Wigan 3-0 Blackpool
sáb 22.ago.1998 - 02:00 Reading 3-0 Luton
sáb 22.ago.1998 - 02:00 Preston 3-4 Stoke
sáb 22.ago.1998 - 02:00 Burnley 0-1 York
sáb 22.ago.1998 - 02:00 Gillingham 0-0 Bristol Rovers
sáb 22.ago.1998 - 02:00 Bournemouth 3-0 Millwall
sáb 22.ago.1998 - 02:00 Colchester 0-1 Fulham
sáb 22.ago.1998 - 02:00 Oldham 2-0 Chesterfield
sáb 22.ago.1998 - 02:00 Wycombe 1-2 Walsall
sáb 22.ago.1998 - 02:00 Northampton 1-1 Notts
sáb 22.ago.1998 - 02:00 Macclesfield 0-0 Lincoln
sáb 29.ago.1998 - 02:00 Fulham 0-0 Bournemouth
sáb 29.ago.1998 - 02:00 Millwall 0-0 Macclesfield
sáb 29.ago.1998 - 02:00 Stoke 2-0 Oldham
sáb 29.ago.1998 - 02:00 Walsall 3-1 Burnley
sáb 29.ago.1998 - 02:00 Luton 2-0 Colchester
sáb 29.ago.1998 - 02:00 Wrexham 1-0 Northampton
sáb 29.ago.1998 - 02:00 Blackpool 2-2 Gillingham
sáb 29.ago.1998 - 02:00 Chesterfield 1-0 Reading
sáb 29.ago.1998 - 02:00 Notts 1-1 Man City
sáb 29.ago.1998 - 02:00 Lincoln 3-4 Preston
sáb 29.ago.1998 - 02:00 Bristol Rovers 3-2 Wigan
sáb 29.ago.1998 - 02:00 York 3-0 Wycombe
lun 31.ago.1998 - 02:00 Wigan 1-3 Luton
lun 31.ago.1998 - 02:00 Preston 2-0 Chesterfield
lun 31.ago.1998 - 02:00 Colchester 0-1 Stoke
lun 31.ago.1998 - 02:00 Oldham 1-1 Fulham
lun 31.ago.1998 - 02:00 Wycombe 1-1 Bristol Rovers
lun 31.ago.1998 - 02:00 Northampton 0-0 Lincoln
lun 31.ago.1998 - 02:00 Macclesfield 0-1 Notts
mar 01.sep.1998 - 02:00 Burnley 2-1 Millwall
mar 01.sep.1998 - 02:00 Gillingham 4-0 Wrexham
mar 01.sep.1998 - 02:00 Bournemouth 1-1 Blackpool
mié 02.sep.1998 - 02:00 Man City 3-1 Walsall
sáb 05.sep.1998 - 02:00 Stoke 2-0 Bournemouth
sáb 05.sep.1998 - 02:00 Luton 1-0 Burnley
sáb 05.sep.1998 - 02:00 Wrexham 2-1 Macclesfield
sáb 05.sep.1998 - 02:00 Blackpool 2-1 Northampton
sáb 05.sep.1998 - 02:00 Chesterfield 1-0 Gillingham
sáb 05.sep.1998 - 02:00 Notts 0-1 Wigan
sáb 05.sep.1998 - 02:00 Lincoln 1-3 Oldham
sáb 05.sep.1998 - 02:00 Bristol Rovers 2-2 Preston
sáb 05.sep.1998 - 02:00 York 1-2 Colchester
mar 08.sep.1998 - 02:00 Fulham 1-0 Stoke
mar 08.sep.1998 - 02:00 Man City 2-1 Bournemouth
mar 08.sep.1998 - 02:00 Wigan 1-1 Colchester
mar 08.sep.1998 - 02:00 Gillingham 2-3 Northampton
mar 08.sep.1998 - 02:00 Walsall 2-3 York
mar 08.sep.1998 - 02:00 Wrexham 1-1 Luton
mar 08.sep.1998 - 02:00 Blackpool 1-0 Notts
mar 08.sep.1998 - 02:00 Oldham 1-2 Macclesfield
mar 08.sep.1998 - 02:00 Wycombe 0-1 Preston
mar 08.sep.1998 - 02:00 Bristol Rovers 0-0 Chesterfield
mié 09.sep.1998 - 02:00 Reading 1-1 Burnley
mié 09.sep.1998 - 02:00 Millwall 2-0 Lincoln
sáb 12.sep.1998 - 02:00 Stoke 1-0 Millwall
sáb 12.sep.1998 - 02:00 Preston 4-0 Reading
sáb 12.sep.1998 - 02:00 Burnley 1-1 Wycombe
sáb 12.sep.1998 - 02:00 Bournemouth 1-0 Wigan
sáb 12.sep.1998 - 02:00 Luton 2-0 Bristol Rovers
sáb 12.sep.1998 - 02:00 Colchester 1-1 Gillingham
sáb 12.sep.1998 - 02:00 Chesterfield 0-1 Walsall
sáb 12.sep.1998 - 02:00 Notts 1-0 Fulham
sáb 12.sep.1998 - 02:00 Lincoln 1-2 Blackpool
sáb 12.sep.1998 - 02:00 Northampton 1-1 Oldham
sáb 12.sep.1998 - 02:00 Macclesfield 0-1 Man City
sáb 12.sep.1998 - 02:00 York 1-1 Wrexham
vie 18.sep.1998 - 02:00 Walsall 3-2 Notts
sáb 19.sep.1998 - 02:00 Fulham 3-3 York
sáb 19.sep.1998 - 02:00 Man City 1-1 Chesterfield
sáb 19.sep.1998 - 02:00 Wigan 2-0 Macclesfield
sáb 19.sep.1998 - 02:00 Reading 1-1 Colchester
sáb 19.sep.1998 - 02:00 Millwall 2-1 Northampton
sáb 19.sep.1998 - 02:00 Gillingham 2-1 Burnley
sáb 19.sep.1998 - 02:00 Wrexham 0-1 Stoke
sáb 19.sep.1998 - 02:00 Blackpool 1-0 Luton
sáb 19.sep.1998 - 02:00 Oldham 0-1 Preston
sáb 19.sep.1998 - 02:00 Wycombe 0-2 Bournemouth
sáb 19.sep.1998 - 02:00 Bristol Rovers 3-0 Lincoln
dom 27.sep.1998 - 02:00 Stoke 1-3 Blackpool
dom 27.sep.1998 - 02:00 Preston 1-1 Gillingham
dom 27.sep.1998 - 02:00 Burnley 1-1 Wigan
dom 27.sep.1998 - 02:00 Bournemouth 2-0 Oldham
dom 27.sep.1998 - 02:00 Luton 0-1 Walsall
dom 27.sep.1998 - 02:00 Colchester 2-1 Wycombe
dom 27.sep.1998 - 02:00 Chesterfield 2-1 Wrexham
dom 27.sep.1998 - 02:00 Notts 3-1 Millwall
dom 27.sep.1998 - 02:00 Lincoln 1-2 Fulham
dom 27.sep.1998 - 02:00 Northampton 2-2 Man City
dom 27.sep.1998 - 02:00 Macclesfield 2-1 Reading
dom 27.sep.1998 - 02:00 York 1-0 Bristol Rovers
sáb 03.oct.1998 - 02:00 Fulham 1-3 Luton
sáb 03.oct.1998 - 02:00 Man City 2-2 Burnley
sáb 03.oct.1998 - 02:00 Wigan 1-0 Northampton
sáb 03.oct.1998 - 02:00 Reading 2-1 Stoke
sáb 03.oct.1998 - 02:00 Millwall 0-0 Chesterfield
sáb 03.oct.1998 - 02:00 Gillingham 2-2 Macclesfield
sáb 03.oct.1998 - 02:00 Walsall 1-0 Preston
sáb 03.oct.1998 - 02:00 Wrexham 2-1 Lincoln
sáb 03.oct.1998 - 02:00 Blackpool 1-2 York
sáb 03.oct.1998 - 02:00 Oldham 1-0 Colchester
sáb 03.oct.1998 - 02:00 Wycombe 1-1 Notts
sáb 03.oct.1998 - 02:00 Bristol Rovers 1-0 Bournemouth
lun 05.oct.1998 - 02:00 Fulham 2-0 Wycombe
lun 05.oct.1998 - 02:00 Millwall 1-1 Man City
lun 05.oct.1998 - 02:00 Walsall 0-2 Reading
vie 09.oct.1998 - 02:00 Colchester 0-4 Burnley
vie 09.oct.1998 - 02:00 Oldham 2-3 Wigan
sáb 10.oct.1998 - 02:00 Gillingham 3-0 Wycombe
sáb 10.oct.1998 - 02:00 Wrexham 2-1 Walsall
sáb 10.oct.1998 - 02:00 Blackpool 2-3 Millwall
sáb 10.oct.1998 - 02:00 Notts 2-3 Lincoln
sáb 10.oct.1998 - 02:00 Northampton 3-1 Bristol Rovers
sáb 10.oct.1998 - 02:00 Macclesfield 2-2 Bournemouth
sáb 10.oct.1998 - 02:00 York 3-3 Luton
lun 12.oct.1998 - 02:00 Man City 0-1 Preston
lun 12.oct.1998 - 02:00 Stoke 0-0 Chesterfield
sáb 17.oct.1998 - 02:00 Wigan 0-1 Man City
sáb 17.oct.1998 - 02:00 Reading 0-0 Gillingham
sáb 17.oct.1998 - 02:00 Millwall 0-1 Fulham
sáb 17.oct.1998 - 02:00 Preston 2-0 Colchester
sáb 17.oct.1998 - 02:00 Burnley 1-1 Notts
sáb 17.oct.1998 - 02:00 Walsall 1-0 Blackpool
sáb 17.oct.1998 - 02:00 Bournemouth 1-1 Northampton
sáb 17.oct.1998 - 02:00 Luton 2-0 Oldham
sáb 17.oct.1998 - 02:00 Chesterfield 2-1 York
sáb 17.oct.1998 - 02:00 Wycombe 3-0 Macclesfield
sáb 17.oct.1998 - 02:00 Lincoln 1-2 Stoke
sáb 17.oct.1998 - 02:00 Bristol Rovers 0-0 Wrexham
mar 20.oct.1998 - 02:00 Preston 2-2 Macclesfield
mar 20.oct.1998 - 02:00 Burnley 1-0 Oldham
mar 20.oct.1998 - 02:00 Walsall 1-1 Colchester
mar 20.oct.1998 - 02:00 Bournemouth 3-3 Gillingham
mar 20.oct.1998 - 02:00 Luton 1-0 Northampton
mar 20.oct.1998 - 02:00 Chesterfield 3-0 Notts
mar 20.oct.1998 - 02:00 Wycombe 3-0 Wrexham
mar 20.oct.1998 - 02:00 Lincoln 2-1 Man City
mar 20.oct.1998 - 02:00 Bristol Rovers 1-0 Stoke
mié 21.oct.1998 - 02:00 Reading 1-1 Blackpool
mié 21.oct.1998 - 02:00 Millwall 3-1 York
sáb 24.oct.1998 - 02:00 Fulham 4-1 Walsall
sáb 24.oct.1998 - 02:00 Man City 0-1 Reading
sáb 24.oct.1998 - 02:00 Stoke 2-1 Wigan
sáb 24.oct.1998 - 02:00 Gillingham 1-0 Luton
sáb 24.oct.1998 - 02:00 Wrexham 0-0 Millwall
sáb 24.oct.1998 - 02:00 Oldham 0-0 Wycombe
sáb 24.oct.1998 - 02:00 Notts 1-1 Bristol Rovers
sáb 24.oct.1998 - 02:00 Northampton 1-1 Preston
sáb 24.oct.1998 - 02:00 Macclesfield 2-1 Burnley
sáb 31.oct.1998 - 01:00 Man City 2-1 Colchester
sáb 31.oct.1998 - 01:00 Wigan 5-0 York
sáb 31.oct.1998 - 01:00 Millwall 1-1 Oldham
sáb 31.oct.1998 - 01:00 Burnley 2-1 Wrexham
sáb 31.oct.1998 - 01:00 Blackpool 2-3 Fulham
sáb 31.oct.1998 - 01:00 Notts 1-0 Stoke
sáb 31.oct.1998 - 01:00 Wycombe 2-3 Reading
sáb 31.oct.1998 - 01:00 Lincoln 1-2 Gillingham
sáb 31.oct.1998 - 01:00 Bristol Rovers 3-4 Walsall
sáb 31.oct.1998 - 01:00 Macclesfield 0-1 Northampton
mié 04.nov.1998 - 01:00 Reading 1-0 York
vie 06.nov.1998 - 01:00 Colchester 1-1 Macclesfield
sáb 07.nov.1998 - 01:00 Fulham 1-0 Bristol Rovers
sáb 07.nov.1998 - 01:00 Reading 3-3 Bournemouth
sáb 07.nov.1998 - 01:00 Stoke 3-1 Luton
sáb 07.nov.1998 - 01:00 Preston 4-1 Burnley
sáb 07.nov.1998 - 01:00 Gillingham 2-0 Wigan
sáb 07.nov.1998 - 01:00 Walsall 3-0 Millwall
sáb 07.nov.1998 - 01:00 Wrexham 1-1 Blackpool
sáb 07.nov.1998 - 01:00 Oldham 0-3 Man City
sáb 07.nov.1998 - 01:00 Chesterfield 3-0 Lincoln
sáb 07.nov.1998 - 01:00 Northampton 1-1 Wycombe
sáb 07.nov.1998 - 01:00 York 1-1 Notts
mar 10.nov.1998 - 01:00 Preston 0-1 Millwall
mar 10.nov.1998 - 01:00 Burnley 0-2 Stoke
mar 10.nov.1998 - 01:00 Gillingham 2-1 Oldham
mar 10.nov.1998 - 01:00 Walsall 2-1 Lincoln
mar 10.nov.1998 - 01:00 Colchester 1-0 Northampton
mar 10.nov.1998 - 01:00 Wrexham 0-2 Fulham
mar 10.nov.1998 - 01:00 Chesterfield 3-1 Bournemouth
mar 10.nov.1998 - 01:00 Wycombe 1-0 Man City
mar 10.nov.1998 - 01:00 Bristol Rovers 0-2 Blackpool
mar 10.nov.1998 - 01:00 York 0-2 Macclesfield
mié 11.nov.1998 - 01:00 Reading 0-1 Wigan
sáb 21.nov.1998 - 01:00 Fulham 2-1 Chesterfield
sáb 21.nov.1998 - 01:00 Man City 0-0 Gillingham
sáb 21.nov.1998 - 01:00 Wigan 0-0 Wycombe
sáb 21.nov.1998 - 01:00 Millwall 1-1 Bristol Rovers
sáb 21.nov.1998 - 01:00 Stoke 2-0 York
sáb 21.nov.1998 - 01:00 Bournemouth 5-0 Burnley
sáb 21.nov.1998 - 01:00 Blackpool 0-0 Preston
sáb 21.nov.1998 - 01:00 Oldham 3-2 Wrexham
sáb 21.nov.1998 - 01:00 Notts 1-3 Colchester
sáb 21.nov.1998 - 01:00 Lincoln 2-2 Luton
sáb 21.nov.1998 - 01:00 Northampton 0-1 Reading
sáb 21.nov.1998 - 01:00 Macclesfield 1-1 Walsall
sáb 28.nov.1998 - 01:00 Reading 2-1 Lincoln
sáb 28.nov.1998 - 01:00 Preston 2-2 Wigan
sáb 28.nov.1998 - 01:00 Burnley 1-0 Blackpool
sáb 28.nov.1998 - 01:00 Gillingham 1-0 Fulham
sáb 28.nov.1998 - 01:00 Walsall 1-0 Bournemouth
sáb 28.nov.1998 - 01:00 Luton 1-1 Man City
sáb 28.nov.1998 - 01:00 Colchester 0-0 Millwall
sáb 28.nov.1998 - 01:00 Wrexham 1-0 Notts
sáb 28.nov.1998 - 01:00 Chesterfield 2-0 Macclesfield
sáb 28.nov.1998 - 01:00 Wycombe 0-1 Stoke
sáb 28.nov.1998 - 01:00 Bristol Rovers 2-2 Oldham
sáb 28.nov.1998 - 01:00 York 1-1 Northampton
mar 01.dic.1998 - 01:00 Wigan 2-0 Fulham
sáb 05.dic.1998 - 01:00 Blackpool 1-1 Chesterfield
mar 08.dic.1998 - 01:00 York 2-1 Lincoln
sáb 12.dic.1998 - 01:00 Fulham 4-0 Burnley
sáb 12.dic.1998 - 01:00 Man City 0-0 Bristol Rovers
sáb 12.dic.1998 - 01:00 Wigan 1-1 Wrexham
sáb 12.dic.1998 - 01:00 Millwall 1-1 Reading
sáb 12.dic.1998 - 01:00 Stoke 0-0 Gillingham
sáb 12.dic.1998 - 01:00 Bournemouth 2-1 York
sáb 12.dic.1998 - 01:00 Blackpool 0-0 Wycombe
sáb 12.dic.1998 - 01:00 Oldham 0-2 Walsall
sáb 12.dic.1998 - 01:00 Notts 2-3 Preston
sáb 12.dic.1998 - 01:00 Lincoln 0-0 Colchester
sáb 12.dic.1998 - 01:00 Northampton 1-0 Chesterfield
sáb 12.dic.1998 - 01:00 Macclesfield 2-2 Luton
vie 18.dic.1998 - 01:00 Colchester 2-2 Blackpool
vie 18.dic.1998 - 01:00 Bristol Rovers 0-0 Macclesfield
sáb 19.dic.1998 - 01:00 Reading 1-1 Oldham
sáb 19.dic.1998 - 01:00 Preston 0-1 Fulham
sáb 19.dic.1998 - 01:00 Burnley 0-2 Northampton
sáb 19.dic.1998 - 01:00 Gillingham 4-0 Notts
sáb 19.dic.1998 - 01:00 Walsall 1-0 Stoke
sáb 19.dic.1998 - 01:00 Luton 1-2 Millwall
sáb 19.dic.1998 - 01:00 Wrexham 0-1 Bournemouth
sáb 19.dic.1998 - 01:00 Chesterfield 1-1 Wigan
sáb 19.dic.1998 - 01:00 Wycombe 4-1 Lincoln
sáb 19.dic.1998 - 01:00 York 2-1 Man City
sáb 26.dic.1998 - 01:00 Fulham 2-0 Colchester
sáb 26.dic.1998 - 01:00 Millwall 1-2 Bournemouth
sáb 26.dic.1998 - 01:00 Stoke 0-1 Preston
sáb 26.dic.1998 - 01:00 Walsall 2-2 Wycombe
sáb 26.dic.1998 - 01:00 Wrexham 0-1 Man City
sáb 26.dic.1998 - 01:00 Blackpool 1-1 Wigan
sáb 26.dic.1998 - 01:00 Chesterfield 1-3 Oldham
sáb 26.dic.1998 - 01:00 Notts 3-1 Northampton
sáb 26.dic.1998 - 01:00 Lincoln 1-0 Macclesfield
sáb 26.dic.1998 - 01:00 York 3-3 Burnley
lun 28.dic.1998 - 01:00 Man City 2-1 Stoke
lun 28.dic.1998 - 01:00 Wigan 2-0 Walsall
lun 28.dic.1998 - 01:00 Reading 1-0 Notts
lun 28.dic.1998 - 01:00 Preston 3-1 Wrexham
lun 28.dic.1998 - 01:00 Burnley 1-1 Lincoln
lun 28.dic.1998 - 01:00 Bournemouth 1-0 Luton
lun 28.dic.1998 - 01:00 Colchester 0-3 Bristol Rovers
lun 28.dic.1998 - 01:00 Oldham 0-2 York
lun 28.dic.1998 - 01:00 Wycombe 1-0 Chesterfield
lun 28.dic.1998 - 01:00 Northampton 1-1 Fulham
lun 28.dic.1998 - 01:00 Macclesfield 0-1 Blackpool
mar 29.dic.1998 - 01:00 Gillingham 1-1 Millwall
sáb 02.ene.1999 - 01:00 Reading 1-2 Chesterfield
sáb 02.ene.1999 - 01:00 Burnley 0-0 Walsall
sáb 02.ene.1999 - 01:00 Gillingham 1-0 Blackpool
sáb 02.ene.1999 - 01:00 Colchester 2-2 Luton
sáb 02.ene.1999 - 01:00 Wycombe 1-2 York
sáb 09.ene.1999 - 01:00 Fulham 1-0 Macclesfield
sáb 09.ene.1999 - 01:00 Reading 4-0 Wrexham
sáb 09.ene.1999 - 01:00 Millwall 3-1 Wigan
sáb 09.ene.1999 - 01:00 Stoke 3-1 Northampton
sáb 09.ene.1999 - 01:00 Walsall 2-1 Gillingham
sáb 09.ene.1999 - 01:00 Luton 3-1 Wycombe
sáb 09.ene.1999 - 01:00 Blackpool 0-0 Man City
sáb 09.ene.1999 - 01:00 Chesterfield 3-1 Colchester
sáb 09.ene.1999 - 01:00 Notts 0-1 Oldham
sáb 09.ene.1999 - 01:00 Lincoln 2-1 Bournemouth
sáb 09.ene.1999 - 01:00 Bristol Rovers 3-4 Burnley
sáb 09.ene.1999 - 01:00 York 0-1 Preston
vie 15.ene.1999 - 01:00 Colchester 1-3 Wrexham
sáb 16.ene.1999 - 01:00 Man City 3-0 Fulham
sáb 16.ene.1999 - 01:00 Reading 0-6 Bristol Rovers
sáb 16.ene.1999 - 01:00 Preston 2-1 Luton
sáb 16.ene.1999 - 01:00 Burnley 1-2 Chesterfield
sáb 16.ene.1999 - 01:00 Gillingham 3-1 York
sáb 16.ene.1999 - 01:00 Bournemouth 2-0 Notts
sáb 16.ene.1999 - 01:00 Oldham 3-0 Blackpool
sáb 16.ene.1999 - 01:00 Wycombe 0-1 Millwall
sáb 23.ene.1999 - 01:00 Millwall 1-2 Burnley
sáb 23.ene.1999 - 01:00 Stoke 3-3 Colchester
sáb 23.ene.1999 - 01:00 Walsall 1-1 Man City
sáb 23.ene.1999 - 01:00 Luton 0-4 Wigan
sáb 23.ene.1999 - 01:00 Chesterfield 0-1 Preston
sáb 23.ene.1999 - 01:00 Lincoln 1-0 Northampton
sáb 23.ene.1999 - 01:00 York 1-1 Reading
mar 26.ene.1999 - 01:00 Fulham 1-0 Oldham
mar 26.ene.1999 - 01:00 Bournemouth 3-1 Preston
mar 26.ene.1999 - 01:00 Macclesfield 0-2 Millwall
vie 29.ene.1999 - 01:00 Stoke 0-1 Man City
sáb 30.ene.1999 - 01:00 Fulham 2-0 Northampton
sáb 30.ene.1999 - 01:00 Millwall 3-3 Gillingham
sáb 30.ene.1999 - 01:00 Walsall 1-2 Wigan
sáb 30.ene.1999 - 01:00 Luton 2-2 Bournemouth
sáb 30.ene.1999 - 01:00 Wrexham 0-5 Preston
sáb 30.ene.1999 - 01:00 Blackpool 2-1 Macclesfield
sáb 30.ene.1999 - 01:00 Chesterfield 2-0 Wycombe
sáb 30.ene.1999 - 01:00 Notts 1-1 Reading
sáb 30.ene.1999 - 01:00 Lincoln 1-1 Burnley
sáb 30.ene.1999 - 01:00 Bristol Rovers 1-1 Colchester
sáb 30.ene.1999 - 01:00 York 0-1 Oldham
vie 05.feb.1999 - 01:00 Colchester 2-1 York
sáb 06.feb.1999 - 01:00 Man City 3-0 Millwall
sáb 06.feb.1999 - 01:00 Reading 0-1 Walsall
sáb 06.feb.1999 - 01:00 Preston 2-2 Bristol Rovers
sáb 06.feb.1999 - 01:00 Burnley 1-2 Luton
sáb 06.feb.1999 - 01:00 Gillingham 3-1 Chesterfield
sáb 06.feb.1999 - 01:00 Bournemouth 4-0 Stoke
sáb 06.feb.1999 - 01:00 Oldham 2-0 Lincoln
sáb 06.feb.1999 - 01:00 Wycombe 1-1 Fulham
sáb 06.feb.1999 - 01:00 Northampton 0-0 Blackpool
sáb 06.feb.1999 - 01:00 Macclesfield 0-2 Wrexham
vie 12.feb.1999 - 01:00 Colchester 2-1 Wigan
sáb 13.feb.1999 - 01:00 Preston 2-1 Wycombe
sáb 13.feb.1999 - 01:00 Burnley 1-1 Reading
sáb 13.feb.1999 - 01:00 Bournemouth 0-0 Man City
sáb 13.feb.1999 - 01:00 Luton 1-2 Wrexham
sáb 13.feb.1999 - 01:00 Notts 0-1 Blackpool
sáb 13.feb.1999 - 01:00 Lincoln 2-0 Millwall
sáb 13.feb.1999 - 01:00 Northampton 0-1 Gillingham
sáb 13.feb.1999 - 01:00 Macclesfield 1-0 Oldham
sáb 13.feb.1999 - 01:00 York 1-2 Walsall
mar 16.feb.1999 - 01:00 Wigan 3-0 Notts
sáb 20.feb.1999 - 01:00 Fulham 2-1 Notts
sáb 20.feb.1999 - 01:00 Man City 2-0 Macclesfield
sáb 20.feb.1999 - 01:00 Wigan 2-1 Bournemouth
sáb 20.feb.1999 - 01:00 Reading 2-1 Preston
sáb 20.feb.1999 - 01:00 Millwall 2-0 Stoke
sáb 20.feb.1999 - 01:00 Gillingham 1-1 Colchester
sáb 20.feb.1999 - 01:00 Walsall 1-1 Chesterfield
sáb 20.feb.1999 - 01:00 Wrexham 1-1 York
sáb 20.feb.1999 - 01:00 Blackpool 0-1 Lincoln
sáb 20.feb.1999 - 01:00 Oldham 0-1 Northampton
sáb 20.feb.1999 - 01:00 Wycombe 2-0 Burnley
sáb 20.feb.1999 - 01:00 Bristol Rovers 1-0 Luton
mar 23.feb.1999 - 01:00 Fulham 3-1 Reading
mar 23.feb.1999 - 01:00 Preston 5-0 Lincoln
mar 23.feb.1999 - 01:00 Luton 0-1 Notts
mar 23.feb.1999 - 01:00 Northampton 0-1 Walsall
mar 23.feb.1999 - 01:00 Bristol Rovers 0-1 Gillingham
sáb 27.feb.1999 - 01:00 Stoke 1-3 Wrexham
sáb 27.feb.1999 - 01:00 Preston 2-1 Oldham
sáb 27.feb.1999 - 01:00 Burnley 0-5 Gillingham
sáb 27.feb.1999 - 01:00 Bournemouth 2-0 Wycombe
sáb 27.feb.1999 - 01:00 Luton 1-0 Blackpool
sáb 27.feb.1999 - 01:00 Colchester 1-1 Reading
sáb 27.feb.1999 - 01:00 Chesterfield 1-1 Man City
sáb 27.feb.1999 - 01:00 Notts 2-1 Walsall
sáb 27.feb.1999 - 01:00 Lincoln 1-0 Bristol Rovers
sáb 27.feb.1999 - 01:00 Northampton 1-2 Millwall
sáb 27.feb.1999 - 01:00 Macclesfield 0-1 Wigan
sáb 27.feb.1999 - 01:00 York 0-3 Fulham
mar 02.mar.1999 - 01:00 Bournemouth 1-1 Fulham
mar 02.mar.1999 - 01:00 Chesterfield 2-1 Millwall
mar 02.mar.1999 - 01:00 Northampton 0-2 Wrexham
sáb 06.mar.1999 - 01:00 Fulham 1-0 Lincoln
sáb 06.mar.1999 - 01:00 Man City 0-0 Northampton
sáb 06.mar.1999 - 01:00 Reading 1-0 Macclesfield
sáb 06.mar.1999 - 01:00 Millwall 1-3 Notts
sáb 06.mar.1999 - 01:00 Gillingham 1-1 Preston
sáb 06.mar.1999 - 01:00 Walsall 1-0 Luton
sáb 06.mar.1999 - 01:00 Wrexham 0-0 Chesterfield
sáb 06.mar.1999 - 01:00 Blackpool 0-1 Stoke
sáb 06.mar.1999 - 01:00 Oldham 2-3 Bournemouth
sáb 06.mar.1999 - 01:00 Wycombe 2-2 Colchester
sáb 06.mar.1999 - 01:00 Bristol Rovers 2-0 York
mar 09.mar.1999 - 01:00 Burnley 0-6 Man City
mar 09.mar.1999 - 01:00 Bournemouth 1-0 Bristol Rovers
mar 09.mar.1999 - 01:00 Luton 0-4 Fulham
mar 09.mar.1999 - 01:00 Colchester 2-2 Oldham
mar 09.mar.1999 - 01:00 Macclesfield 1-0 Gillingham
mié 10.mar.1999 - 01:00 Stoke 0-4 Reading
vie 12.mar.1999 - 01:00 Bristol Rovers 2-3 Fulham
sáb 13.mar.1999 - 01:00 Man City 1-2 Oldham
sáb 13.mar.1999 - 01:00 Wigan 4-1 Gillingham
sáb 13.mar.1999 - 01:00 Millwall 1-2 Walsall
sáb 13.mar.1999 - 01:00 Bournemouth 0-1 Reading
sáb 13.mar.1999 - 01:00 Luton 1-2 Stoke
sáb 13.mar.1999 - 01:00 Blackpool 1-1 Wrexham
sáb 13.mar.1999 - 01:00 Notts 4-2 York
sáb 13.mar.1999 - 01:00 Wycombe 1-2 Northampton
sáb 13.mar.1999 - 01:00 Lincoln 2-0 Chesterfield
sáb 13.mar.1999 - 01:00 Macclesfield 2-0 Colchester
dom 14.mar.1999 - 01:00 Burnley 0-1 Preston
mar 16.mar.1999 - 01:00 Man City 2-1 Notts
mar 16.mar.1999 - 01:00 Stoke 0-1 Fulham
mar 16.mar.1999 - 01:00 Blackpool 0-0 Bournemouth
sáb 20.mar.1999 - 01:00 Fulham 4-0 Blackpool
sáb 20.mar.1999 - 01:00 Reading 2-1 Wycombe
sáb 20.mar.1999 - 01:00 Stoke 2-3 Notts
sáb 20.mar.1999 - 01:00 Preston 0-1 Bournemouth
sáb 20.mar.1999 - 01:00 Gillingham 4-0 Lincoln
sáb 20.mar.1999 - 01:00 Walsall 3-3 Bristol Rovers
sáb 20.mar.1999 - 01:00 Colchester 0-1 Man City
sáb 20.mar.1999 - 01:00 Wrexham 1-1 Burnley
sáb 20.mar.1999 - 01:00 Oldham 0-1 Millwall
sáb 20.mar.1999 - 01:00 Chesterfield 3-1 Luton
sáb 20.mar.1999 - 01:00 Northampton 0-2 Macclesfield
sáb 20.mar.1999 - 01:00 York 1-3 Wigan
mar 23.mar.1999 - 01:00 Luton 1-1 Reading
mar 23.mar.1999 - 01:00 Bristol Rovers 0-2 Wycombe
