Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Greece

Super liga 1997/1998


Greece


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

dom 31.ago.1997 - 02:00 Olympiakos 3-1 Ethnikos P
dom 31.ago.1997 - 02:00 PAOK 0-0 AEK
dom 31.ago.1997 - 02:00 Panionios 0-3 Panathinaikos
dom 31.ago.1997 - 02:00 Xanthi 2-1 OFI
dom 31.ago.1997 - 02:00 Proodeftiki 3-0 Athinaikos
dom 31.ago.1997 - 02:00 Panachaiki 0-1 Iraklis
dom 31.ago.1997 - 02:00 Veria 4-2 Kavala
dom 31.ago.1997 - 02:00 Apollon Athens 0-2 Ionikos
lun 01.sep.1997 - 02:00 Kalamata 1-2 Paniliakos
dom 14.sep.1997 - 02:00 AEK 2-1 Proodeftiki
dom 14.sep.1997 - 02:00 Iraklis 3-0 Veria
dom 14.sep.1997 - 02:00 Xanthi 1-1 Kalamata
dom 14.sep.1997 - 02:00 OFI 2-1 PAOK
dom 14.sep.1997 - 02:00 Ionikos 5-0 Panachaiki
dom 14.sep.1997 - 02:00 Athinaikos 1-2 Olympiakos
dom 14.sep.1997 - 02:00 Ethnikos P 2-0 Kavala
lun 15.sep.1997 - 02:00 Panathinaikos 1-0 Apollon Athens
lun 15.sep.1997 - 02:00 Paniliakos 0-2 Panionios
dom 21.sep.1997 - 02:00 PAOK 1-1 Xanthi
dom 21.sep.1997 - 02:00 Proodeftiki 2-2 OFI
dom 21.sep.1997 - 02:00 Kalamata 0-0 Panionios
dom 21.sep.1997 - 02:00 Panachaiki 0-1 Panathinaikos
dom 21.sep.1997 - 02:00 Veria 0-1 Ionikos
dom 21.sep.1997 - 02:00 Kavala 1-0 Athinaikos
dom 21.sep.1997 - 02:00 Apollon Athens 2-0 Paniliakos
dom 21.sep.1997 - 02:00 Ethnikos P 0-1 Iraklis
lun 22.sep.1997 - 02:00 Olympiakos 0-1 AEK
dom 28.sep.1997 - 02:00 Panathinaikos 2-0 Veria
dom 28.sep.1997 - 02:00 PAOK 4-0 Kalamata
dom 28.sep.1997 - 02:00 AEK 1-0 Kavala
dom 28.sep.1997 - 02:00 Panionios 1-3 Apollon Athens
dom 28.sep.1997 - 02:00 Xanthi 4-0 Proodeftiki
dom 28.sep.1997 - 02:00 OFI 2-3 Olympiakos
dom 28.sep.1997 - 02:00 Ionikos 1-0 Ethnikos P
dom 28.sep.1997 - 02:00 Athinaikos 0-0 Iraklis
mié 01.oct.1997 - 02:00 Paniliakos 2-0 Panachaiki
dom 05.oct.1997 - 02:00 Olympiakos 6-1 Xanthi
dom 05.oct.1997 - 02:00 Proodeftiki 3-3 PAOK
dom 05.oct.1997 - 02:00 Kalamata 0-1 Apollon Athens
dom 05.oct.1997 - 02:00 Panachaiki 3-2 Panionios
dom 05.oct.1997 - 02:00 Veria 3-1 Paniliakos
dom 05.oct.1997 - 02:00 Kavala 3-3 OFI
dom 05.oct.1997 - 02:00 Athinaikos 0-1 Ionikos
dom 05.oct.1997 - 02:00 Ethnikos P 0-2 Panathinaikos
mar 07.oct.1997 - 02:00 Iraklis 1-4 AEK
dom 19.oct.1997 - 02:00 PAOK 2-1 Olympiakos
dom 19.oct.1997 - 02:00 AEK 0-2 Ionikos
dom 19.oct.1997 - 02:00 Panionios 3-1 Veria
dom 19.oct.1997 - 02:00 Xanthi 5-2 Kavala
dom 19.oct.1997 - 02:00 OFI 1-0 Iraklis
dom 19.oct.1997 - 02:00 Paniliakos 2-0 Ethnikos P
dom 19.oct.1997 - 02:00 Proodeftiki 1-0 Kalamata
dom 19.oct.1997 - 02:00 Apollon Athens 2-1 Panachaiki
lun 20.oct.1997 - 02:00 Panathinaikos 4-1 Athinaikos
dom 26.oct.1997 - 02:00 Olympiakos 3-0 Proodeftiki
dom 26.oct.1997 - 02:00 AEK 2-1 Panathinaikos
dom 26.oct.1997 - 02:00 Iraklis 2-0 Xanthi
dom 26.oct.1997 - 02:00 Ionikos 5-0 OFI
dom 26.oct.1997 - 02:00 Kalamata 0-1 Panachaiki
dom 26.oct.1997 - 02:00 Veria 1-1 Apollon Athens
dom 26.oct.1997 - 02:00 Kavala 0-1 PAOK
dom 26.oct.1997 - 02:00 Athinaikos 4-3 Paniliakos
dom 26.oct.1997 - 02:00 Ethnikos P 1-0 Panionios
dom 02.nov.1997 - 01:00 Olympiakos 3-0 Kalamata
dom 02.nov.1997 - 01:00 PAOK 2-2 Iraklis
dom 02.nov.1997 - 01:00 Panionios 1-0 Athinaikos
dom 02.nov.1997 - 01:00 Xanthi 4-2 Ionikos
dom 02.nov.1997 - 01:00 OFI 0-3 Panathinaikos
dom 02.nov.1997 - 01:00 Paniliakos 2-4 AEK
dom 02.nov.1997 - 01:00 Proodeftiki 1-1 Kavala
dom 02.nov.1997 - 01:00 Panachaiki 2-1 Veria
dom 02.nov.1997 - 01:00 Apollon Athens 1-0 Ethnikos P
dom 09.nov.1997 - 01:00 Panathinaikos 4-1 Xanthi
dom 09.nov.1997 - 01:00 AEK 2-0 Panionios
dom 09.nov.1997 - 01:00 Iraklis 1-0 Proodeftiki
dom 09.nov.1997 - 01:00 OFI 3-2 Paniliakos
dom 09.nov.1997 - 01:00 Ionikos 3-2 PAOK
dom 09.nov.1997 - 01:00 Kalamata 1-0 Veria
dom 09.nov.1997 - 01:00 Kavala 0-1 Olympiakos
dom 09.nov.1997 - 01:00 Athinaikos 0-0 Apollon Athens
dom 09.nov.1997 - 01:00 Ethnikos P 0-0 Panachaiki
dom 16.nov.1997 - 01:00 Olympiakos 5-2 Iraklis
dom 16.nov.1997 - 01:00 PAOK 2-1 Panathinaikos
dom 16.nov.1997 - 01:00 Panionios 3-0 OFI
dom 16.nov.1997 - 01:00 Paniliakos 4-3 Xanthi
dom 16.nov.1997 - 01:00 Panachaiki 4-1 Athinaikos
dom 16.nov.1997 - 01:00 Veria 3-0 Ethnikos P
dom 16.nov.1997 - 01:00 Kavala 5-1 Kalamata
dom 16.nov.1997 - 01:00 Apollon Athens 3-4 AEK
lun 17.nov.1997 - 01:00 Proodeftiki 1-0 Ionikos
dom 23.nov.1997 - 01:00 Panathinaikos 5-0 Proodeftiki
dom 23.nov.1997 - 01:00 AEK 5-1 Panachaiki
dom 23.nov.1997 - 01:00 Iraklis 3-2 Kavala
dom 23.nov.1997 - 01:00 Xanthi 2-0 Panionios
dom 23.nov.1997 - 01:00 OFI 2-1 Apollon Athens
dom 23.nov.1997 - 01:00 Ionikos 0-1 Olympiakos
dom 23.nov.1997 - 01:00 Paniliakos 1-2 PAOK
dom 23.nov.1997 - 01:00 Kalamata 0-1 Ethnikos P
dom 23.nov.1997 - 01:00 Athinaikos 1-0 Veria
sáb 29.nov.1997 - 01:00 Iraklis 2-1 Kalamata
sáb 29.nov.1997 - 01:00 Veria 1-2 AEK
dom 30.nov.1997 - 01:00 Panionios 0-3 PAOK
dom 30.nov.1997 - 01:00 Proodeftiki 0-1 Paniliakos
dom 30.nov.1997 - 01:00 Panachaiki 0-2 OFI
dom 30.nov.1997 - 01:00 Kavala 2-3 Ionikos
dom 30.nov.1997 - 01:00 Apollon Athens 1-2 Xanthi
dom 30.nov.1997 - 01:00 Ethnikos P 1-0 Athinaikos
lun 01.dic.1997 - 01:00 Olympiakos 3-1 Panathinaikos
dom 07.dic.1997 - 01:00 Panathinaikos 4-1 Kavala
dom 07.dic.1997 - 01:00 PAOK 1-0 Apollon Athens
dom 07.dic.1997 - 01:00 AEK 2-1 Ethnikos P
dom 07.dic.1997 - 01:00 Panionios 4-0 Proodeftiki
dom 07.dic.1997 - 01:00 OFI 3-0 Veria
dom 07.dic.1997 - 01:00 Ionikos 1-0 Iraklis
dom 07.dic.1997 - 01:00 Paniliakos 1-1 Olympiakos
dom 07.dic.1997 - 01:00 Kalamata 2-0 Athinaikos
lun 08.dic.1997 - 01:00 Xanthi 0-1 Panachaiki
dom 14.dic.1997 - 01:00 Olympiakos 2-0 Panionios
dom 14.dic.1997 - 01:00 Iraklis 0-1 Panathinaikos
dom 14.dic.1997 - 01:00 Panachaiki 1-4 PAOK
dom 14.dic.1997 - 01:00 Veria 2-1 Xanthi
dom 14.dic.1997 - 01:00 Kavala 1-1 Paniliakos
dom 14.dic.1997 - 01:00 Apollon Athens 1-0 Proodeftiki
dom 14.dic.1997 - 01:00 Athinaikos 0-1 AEK
dom 14.dic.1997 - 01:00 Ethnikos P 0-1 OFI
dom 21.dic.1997 - 01:00 Panathinaikos 5-1 Ionikos
dom 21.dic.1997 - 01:00 PAOK 3-1 Veria
dom 21.dic.1997 - 01:00 Panionios 3-0 Kavala
dom 21.dic.1997 - 01:00 Xanthi 3-0 Ethnikos P
dom 21.dic.1997 - 01:00 OFI 1-1 Athinaikos
dom 21.dic.1997 - 01:00 Paniliakos 1-1 Iraklis
dom 21.dic.1997 - 01:00 Proodeftiki 1-0 Panachaiki
dom 21.dic.1997 - 01:00 Kalamata 1-2 AEK
dom 21.dic.1997 - 01:00 Apollon Athens 0-5 Olympiakos
dom 28.dic.1997 - 01:00 Ionikos 0-0 Kalamata
dom 04.ene.1998 - 01:00 Panathinaikos 1-0 Kalamata
dom 04.ene.1998 - 01:00 AEK 3-0 OFI
dom 04.ene.1998 - 01:00 Iraklis 1-0 Panionios
dom 04.ene.1998 - 01:00 Ionikos 0-0 Paniliakos
dom 04.ene.1998 - 01:00 Panachaiki 1-2 Olympiakos
dom 04.ene.1998 - 01:00 Veria 2-2 Proodeftiki
dom 04.ene.1998 - 01:00 Kavala 0-2 Apollon Athens
dom 04.ene.1998 - 01:00 Athinaikos 4-1 Xanthi
dom 04.ene.1998 - 01:00 Ethnikos P 0-1 PAOK
sáb 10.ene.1998 - 01:00 Panachaiki 2-0 Kavala
dom 11.ene.1998 - 01:00 Olympiakos 4-1 Veria
dom 11.ene.1998 - 01:00 PAOK 1-0 Athinaikos
dom 11.ene.1998 - 01:00 Panionios 2-2 Ionikos
dom 11.ene.1998 - 01:00 Paniliakos 0-0 Panathinaikos
dom 11.ene.1998 - 01:00 Proodeftiki 2-3 Ethnikos P
dom 11.ene.1998 - 01:00 Kalamata 1-0 OFI
dom 11.ene.1998 - 01:00 Apollon Athens 0-0 Iraklis
lun 12.ene.1998 - 01:00 Xanthi 0-0 AEK
dom 18.ene.1998 - 01:00 Panathinaikos 2-1 Panionios
dom 18.ene.1998 - 01:00 AEK 3-0 PAOK
dom 18.ene.1998 - 01:00 Iraklis 3-1 Panachaiki
dom 18.ene.1998 - 01:00 OFI 2-1 Xanthi
dom 18.ene.1998 - 01:00 Ionikos 1-1 Apollon Athens
dom 18.ene.1998 - 01:00 Paniliakos 1-1 Kalamata
dom 18.ene.1998 - 01:00 Kavala 0-1 Veria
dom 18.ene.1998 - 01:00 Athinaikos 1-0 Proodeftiki
dom 18.ene.1998 - 01:00 Ethnikos P 1-3 Olympiakos
sáb 24.ene.1998 - 01:00 Apollon Athens 2-5 Panathinaikos
dom 25.ene.1998 - 01:00 Olympiakos 4-0 Athinaikos
dom 25.ene.1998 - 01:00 PAOK 1-0 OFI
dom 25.ene.1998 - 01:00 Panionios 3-1 Paniliakos
dom 25.ene.1998 - 01:00 Proodeftiki 3-2 AEK
dom 25.ene.1998 - 01:00 Kalamata 1-2 Xanthi
dom 25.ene.1998 - 01:00 Panachaiki 0-1 Ionikos
dom 25.ene.1998 - 01:00 Veria 0-1 Iraklis
dom 25.ene.1998 - 01:00 Kavala 2-1 Ethnikos P
dom 01.feb.1998 - 01:00 Panathinaikos 6-1 Panachaiki
dom 01.feb.1998 - 01:00 Panionios 1-2 Kalamata
dom 01.feb.1998 - 01:00 Iraklis 3-2 Ethnikos P
dom 01.feb.1998 - 01:00 Xanthi 2-2 PAOK
dom 01.feb.1998 - 01:00 OFI 3-0 Proodeftiki
dom 01.feb.1998 - 01:00 Ionikos 1-1 Veria
dom 01.feb.1998 - 01:00 Paniliakos 3-0 Apollon Athens
dom 01.feb.1998 - 01:00 Athinaikos 0-0 Kavala
lun 02.feb.1998 - 01:00 AEK 1-0 Olympiakos
sáb 07.feb.1998 - 01:00 Veria 0-3 Panathinaikos
dom 08.feb.1998 - 01:00 Iraklis 4-0 Athinaikos
dom 08.feb.1998 - 01:00 Proodeftiki 0-3 Xanthi
dom 08.feb.1998 - 01:00 Kalamata 1-1 PAOK
dom 08.feb.1998 - 01:00 Panachaiki 0-4 Paniliakos
dom 08.feb.1998 - 01:00 Kavala 1-1 AEK
dom 08.feb.1998 - 01:00 Apollon Athens 0-0 Panionios
dom 08.feb.1998 - 01:00 Ethnikos P 0-1 Ionikos
lun 09.feb.1998 - 01:00 Olympiakos 1-0 OFI
sáb 14.feb.1998 - 01:00 Apollon Athens 1-0 Kalamata
dom 15.feb.1998 - 01:00 Panathinaikos 4-2 Ethnikos P
dom 15.feb.1998 - 01:00 PAOK 3-1 Proodeftiki
dom 15.feb.1998 - 01:00 AEK 2-2 Iraklis
dom 15.feb.1998 - 01:00 Panionios 1-0 Panachaiki
dom 15.feb.1998 - 01:00 Xanthi 0-4 Olympiakos
dom 15.feb.1998 - 01:00 OFI 3-0 Kavala
dom 15.feb.1998 - 01:00 Ionikos 1-0 Athinaikos
dom 15.feb.1998 - 01:00 Paniliakos 0-0 Veria
sáb 21.feb.1998 - 01:00 Athinaikos 0-3 Panathinaikos
dom 22.feb.1998 - 01:00 Olympiakos 2-0 PAOK
dom 22.feb.1998 - 01:00 Iraklis 3-1 OFI
dom 22.feb.1998 - 01:00 Kalamata 3-1 Proodeftiki
dom 22.feb.1998 - 01:00 Panachaiki 1-0 Apollon Athens
dom 22.feb.1998 - 01:00 Veria 4-0 Panionios
dom 22.feb.1998 - 01:00 Kavala 2-0 Xanthi
dom 22.feb.1998 - 01:00 Ethnikos P 1-0 Paniliakos
lun 23.feb.1998 - 01:00 Ionikos 1-1 AEK
sáb 28.feb.1998 - 01:00 Xanthi 0-0 Iraklis
sáb 28.feb.1998 - 01:00 Panachaiki 1-1 Kalamata
dom 01.mar.1998 - 01:00 Panathinaikos 0-1 AEK
dom 01.mar.1998 - 01:00 PAOK 2-0 Kavala
dom 01.mar.1998 - 01:00 Panionios 5-1 Ethnikos P
dom 01.mar.1998 - 01:00 OFI 0-2 Ionikos
dom 01.mar.1998 - 01:00 Paniliakos 1-1 Athinaikos
dom 01.mar.1998 - 01:00 Apollon Athens 0-1 Veria
lun 02.mar.1998 - 01:00 Proodeftiki 0-1 Olympiakos
sáb 07.mar.1998 - 01:00 Veria 0-0 Panachaiki
dom 08.mar.1998 - 01:00 Panathinaikos 6-2 OFI
dom 08.mar.1998 - 01:00 Iraklis 2-3 PAOK
dom 08.mar.1998 - 01:00 Ionikos 1-0 Xanthi
dom 08.mar.1998 - 01:00 Kalamata 0-4 Olympiakos
dom 08.mar.1998 - 01:00 Kavala 0-2 Proodeftiki
dom 08.mar.1998 - 01:00 Athinaikos 3-0 Panionios
dom 08.mar.1998 - 01:00 Ethnikos P 2-0 Apollon Athens
lun 09.mar.1998 - 01:00 AEK 1-2 Paniliakos
sáb 14.mar.1998 - 01:00 Panionios 0-1 AEK
dom 15.mar.1998 - 01:00 Olympiakos 4-2 Kavala
dom 15.mar.1998 - 01:00 PAOK 3-1 Ionikos
dom 15.mar.1998 - 01:00 Xanthi 1-3 Panathinaikos
dom 15.mar.1998 - 01:00 Paniliakos 2-0 OFI
dom 15.mar.1998 - 01:00 Proodeftiki 4-4 Iraklis
dom 15.mar.1998 - 01:00 Panachaiki 1-0 Ethnikos P
dom 15.mar.1998 - 01:00 Veria 2-0 Kalamata
dom 15.mar.1998 - 01:00 Apollon Athens 2-0 Athinaikos
dom 22.mar.1998 - 01:00 Panathinaikos 3-1 PAOK
dom 22.mar.1998 - 01:00 Iraklis 0-2 Olympiakos
dom 22.mar.1998 - 01:00 Xanthi 2-0 Paniliakos
dom 22.mar.1998 - 01:00 OFI 3-0 Panionios
dom 22.mar.1998 - 01:00 Ionikos 1-0 Proodeftiki
dom 22.mar.1998 - 01:00 Kalamata 0-2 Kavala
dom 22.mar.1998 - 01:00 Athinaikos 3-2 Panachaiki
dom 22.mar.1998 - 01:00 Ethnikos P 0-1 Veria
lun 23.mar.1998 - 01:00 AEK 1-0 Apollon Athens
dom 29.mar.1998 - 01:00 Olympiakos 2-0 Ionikos
dom 29.mar.1998 - 01:00 PAOK 3-2 Paniliakos
dom 29.mar.1998 - 01:00 Panionios 1-1 Xanthi
dom 29.mar.1998 - 01:00 Proodeftiki 0-1 Panathinaikos
dom 29.mar.1998 - 01:00 Panachaiki 0-0 AEK
dom 29.mar.1998 - 01:00 Veria 0-0 Athinaikos
dom 29.mar.1998 - 01:00 Kavala 2-0 Iraklis
dom 29.mar.1998 - 01:00 Apollon Athens 3-0 OFI
dom 29.mar.1998 - 01:00 Ethnikos P 2-2 Kalamata
sáb 04.abr.1998 - 02:00 Panathinaikos 0-2 Olympiakos
dom 05.abr.1998 - 02:00 PAOK 6-1 Panionios
dom 05.abr.1998 - 02:00 AEK 1-2 Veria
dom 05.abr.1998 - 02:00 Xanthi 1-0 Apollon Athens
dom 05.abr.1998 - 02:00 OFI 1-0 Panachaiki
dom 05.abr.1998 - 02:00 Ionikos 2-0 Kavala
dom 05.abr.1998 - 02:00 Paniliakos 0-1 Proodeftiki
dom 05.abr.1998 - 02:00 Kalamata 3-1 Iraklis
dom 05.abr.1998 - 02:00 Athinaikos 1-1 Ethnikos P
dom 12.abr.1998 - 02:00 Olympiakos 4-2 Paniliakos
dom 12.abr.1998 - 02:00 Iraklis 1-1 Ionikos
dom 12.abr.1998 - 02:00 Proodeftiki 1-1 Panionios
dom 12.abr.1998 - 02:00 Panachaiki 2-1 Xanthi
dom 12.abr.1998 - 02:00 Veria 3-0 OFI
dom 12.abr.1998 - 02:00 Kavala 0-4 Panathinaikos
dom 12.abr.1998 - 02:00 Apollon Athens 4-4 PAOK
dom 12.abr.1998 - 02:00 Athinaikos 0-0 Kalamata
dom 12.abr.1998 - 02:00 Ethnikos P 1-3 AEK
dom 03.may.1998 - 02:00 Panathinaikos 1-0 Iraklis
dom 03.may.1998 - 02:00 PAOK 4-1 Panachaiki
dom 03.may.1998 - 02:00 AEK 1-1 Athinaikos
dom 03.may.1998 - 02:00 Xanthi 4-0 Veria
dom 03.may.1998 - 02:00 OFI 3-0 Ethnikos P
dom 03.may.1998 - 02:00 Paniliakos 0-2 Kavala
dom 03.may.1998 - 02:00 Proodeftiki 1-0 Apollon Athens
dom 03.may.1998 - 02:00 Kalamata 2-0 Ionikos
lun 04.may.1998 - 02:00 Panionios 1-2 Olympiakos
dom 10.may.1998 - 02:00 Olympiakos 5-3 Apollon Athens
dom 10.may.1998 - 02:00 AEK 4-2 Kalamata
dom 10.may.1998 - 02:00 Iraklis 0-0 Paniliakos
dom 10.may.1998 - 02:00 Ionikos 0-1 Panathinaikos
dom 10.may.1998 - 02:00 Panachaiki 1-1 Proodeftiki
dom 10.may.1998 - 02:00 Veria 1-3 PAOK
dom 10.may.1998 - 02:00 Kavala 1-0 Panionios
dom 10.may.1998 - 02:00 Athinaikos 0-2 OFI
lun 11.may.1998 - 02:00 Ethnikos P 1-0 Xanthi
mié 13.may.1998 - 02:00 Olympiakos 3-1 Panachaiki
mié 13.may.1998 - 02:00 PAOK 0-1 Ethnikos P
mié 13.may.1998 - 02:00 Panionios 3-1 Iraklis
mié 13.may.1998 - 02:00 Xanthi 3-0 Athinaikos
mié 13.may.1998 - 02:00 OFI 1-1 AEK
mié 13.may.1998 - 02:00 Paniliakos 0-1 Ionikos
mié 13.may.1998 - 02:00 Proodeftiki 3-0 Veria
mié 13.may.1998 - 02:00 Kalamata 0-2 Panathinaikos
mié 13.may.1998 - 02:00 Apollon Athens 1-2 Kavala
dom 17.may.1998 - 02:00 Panathinaikos 7-0 Paniliakos
dom 17.may.1998 - 02:00 AEK 2-0 Xanthi
dom 17.may.1998 - 02:00 Iraklis 4-2 Apollon Athens
dom 17.may.1998 - 02:00 OFI 1-0 Kalamata
dom 17.may.1998 - 02:00 Ionikos 2-2 Panionios
dom 17.may.1998 - 02:00 Kavala 4-0 Panachaiki
dom 17.may.1998 - 02:00 Athinaikos 0-5 PAOK
dom 17.may.1998 - 02:00 Ethnikos P 1-0 Proodeftiki
lun 18.may.1998 - 02:00 Veria 2-0 Olympiakos

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Olympiakos Piraeus 88  34 29 1 4 88 27 +61
...
V V V V D
2 Panathinaikos 85  34 28 1 5 90 24 +66
...
V V V V V
3 AEK Atenas 74  34 22 8 4 61 30 +31
...
V E V E V
4 PAOK 70  34 21 7 6 74 41 +33
...
E V V D V
5 Ionikos Nikea 62  34 18 8 8 46 31 +15
...
E D D V E
6 Iraklis 51  34 14 9 11 49 45 +4
...
E D E D V
7 OFI 49  34 15 4 15 45 53 -8
...
D V V E V
8 Xanthi 45  34 13 6 15 52 52
...
D V D V D
9 Veria 42  34 12 6 16 38 48 -10
...
V D D D V
10 Paniliakos 36  34 9 9 16 41 54 -13
...
D D E D D
11 Panionios 36  34 10 6 18 41 54 -13
...
E D D V E
12 Apollon Athens 36  34 10 6 18 37 51 -14
...
E D D D D
13 Kavala 35  34 10 5 19 40 58 -18
...
D V V V V
14 Proodeftiki 34  34 9 7 18 35 57 -22
...
E V E V D
15 Ethnikos Piraeus 33  34 10 3 21 27 51 -24
...
D D V V V
16 Panachaiki 32  34 9 5 20 29 62 -33
...
V D E D D
17 Kalamata 29  34 7 8 19 27 50 -23
...
E V D D D
18 Athinaikos 27  34 6 9 19 23 55 -32
...
E E D D D


Estadísticas 1997/1998

Equipos
Mejor ataque Panathinaikos small logo Panathinaikos 90 Goles
Mejor defensa Panathinaikos small logo Panathinaikos 24 Goles
Más victorias Olympiakos Piraeus small logo Olympiakos Piraeus 29 Victorias
Más derrotas Ethnikos Piraeus small logo Ethnikos Piraeus 21 Derrotas
Más empates Iraklis small logo Iraklis 9 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 843 Goles
Goles/partido 2.75 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque dla Super liga es el PAOK, con 66 goles marcados en 27 juegos.

El máximo goleador dla Super liga es Loren Morón del Aris, con 15 goles marcados (5 de los cuáles de penalti) en 26 juegos.

Atualmente la Super liga 2023/2024 ya cuenta con 561 goles marcados en 188 juegos, con un promedio de 2.98 goles marcados por juego.

 

Super liga - 1997/1998

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 54.58%
  • Empates 17.65%
  • Victoria equipo visitante 27.78%
  • Más de 1.5 69.28%
  • Más de 2.5 49.02%
  • Más de 3.5 30.72%
  • Goles 843
  • Goles/Partido 2.75
  • Goles/Partido (casa) 1.71
  • Goles/Partido (visitante) 1.05
  • Ambos equipos marcan 41.83%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)