C | Hora | ||
---|---|---|---|
Partidos terminados |
|||
|
00:45 | Garcilaso vs Huancayo | |
|
01:00 | Española vs Huachipato | |
|
01:45 | General Díaz vs Olimpia | |
|
02:00 | Puebla vs América | |
|
03:00 | Kansas vs Vancouver | |
|
13:30 | West Bromwich vs Liverpool | |
|
15:30 | Hannover vs Bayern München | |
|
16:15 | Celta de Vigo vs Valencia | |
|
18:15 | Man Utd vs Tottenham | |
|
18:30 | Dortmund vs Leverkusen | |
|
20:45 | Milan vs Benevento | |
|
21:30 | Sevilla vs Barcelona | |
|
21:30 | Estoril vs Benfica | |
|
04:00 | Atlas vs Guadalajara | |
|
06:00 | Shimizu vs Tokyo | |
|
07:00 | Vegalta vs Júbilo | |
|
07:00 | Sanfrecce vs Sagan | |
|
09:00 | Vissel Kobe vs Nagoya | |
|
09:00 | F Marinos vs Shonan | |
|
09:00 | Kawasaki vs Kashima | |
|
09:00 | Urawa vs Consadole | |
|
12:00 | Sibir vs Tyumen | |
|
12:00 | Gamba vs Cerezo | |
|
13:00 | Eibar vs Getafe | |
|
13:00 | Yenisey vs Tom Tomsk | |
|
14:00 | Spartak M II vs Volgar | |
|
15:00 | SPAL vs Roma | |
|
15:30 | Hamburg vs Freiburg | |
|
15:30 | Piast Gliwice vs Pogoń Szczecin | |
|
16:00 | Watford vs Crystal Palace | |
|
16:00 | Zaragoza vs Almería |
- Academia »
- Estadísticas »
Veikkausliiga Finlandia
Finlandia
Veikkausliiga 1999
Finlandia
![]() |
Campeón |
![]() |
|
Máximo goleador | |
N/D |
Partidos
|
Anterior
Siguiente
Ganadores anteriores
Ver todo
Buscar
Competiciones de fútbol
|
Veikkausliiga |
---|---|
Relegation Round | |
Championship Round | |
Group Stage |
Competiciones nacionales de clubes |
|
Competiciones internacionales de clubes |
|
Selecciones Nacionales |
|
Veikkausliiga - 1999
-
100%
172 / 172 Partidos
- Victoria equipo casa 40.12%
- Empates 26.74%
- Victoria equipo visitante 33.14%
- Más de 1.5 70.35%
- Más de 2.5 45.93%
- Más de 3.5 28.49%
- Goles 442
- Goles/Partido 2.57
- Goles/Partido (casa) 1.37
- Goles/Partido (visitante) 1.2
- Ambos equipos anotan 48.26%
- Goles después de los 80' 0%
Zapping
Transmisión disponible en ES
(cambiar)