Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

USA

MLS 2017


USA


ganador Campeón
Toronto small logoToronto
Máximo goleador
USA small flag David Villa David Villa (24 Goles), USA small flag Nemanja Nikolics Nemanja Nikolics (24 Goles)

Partidos


Partidos
sáb 04.mar.2017 - 03:30 Portland 5-1 Minnesota
sáb 04.mar.2017 - 20:00 Columbus 1-1 Chicago 16
sáb 04.mar.2017 - 22:00 Galaxy 1-2 Dallas 54
sáb 04.mar.2017 - 22:30 Salt Lake 0-0 Toronto 45
dom 05.mar.2017 - 00:00 Colorado 1-0 New England 41
dom 05.mar.2017 - 01:00 DC United 0-0 Kansas 64
dom 05.mar.2017 - 02:30 Houston 2-1 Seattle 35
dom 05.mar.2017 - 04:00 San josé 1-0 Montreal 48
dom 05.mar.2017 - 23:00 Orlando 1-0 NYCFC 109
lun 06.mar.2017 - 01:30 Atlanta United 1-2 New York
lun 06.mar.2017 - 03:30 Vancouver 0-0 Philadelphia 123
sáb 11.mar.2017 - 20:00 Chicago 2-0 Salt Lake 6
sáb 11.mar.2017 - 22:00 New York 1-0 Colorado 6
sáb 11.mar.2017 - 22:30 Philadelphia 2-2 Toronto 17
dom 12.mar.2017 - 01:00 Montreal 2-2 Seattle 12
dom 12.mar.2017 - 02:30 Houston 3-1 Columbus 24
dom 12.mar.2017 - 03:00 Kansas 0-0 Dallas 24
dom 12.mar.2017 - 04:00 San josé 3-2 Vancouver 21
dom 12.mar.2017 - 19:00 NYCFC 4-0 DC United 10
dom 12.mar.2017 - 22:00 Minnesota 1-6 Atlanta United
lun 13.mar.2017 - 00:00 Galaxy 0-1 Portland
sáb 18.mar.2017 - 19:00 NYCFC 1-1 Montreal 28
sáb 18.mar.2017 - 21:00 Atlanta United 4-0 Chicago
sáb 18.mar.2017 - 21:00 Vancouver 0-2 Toronto 15
dom 19.mar.2017 - 00:00 DC United 0-2 Columbus 23
dom 19.mar.2017 - 00:30 Orlando 2-1 Philadelphia 46
dom 19.mar.2017 - 01:00 Dallas 2-1 New England 53
dom 19.mar.2017 - 01:30 Kansas 2-1 San josé 23
dom 19.mar.2017 - 02:00 Colorado 2-2 Minnesota 38
dom 19.mar.2017 - 02:30 Salt Lake 1-2 Galaxy 44
dom 19.mar.2017 - 03:30 Portland 4-2 Houston
lun 20.mar.2017 - 00:00 Seattle 3-1 New York 105
sáb 25.mar.2017 - 19:00 New England 5-2 Minnesota 23
sáb 25.mar.2017 - 21:00 New York 0-0 Salt Lake 66
dom 26.mar.2017 - 00:30 Columbus 3-2 Portland
sáb 01.abr.2017 - 01:30 Toronto 0-0 Kansas 86
sáb 01.abr.2017 - 04:00 Seattle 0-0 Atlanta United
sáb 01.abr.2017 - 20:00 NYCFC 2-1 San josé 38
sáb 01.abr.2017 - 21:00 Chicago 2-2 Montreal 25
sáb 01.abr.2017 - 22:00 Columbus 2-0 Orlando 34
dom 02.abr.2017 - 01:00 DC United 2-1 Philadelphia 38
dom 02.abr.2017 - 02:00 Minnesota 4-2 Salt Lake 12
dom 02.abr.2017 - 02:30 Houston 4-1 New York 41
dom 02.abr.2017 - 04:00 Vancouver 4-2 Galaxy 39
lun 03.abr.2017 - 03:00 Portland 1-1 New England
sáb 08.abr.2017 - 04:30 Galaxy 2-0 Montreal 84
sáb 08.abr.2017 - 20:00 Chicago 1-0 Columbus 21
sáb 08.abr.2017 - 20:00 New England 2-0 Houston 17
sáb 08.abr.2017 - 22:00 DC United 2-1 NYCFC 34
dom 09.abr.2017 - 01:00 Philadelphia 1-3 Portland
dom 09.abr.2017 - 01:30 Toronto 2-2 Atlanta United
dom 09.abr.2017 - 02:00 Dallas 2-0 Minnesota 27
dom 09.abr.2017 - 03:30 Salt Lake 3-0 Vancouver 41
dom 09.abr.2017 - 04:30 San josé 1-1 Seattle 32
dom 09.abr.2017 - 22:00 Orlando 1-0 New York 56
lun 10.abr.2017 - 01:00 Kansas 3-1 Colorado 78
sáb 15.abr.2017 - 01:00 Philadelphia 0-2 NYCFC 94
sáb 15.abr.2017 - 04:00 Vancouver 2-1 Seattle 30
sáb 15.abr.2017 - 05:00 San josé 1-1 Dallas 17
sáb 15.abr.2017 - 19:00 Montreal 2-1 Atlanta United
sáb 15.abr.2017 - 20:30 Orlando 2-1 Galaxy 3
sáb 15.abr.2017 - 23:00 Chicago 3-0 New England 8
dom 16.abr.2017 - 01:30 New York 2-0 DC United
dom 16.abr.2017 - 02:00 Columbus 2-1 Toronto 2
dom 16.abr.2017 - 02:30 Houston 2-2 Minnesota 2
dom 16.abr.2017 - 03:00 Colorado 1-2 Salt Lake
dom 16.abr.2017 - 04:30 Portland 0-1 Kansas
jue 20.abr.2017 - 01:30 New England 0-0 San josé 107
sáb 22.abr.2017 - 01:30 Toronto 3-1 Chicago 65
sáb 22.abr.2017 - 19:00 Philadelphia 3-3 Montreal 8
sáb 22.abr.2017 - 21:55 Houston 2-0 San josé 43
sáb 22.abr.2017 - 22:00 Portland 2-1 Vancouver
dom 23.abr.2017 - 01:30 New England 2-2 DC United 31
dom 23.abr.2017 - 01:30 New York 2-0 Columbus 37
dom 23.abr.2017 - 02:00 Dallas 1-0 Kansas 29
dom 23.abr.2017 - 03:30 Salt Lake 1-3 Atlanta United
dom 23.abr.2017 - 19:30 NYCFC 1-2 Orlando 26
dom 23.abr.2017 - 22:00 Galaxy 0-3 Seattle 26
lun 24.abr.2017 - 00:00 Minnesota 1-0 Colorado 11
sáb 29.abr.2017 - 01:30 Toronto 2-0 Houston 97
sáb 29.abr.2017 - 21:00 Montreal 1-2 Vancouver 38
sáb 29.abr.2017 - 21:55 Orlando 2-0 Colorado 70
dom 30.abr.2017 - 01:30 Columbus 2-3 NYCFC 36
dom 30.abr.2017 - 01:30 New York 2-1 Chicago 45
dom 30.abr.2017 - 02:00 Dallas 2-2 Portland
dom 30.abr.2017 - 02:00 Minnesota 0-1 San josé 14
dom 30.abr.2017 - 02:30 Kansas 3-0 Salt Lake 34
dom 30.abr.2017 - 04:00 Seattle 3-3 New England 31
dom 30.abr.2017 - 04:30 Galaxy 0-0 Philadelphia 51
dom 30.abr.2017 - 21:00 Atlanta United 1-3 DC United
jue 04.may.2017 - 01:30 Toronto 2-1 Orlando 232
jue 04.may.2017 - 02:30 Kansas 2-0 New York 194
sáb 06.may.2017 - 04:00 Colorado 0-1 Vancouver 138
sáb 06.may.2017 - 21:00 Seattle 0-1 Toronto 60
dom 07.may.2017 - 00:00 DC United 0-1 Montreal 92
dom 07.may.2017 - 01:00 Philadelphia 3-0 New York 93
dom 07.may.2017 - 01:30 Columbus 2-0 New England 43
dom 07.may.2017 - 02:30 Houston 4-0 Orlando 62
dom 07.may.2017 - 03:30 Salt Lake 0-3 Dallas 42
dom 07.may.2017 - 04:30 Galaxy 2-2 Chicago 45
dom 07.may.2017 - 04:30 San josé 3-0 Portland
dom 07.may.2017 - 19:30 Minnesota 2-0 Kansas 4
dom 07.may.2017 - 22:00 NYCFC 3-1 Atlanta United
jue 11.may.2017 - 01:30 Columbus 1-2 Toronto 80
sáb 13.may.2017 - 03:00 Houston 2-1 Vancouver 74
sáb 13.may.2017 - 21:00 Toronto 3-2 Minnesota 25
sáb 13.may.2017 - 22:00 Colorado 3-0 San josé 20
sáb 13.may.2017 - 23:00 Montreal 2-3 Columbus 25
dom 14.may.2017 - 01:00 DC United 0-4 Philadelphia 44
dom 14.may.2017 - 01:00 Orlando 2-2 Kansas 54
dom 14.may.2017 - 01:30 New England 4-0 Salt Lake 30
dom 14.may.2017 - 03:00 Chicago 4-1 Seattle 38
dom 14.may.2017 - 22:00 Portland 1-1 Atlanta United
lun 15.may.2017 - 00:00 New York 1-3 Galaxy 77
lun 15.may.2017 - 02:00 Dallas 1-1 NYCFC 70
jue 18.may.2017 - 01:30 Philadelphia 2-0 Houston 66
jue 18.may.2017 - 02:30 Chicago 3-0 Colorado 89
jue 18.may.2017 - 02:30 Kansas 3-0 Seattle 79
jue 18.may.2017 - 03:00 Salt Lake 2-1 NYCFC 72
jue 18.may.2017 - 04:30 San josé 1-1 Orlando 58
sáb 20.may.2017 - 01:30 New York 1-1 Toronto 136
sáb 20.may.2017 - 21:00 Montreal 4-1 Portland
sáb 20.may.2017 - 22:00 DC United 0-1 Chicago 28
sáb 20.may.2017 - 23:00 Seattle 1-0 Salt Lake 24
dom 21.may.2017 - 01:00 Philadelphia 2-1 Colorado 76
dom 21.may.2017 - 01:00 Vancouver 2-0 Kansas 46
dom 21.may.2017 - 01:55 Atlanta United 4-1 Houston
dom 21.may.2017 - 02:00 Dallas 0-1 San josé 36
dom 21.may.2017 - 20:30 New England 2-1 Columbus 29
dom 21.may.2017 - 23:00 Minnesota 1-2 Galaxy 15
lun 22.may.2017 - 01:00 Orlando 0-3 NYCFC 121
vie 26.may.2017 - 02:30 Chicago 2-1 Dallas 121
sáb 27.may.2017 - 01:00 Toronto 5-0 Columbus 161
sáb 27.may.2017 - 21:00 Seattle 1-0 Portland
dom 28.may.2017 - 01:00 Vancouver 0-1 DC United 30
dom 28.may.2017 - 01:30 New York 2-1 New England 42
dom 28.may.2017 - 02:00 Colorado 1-0 Kansas 34
dom 28.may.2017 - 02:00 Minnesota 1-0 Orlando 16
dom 28.may.2017 - 02:00 Salt Lake 1-0 Philadelphia 40
dom 28.may.2017 - 04:00 San josé 2-4 Galaxy 44
dom 28.may.2017 - 23:00 Atlanta United 3-1 NYCFC
lun 29.may.2017 - 02:00 Dallas 0-0 Houston 70
jue 01.jun.2017 - 01:30 Columbus 3-0 Seattle 92
jue 01.jun.2017 - 01:30 NYCFC 2-2 New England 97
jue 01.jun.2017 - 02:15 Orlando 2-0 DC United 82
jue 01.jun.2017 - 02:30 Houston 5-1 Salt Lake 106
sáb 03.jun.2017 - 05:00 Portland 2-0 San josé
sáb 03.jun.2017 - 19:00 NYCFC 2-1 Philadelphia 40
sáb 03.jun.2017 - 23:00 Kansas 3-0 Minnesota 42
sáb 03.jun.2017 - 23:30 Vancouver 3-1 Atlanta United
dom 04.jun.2017 - 01:00 DC United 0-0 Galaxy 34
dom 04.jun.2017 - 01:30 New England 3-0 Toronto 28
dom 04.jun.2017 - 01:30 Montreal 1-0 New York 36
dom 04.jun.2017 - 02:00 Dallas 6-2 Salt Lake 44
dom 04.jun.2017 - 03:00 Colorado 2-1 Columbus 30
lun 05.jun.2017 - 01:30 Orlando 0-0 Chicago 65
lun 05.jun.2017 - 04:00 Seattle 1-0 Houston 69
sáb 10.jun.2017 - 22:00 Chicago 2-0 Atlanta United
dom 11.jun.2017 - 02:00 Kansas 1-1 Montreal 109
dom 11.jun.2017 - 04:30 Portland 2-0 Dallas
sáb 17.jun.2017 - 19:00 NYCFC 2-1 Seattle 145
dom 18.jun.2017 - 01:22 Atlanta United 3-1 Columbus
dom 18.jun.2017 - 01:30 New England 1-2 Chicago 77
dom 18.jun.2017 - 01:30 Orlando 3-3 Montreal 84
dom 18.jun.2017 - 02:00 Toronto 2-0 DC United 98
dom 18.jun.2017 - 03:00 San josé 0-0 Kansas 50
dom 18.jun.2017 - 03:30 Colorado 2-1 Portland
dom 18.jun.2017 - 04:00 Salt Lake 1-0 Minnesota 33
dom 18.jun.2017 - 04:00 Vancouver 1-1 Dallas 56
dom 18.jun.2017 - 05:00 Galaxy 2-2 Houston 95
dom 18.jun.2017 - 23:00 Philadelphia 0-2 New York 77
jue 22.jun.2017 - 01:30 DC United 2-1 Atlanta United
jue 22.jun.2017 - 02:00 Minnesota 3-2 Portland
jue 22.jun.2017 - 03:00 Colorado 1-3 Galaxy 78
jue 22.jun.2017 - 04:30 Seattle 1-1 Orlando 78
sáb 24.jun.2017 - 02:00 Toronto 2-0 New England 247
sáb 24.jun.2017 - 03:00 Houston 1-1 Dallas 202
sáb 24.jun.2017 - 19:30 New York 0-2 NYCFC 210
dom 25.jun.2017 - 01:00 Atlanta United 1-0 Colorado
dom 25.jun.2017 - 01:00 Philadelphia 1-0 DC United 115
dom 25.jun.2017 - 01:30 Columbus 4-1 Montreal 79
dom 25.jun.2017 - 02:00 Minnesota 2-2 Vancouver 29
dom 25.jun.2017 - 02:30 Chicago 4-0 Orlando 95
dom 25.jun.2017 - 04:30 Galaxy 1-2 Kansas 128
dom 25.jun.2017 - 04:30 San josé 2-1 Salt Lake 87
lun 26.jun.2017 - 04:00 Portland 2-2 Seattle
vie 30.jun.2017 - 01:30 NYCFC 3-1 Minnesota 72
sáb 01.jul.2017 - 03:30 Salt Lake 0-1 Orlando 187
dom 02.jul.2017 - 01:00 Chicago 4-0 Vancouver 240
dom 02.jul.2017 - 01:00 Dallas 3-1 Toronto 172
dom 02.jul.2017 - 01:00 Kansas 1-1 Portland
dom 02.jul.2017 - 01:00 Montreal 2-0 DC United 105
dom 02.jul.2017 - 01:30 Columbus 0-2 Atlanta United
dom 02.jul.2017 - 03:00 Colorado 3-1 Houston 114
dom 02.jul.2017 - 04:30 San josé 2-1 Galaxy 133
dom 02.jul.2017 - 23:00 Philadelphia 3-0 New England 130
mié 05.jul.2017 - 01:00 Atlanta United 4-2 San josé
mié 05.jul.2017 - 01:00 Minnesota 0-1 Columbus 96
mié 05.jul.2017 - 02:30 Dallas 4-2 DC United 240
mié 05.jul.2017 - 03:00 Colorado 1-3 Seattle 236
mié 05.jul.2017 - 04:30 Galaxy 2-6 Salt Lake 280
jue 06.jul.2017 - 01:30 New England 2-3 New York 173
jue 06.jul.2017 - 01:30 Orlando 1-3 Toronto 177
jue 06.jul.2017 - 02:30 Houston 3-1 Montreal 243
jue 06.jul.2017 - 04:00 Vancouver 3-2 NYCFC 198
jue 06.jul.2017 - 04:30 Portland 2-2 Chicago
vie 07.jul.2017 - 02:30 Kansas 1-1 Philadelphia 268
jue 20.jul.2017 - 01:30 Montreal 2-1 Philadelphia 68
jue 20.jul.2017 - 01:30 New York 5-1 San josé 62
jue 20.jul.2017 - 01:30 NYCFC 2-2 Toronto 95
jue 20.jul.2017 - 02:00 Minnesota 0-0 Houston 40
jue 20.jul.2017 - 04:30 Galaxy 0-1 Vancouver 96
jue 20.jul.2017 - 04:30 Portland 1-4 Salt Lake
jue 20.jul.2017 - 04:30 Seattle 4-3 DC United 57
sáb 22.jul.2017 - 01:00 Orlando 0-1 Atlanta United
sáb 22.jul.2017 - 20:00 NYCFC 2-1 Chicago 98
sáb 22.jul.2017 - 22:00 Minnesota 0-3 New York 31
dom 23.jul.2017 - 01:00 DC United 1-3 Houston 62
dom 23.jul.2017 - 01:00 Toronto 1-1 Colorado 112
dom 23.jul.2017 - 01:30 Columbus 1-0 Philadelphia 56
dom 23.jul.2017 - 01:30 Montreal 1-2 Dallas 46
dom 23.jul.2017 - 01:30 New England 4-3 Galaxy 56
dom 23.jul.2017 - 04:00 Salt Lake 1-1 Kansas 56
lun 24.jul.2017 - 00:30 Vancouver 1-2 Portland
lun 24.jul.2017 - 04:30 Seattle 3-0 San josé 123
jue 27.jul.2017 - 01:30 Philadelphia 3-0 Columbus 74
sáb 29.jul.2017 - 22:30 Atlanta United 1-1 Orlando
dom 30.jul.2017 - 01:30 New England 3-0 Philadelphia 38
dom 30.jul.2017 - 01:30 New York 4-0 Montreal 41
dom 30.jul.2017 - 02:00 Dallas 0-4 Vancouver 56
dom 30.jul.2017 - 02:00 Houston 2-2 Portland
dom 30.jul.2017 - 02:00 Kansas 3-2 Chicago 29
dom 30.jul.2017 - 02:00 Minnesota 4-0 DC United 20
dom 30.jul.2017 - 02:00 Salt Lake 2-2 Columbus 26
dom 30.jul.2017 - 02:00 San josé 1-0 Colorado 32
dom 30.jul.2017 - 04:00 Galaxy 0-0 Seattle 58
dom 30.jul.2017 - 20:00 Toronto 4-0 NYCFC 68
dom 06.ago.2017 - 01:00 DC United 1-1 Toronto 105
dom 06.ago.2017 - 01:00 Philadelphia 3-1 Dallas 89
dom 06.ago.2017 - 01:30 Montreal 2-1 Orlando 77
dom 06.ago.2017 - 02:00 Minnesota 0-4 Seattle 36
dom 06.ago.2017 - 02:30 Chicago 4-1 New England 120
dom 06.ago.2017 - 04:00 Colorado 2-2 Vancouver 71
dom 06.ago.2017 - 04:00 Salt Lake 0-0 Houston 63
dom 06.ago.2017 - 04:30 San josé 2-1 Columbus 68
dom 06.ago.2017 - 20:00 Portland 3-1 Galaxy
lun 07.ago.2017 - 00:00 NYCFC 3-2 New York 155
lun 07.ago.2017 - 02:00 Kansas 1-1 Atlanta United
sáb 12.ago.2017 - 22:00 Seattle 1-0 Kansas 51
dom 13.ago.2017 - 00:00 Toronto 4-1 Portland
dom 13.ago.2017 - 01:30 Columbus 3-1 Chicago 31
dom 13.ago.2017 - 01:30 New York 3-1 Orlando 62
dom 13.ago.2017 - 02:00 Dallas 0-0 Colorado 52
dom 13.ago.2017 - 02:00 New England 1-0 Vancouver 50
dom 13.ago.2017 - 02:00 Philadelphia 0-3 Montreal 47
dom 13.ago.2017 - 03:00 Houston 3-0 San josé 77
dom 13.ago.2017 - 05:00 Galaxy 0-2 NYCFC 65
lun 14.ago.2017 - 01:00 DC United 0-1 Salt Lake 42
jue 17.ago.2017 - 01:30 Montreal 3-0 Chicago 144
sáb 19.ago.2017 - 04:00 Portland 2-0 New York
dom 20.ago.2017 - 01:30 Montreal 3-1 Salt Lake 67
dom 20.ago.2017 - 01:30 Orlando 1-1 Columbus 44
dom 20.ago.2017 - 02:00 Chicago 1-3 Toronto 65
dom 20.ago.2017 - 02:30 Kansas 2-0 Dallas 33
dom 20.ago.2017 - 03:00 Colorado 0-1 DC United 29
dom 20.ago.2017 - 04:00 Vancouver 2-1 Houston 24
dom 20.ago.2017 - 04:30 San josé 2-2 Philadelphia 27
lun 21.ago.2017 - 00:00 NYCFC 2-1 New England 128
lun 21.ago.2017 - 03:30 Seattle 2-1 Minnesota 44
jue 24.ago.2017 - 01:30 Columbus 2-0 Galaxy 102
jue 24.ago.2017 - 01:30 DC United 1-0 Atlanta United
jue 24.ago.2017 - 02:00 Dallas 3-3 Houston 101
jue 24.ago.2017 - 02:00 Toronto 3-0 Philadelphia 134
jue 24.ago.2017 - 04:00 Salt Lake 4-0 San josé 56
jue 24.ago.2017 - 04:00 Vancouver 1-1 Seattle 71
jue 24.ago.2017 - 04:30 Portland 2-1 Colorado
sáb 26.ago.2017 - 01:00 New York 1-1 NYCFC 132
dom 27.ago.2017 - 01:00 DC United 1-0 New England 30
dom 27.ago.2017 - 01:00 Philadelphia 2-2 Atlanta United
dom 27.ago.2017 - 01:30 Columbus 2-1 Dallas 42
dom 27.ago.2017 - 01:30 Orlando 1-2 Vancouver 30
dom 27.ago.2017 - 02:30 Chicago 1-2 Minnesota 25
dom 27.ago.2017 - 04:00 Salt Lake 4-1 Colorado 42
dom 27.ago.2017 - 22:30 Montreal 1-3 Toronto 27
lun 28.ago.2017 - 01:00 Galaxy 0-3 San josé 93
lun 28.ago.2017 - 03:30 Seattle 1-1 Portland
dom 03.sep.2017 - 01:00 New England 4-0 Orlando 136
dom 03.sep.2017 - 01:00 Montreal 0-1 Chicago 166
dom 03.sep.2017 - 03:00 Dallas 2-2 New York 95
dom 03.sep.2017 - 05:00 Galaxy 3-0 Colorado 103
jue 07.sep.2017 - 01:30 NYCFC 1-0 Kansas 250
sáb 09.sep.2017 - 21:55 Chicago 1-1 New York 41
sáb 09.sep.2017 - 23:00 Toronto 4-0 San josé 68
sáb 09.sep.2017 - 23:30 NYCFC 0-1 Portland
dom 10.sep.2017 - 01:00 DC United 1-2 Orlando 79
dom 10.sep.2017 - 01:30 New England 1-0 Montreal 51
dom 10.sep.2017 - 02:00 Minnesota 1-1 Philadelphia 11
dom 10.sep.2017 - 02:30 Houston 0-1 Colorado 68
dom 10.sep.2017 - 04:00 Vancouver 3-2 Salt Lake 59
dom 10.sep.2017 - 19:00 Columbus 1-1 Kansas 29
dom 10.sep.2017 - 21:30 Atlanta United 3-0 Dallas
lun 11.sep.2017 - 03:00 Seattle 1-1 Galaxy 104
jue 14.sep.2017 - 01:00 Atlanta United 7-0 New England
jue 14.sep.2017 - 04:00 Vancouver 3-0 Minnesota 57
sáb 16.sep.2017 - 21:55 Atlanta United 3-3 Orlando
dom 17.sep.2017 - 01:00 Vancouver 2-2 Columbus 97
dom 17.sep.2017 - 01:30 Montreal 2-3 Minnesota 26
dom 17.sep.2017 - 02:00 Dallas 0-0 Seattle 51
dom 17.sep.2017 - 02:30 Chicago 3-0 DC United 59
dom 17.sep.2017 - 02:30 Kansas 3-1 New England 34
dom 17.sep.2017 - 03:00 Colorado 1-1 NYCFC 42
dom 17.sep.2017 - 03:30 Salt Lake 2-1 Portland
dom 17.sep.2017 - 04:30 Galaxy 0-4 Toronto 60
dom 17.sep.2017 - 04:30 San josé 1-0 Houston 27
dom 17.sep.2017 - 19:00 New York 0-0 Philadelphia 35
jue 21.sep.2017 - 01:00 Atlanta United 4-0 Galaxy
jue 21.sep.2017 - 01:30 Toronto 3-5 Montreal 113
sáb 23.sep.2017 - 21:00 NYCFC 1-1 Houston 46
sáb 23.sep.2017 - 23:00 New England 2-1 Toronto 63
dom 24.sep.2017 - 01:00 DC United 4-0 San josé 36
dom 24.sep.2017 - 01:00 Philadelphia 3-1 Chicago 68
dom 24.sep.2017 - 01:30 Columbus 3-2 New York 45
dom 24.sep.2017 - 02:00 Minnesota 4-1 Dallas 10
dom 24.sep.2017 - 03:30 Salt Lake 2-0 Seattle 46
dom 24.sep.2017 - 04:00 Vancouver 2-1 Colorado 45
dom 24.sep.2017 - 20:00 Kansas 2-1 Galaxy 49
dom 24.sep.2017 - 23:00 Atlanta United 2-0 Montreal
lun 25.sep.2017 - 02:00 Portland 3-0 Orlando
jue 28.sep.2017 - 01:00 Atlanta United 3-0 Philadelphia
jue 28.sep.2017 - 01:30 Montreal 0-1 NYCFC 84
jue 28.sep.2017 - 01:30 New York 3-3 DC United 64
jue 28.sep.2017 - 01:30 Orlando 6-1 New England 50
jue 28.sep.2017 - 02:00 Dallas 2-0 Colorado 38
jue 28.sep.2017 - 02:30 Houston 3-3 Galaxy 54
jue 28.sep.2017 - 04:30 San josé 1-4 Chicago 70
jue 28.sep.2017 - 04:30 Seattle 3-0 Vancouver 60
sáb 30.sep.2017 - 22:00 Orlando 0-0 Dallas 50
dom 01.oct.2017 - 01:00 Toronto 4-2 New York 86
dom 01.oct.2017 - 01:30 Columbus 2-0 DC United 35
dom 01.oct.2017 - 01:30 New England 0-0 Atlanta United
dom 01.oct.2017 - 02:30 Chicago 1-1 NYCFC 61
dom 01.oct.2017 - 02:30 Houston 2-1 Minnesota 28
dom 01.oct.2017 - 03:00 Colorado 2-1 Montreal 48
dom 01.oct.2017 - 03:00 Kansas 0-1 Vancouver 64
dom 01.oct.2017 - 04:30 Galaxy 1-1 Salt Lake 76
dom 01.oct.2017 - 04:30 San josé 2-1 Portland
dom 01.oct.2017 - 19:00 Philadelphia 2-0 Seattle 43
mié 04.oct.2017 - 01:00 Atlanta United 2-3 Minnesota
sáb 07.oct.2017 - 23:00 New York 3-0 Vancouver 70
dom 08.oct.2017 - 02:00 Minnesota 1-1 Kansas 36
dom 08.oct.2017 - 03:00 Colorado 1-1 Dallas 74
jue 12.oct.2017 - 02:00 Houston 2-1 Kansas 83
dom 15.oct.2017 - 23:00 Chicago 3-2 Philadelphia 65
dom 15.oct.2017 - 23:00 New England 2-1 NYCFC 47
dom 15.oct.2017 - 23:00 New York 0-0 Atlanta United
dom 15.oct.2017 - 23:00 Orlando 0-1 Columbus 37
dom 15.oct.2017 - 23:00 Toronto 1-0 Montreal 52
lun 16.oct.2017 - 01:30 Colorado 1-0 Salt Lake 27
lun 16.oct.2017 - 01:30 Kansas 0-0 Houston 35
lun 16.oct.2017 - 01:30 Galaxy 3-0 Minnesota 21
lun 16.oct.2017 - 01:30 Seattle 4-0 Dallas 40
lun 16.oct.2017 - 01:30 Vancouver 1-1 San josé 37
lun 16.oct.2017 - 01:30 Portland 4-0 DC United
dom 22.oct.2017 - 22:00 Atlanta United 2-2 Toronto
dom 22.oct.2017 - 22:00 DC United 1-2 New York 16
dom 22.oct.2017 - 22:00 Montreal 2-3 New England 12
dom 22.oct.2017 - 22:00 NYCFC 2-2 Columbus 22
dom 22.oct.2017 - 22:00 Philadelphia 6-1 Orlando 9
dom 22.oct.2017 - 22:00 Dallas 5-1 Galaxy 16
dom 22.oct.2017 - 22:00 Salt Lake 2-1 Kansas 7
dom 22.oct.2017 - 22:00 Portland 2-1 Vancouver
dom 22.oct.2017 - 22:00 San josé 3-2 Minnesota 4
dom 22.oct.2017 - 22:00 Seattle 3-0 Colorado 12
dom 22.oct.2017 - 22:00 Houston 3-0 Chicago 17

Clasificación actual

Eastern Conference

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Toronto 69  34 20 9 5 74 37 +37
...
D D V V E
2 New York City 57  34 16 9 9 56 43 +13
...
E V E D E
3 Chicago Fire 55  34 16 7 11 61 47 +14
...
D V E V D
4 Atlanta United 55  34 15 10 9 70 40 +30
...
V E D E E
5 Columbus Crew 54  34 16 6 12 53 49 +4
...
E V V V E
6 New York RB 50  34 14 8 12 53 47 +6
...
E D V E V
7 New England Revolution 45  34 13 6 15 53 61 -8
...
V D E V V
8 Philadelphia Union 42  34 11 9 14 50 47 +3
...
V D V D V
9 Montreal Impact 39  34 11 6 17 52 58 -6
...
D D D D D
10 Orlando City 39  34 10 9 15 39 58 -19
...
D V E D D
11 DC United 32  34 9 5 20 31 60 -29
...
V E D D D
  • Serie Final
  • Serie Final play-off


Western Conference

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Portland Timbers 53  34 15 8 11 60 50 +10
...
D V D V V
2 Seattle Sounders 53  34 14 11 9 52 39 +13
...
D V D V V
3 Vancouver Whitecaps 52  34 15 7 12 50 49 +1
...
D V D E D
4 Houston Dynamo 50  34 13 11 10 57 45 +12
...
E V V E V
5 Kansas City 49  34 12 13 9 40 29 +11
...
D E D E D
6 San Jose Earthquakes 46  34 13 7 14 39 60 -21
...
D D V E V
7 FC Dallas 46  34 11 13 10 48 48
...
V E E D V
8 Real Salt Lake 45  34 13 6 15 49 55 -6
...
V V E D V
9 Minnesota United 36  34 10 6 18 47 70 -23
...
D V E D D
10 Colorado Rapids 33  34 9 6 19 31 51 -20
...
D V E V D
11 LA Galaxy 32  34 8 8 18 45 67 -22
...
D E E V D
  • Serie Final
  • Serie Final play-off


Estadísticas 2017

Equipos
Mejor ataque Toronto small logo Toronto 74 Goles
Mejor defensa Kansas City small logo Kansas City 29 Goles
Más victorias Toronto small logo Toronto 20 Victorias
Más derrotas DC United small logo DC United 20 Derrotas
Más empates Kansas City small logo Kansas City 13 Empates
Jugadores
Máximo goleador New York City small logoDavid Villa ... 24 Goles
Más amarillos Portland Timbers small logoDavid Guzmán 12 Tarjetas
Más rojos LA Galaxy small logoJelle Van Damme 3 Tarjetas
Más minutos Columbus Crew small logoZack Steffen 3540 Minutos
Otros
Partidos totales 374 Partidos
Total de goles 1110 Goles
Goles/partido 2.97 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque dla MLS es el Inter Miami, con 13 goles marcados en 6 juegos.

El máximo goleador dla MLS es Dejan Joveljić del LA Galaxy, con 5 goles marcados en 5 juegos.

Atualmente la MLS 2024 ya cuenta con 193 goles marcados en 69 juegos, con un promedio de 2.8 goles marcados por juego.

 

