Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estadísticas completas de la competición

LaLiga2 2000/2001

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Getafe 42 19% 55% 26% 7
Córdoba 42 33% 33% 33% 17
Albacete 42 43% 29% 29% 15
Tenerife 42 50% 24% 26% 19
Lleida 42 12% 57% 31% 8
Eibar 42 26% 33% 40% 20
Compostela 42 26% 45% 29% 9
Betis 42 50% 21% 29% 18
Jaén 42 36% 31% 33% 17
Racing Ferrol 42 29% 38% 33% 6
Huelva 42 36% 17% 48% 19
Badajoz 42 24% 26% 50% 17
Levante 42 31% 19% 50% 10
Atlético 42 50% 24% 26% 16
Gijón 42 40% 31% 29% 14
Universidad Las Palmas 42 19% 45% 36% 10
Leganés 42 21% 31% 48% 14
CF Extremadura 42 38% 38% 24% 14
Sevilla 42 55% 19% 26% 14
Murcia 42 31% 38% 31% 12
Elche 42 24% 38% 38% 8
UD Salamanca 42 40% 40% 19% 11
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Jakob Skille 1 1 5 2 9 200

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Getafe 2.55 88% 67% 55% 26% 14%
Córdoba 1.98 86% 64% 29% 14% 5%
Albacete 2.05 81% 60% 38% 14% 10%
Tenerife 2.14 90% 64% 36% 17% 7%
Lleida 2.5 86% 69% 48% 21% 17%
Eibar 1.48 69% 45% 26% 7% 0%
Compostela 2.52 88% 83% 43% 21% 12%
Betis 1.93 90% 60% 29% 10% 5%
Jaén 1.83 79% 48% 31% 17% 5%
Racing Ferrol 2.29 98% 71% 36% 17% 7%
Huelva 1.76 81% 60% 19% 12% 5%
Badajoz 1.71 79% 55% 21% 10% 2%
Levante 2.57 90% 81% 36% 24% 19%
Atlético 2.33 95% 76% 38% 14% 10%
Gijón 2.48 90% 69% 45% 26% 10%
Universidad Las Palmas 2.31 83% 69% 43% 26% 7%
Leganés 2.05 86% 62% 29% 17% 10%
CF Extremadura 2.1 93% 64% 33% 14% 5%
Sevilla 2.5 98% 79% 40% 19% 7%
Murcia 2.55 93% 79% 48% 26% 10%
Elche 2.4 93% 81% 40% 19% 5%
UD Salamanca 2.36 98% 76% 43% 14% 2%
Medias de la liga 2.2 88% 67% 37% 18% 8%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 80 17%
0-0 56 12%
1-0 51 11%
2-0 45 10%
0-1 44 10%
2-1 42 9%
1-2 29 6%
0-2 17 4%
2-2 15 3%
3-1 13 3%
3-0 13 3%
1-3 12 3%
3-2 10 2%
4-1 5 1%
4-0 5 1%
2-3 5 1%
0-3 4 1%
4-2 4 1%
3-3 3 1%
5-2 3 1%
0-5 2 0%
1-4 2 0%
5-0 2 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 462 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

LaLiga2 - 2000/2001

  • 100% 462 / 462 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.77%
  • Empates 33.33%
  • Victoria equipo visitante 24.89%
  • Más de 1.5 67.32%
  • Más de 2.5 36.58%
  • Más de 3.5 17.53%
  • Goles 1016
  • Goles/Partido 2.2
  • Goles/Partido (casa) 1.27
  • Goles/Partido (visitante) 0.93
  • Ambos equipos marcan 48.27%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)