Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estadísticas completas de la competición

LaLiga2 2001/2002

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Ejido 42 29% 38% 33% 18
Burgos 42 29% 33% 38% 20
Atlético 42 55% 21% 24% 16
Jaén 42 26% 52% 21% 15
Elche 42 40% 26% 33% 19
Racing Ferrol 42 38% 43% 19% 10
Tarragona 42 29% 40% 31% 11
Santander 42 45% 21% 33% 18
Numancia 42 31% 40% 29% 14
UD Salamanca 42 31% 33% 36% 17
Badajoz 42 36% 45% 19% 10
Huelva 42 43% 21% 36% 18
Xerez 42 45% 33% 21% 16
Gijón 42 40% 29% 31% 10
Córdoba 42 33% 40% 26% 11
Leganés 42 31% 36% 33% 15
Real Oviedo 42 31% 24% 45% 17
CF Extremadura 42 24% 45% 31% 13
Albacete 42 36% 38% 26% 15
Levante 42 29% 38% 33% 13
Murcia 42 29% 33% 38% 18
Eibar 42 33% 29% 38% 19
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Sami Sipola 10 3 8 346
Deni Silverio 1

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Ejido 2.12 86% 60% 33% 14% 7%
Burgos 1.62 71% 43% 21% 14% 7%
Atlético 2.67 90% 71% 50% 29% 17%
Jaén 1.95 86% 48% 31% 19% 10%
Elche 2.17 83% 57% 31% 24% 10%
Racing Ferrol 2.81 98% 86% 57% 24% 7%
Tarragona 2.24 93% 62% 40% 19% 5%
Santander 2.26 86% 69% 36% 21% 10%
Numancia 2.33 88% 67% 45% 21% 5%
UD Salamanca 2.5 86% 62% 43% 33% 14%
Badajoz 2.26 98% 55% 40% 24% 10%
Huelva 1.95 81% 57% 31% 17% 7%
Xerez 2.02 90% 57% 38% 12% 2%
Gijón 2.48 90% 69% 45% 19% 10%
Córdoba 2.31 88% 69% 43% 21% 7%
Leganés 2.05 81% 60% 38% 17% 7%
Real Oviedo 1.93 79% 64% 24% 12% 5%
CF Extremadura 2.07 86% 64% 31% 17% 10%
Albacete 2.02 81% 60% 40% 17% 5%
Levante 2.26 86% 50% 40% 26% 10%
Murcia 1.79 76% 52% 29% 12% 5%
Eibar 1.62 79% 43% 17% 12% 5%
Medias de la liga 2.16 85% 60% 37% 19% 8%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
0-0 67 15%
1-0 66 14%
1-1 55 12%
0-1 51 11%
2-0 36 8%
2-1 32 7%
1-2 30 6%
3-1 23 5%
0-2 18 4%
2-2 15 3%
3-0 14 3%
3-2 7 2%
1-3 7 2%
2-3 5 1%
4-0 5 1%
3-3 5 1%
0-3 4 1%
4-2 4 1%
0-4 3 1%
2-4 2 0%
1-5 2 0%
1-4 2 0%
3-4 1 0%
2-5 1 0%
7-0 1 0%
5-0 1 0%
4-3 1 0%
4-1 1 0%
5-1 1 0%
3-6 1 0%
5-3 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 462 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

LaLiga2 - 2001/2002

  • 100% 462 / 462 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.77%
  • Empates 30.74%
  • Victoria equipo visitante 27.49%
  • Más de 1.5 60.17%
  • Más de 2.5 36.58%
  • Más de 3.5 19.26%
  • Goles 996
  • Goles/Partido 2.16
  • Goles/Partido (casa) 1.22
  • Goles/Partido (visitante) 0.94
  • Ambos equipos marcan 42.42%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)