Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2001/2002

Scotland


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Celtic 38 87% 3% 11% 22
Livingston 38 42% 32% 26% 12
Dunfermline 38 32% 45% 24% 12
Aberdeen 38 42% 39% 18% 12
Rangers 38 66% 8% 26% 20
Hearts 38 37% 47% 16% 8
Dundee 38 32% 47% 21% 11
Kilmarnock 38 34% 39% 26% 11
Motherwell 38 29% 53% 18% 8
St. Johnstone 38 13% 71% 16% 5
Dundee Utd 38 32% 42% 26% 8
Hibernian 38 26% 45% 29% 8
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Celtic 2.95 97% 82% 55% 37% 18%
Livingston 2.55 84% 71% 55% 26% 13%
Dunfermline 2.76 92% 71% 42% 37% 24%
Aberdeen 2.63 92% 68% 42% 32% 21%
Rangers 2.87 95% 87% 53% 32% 13%
Hearts 2.87 100% 89% 50% 32% 13%
Dundee 2.53 95% 71% 45% 29% 11%
Kilmarnock 2.58 95% 74% 39% 32% 13%
Motherwell 3.11 95% 87% 61% 42% 16%
St. Johnstone 2.26 95% 68% 45% 13% 5%
Dundee Utd 2.55 92% 74% 42% 26% 13%
Hibernian 2.82 95% 79% 61% 32% 8%
Medias de la liga 2.71 94% 77% 49% 31% 14%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-0 27 12%
1-0 23 10%
1-1 21 9%
0-1 16 7%
0-2 15 7%
2-1 14 6%
0-0 14 6%
2-2 13 6%
3-1 12 5%
1-2 12 5%
3-0 9 4%
3-2 7 3%
0-3 7 3%
1-4 6 3%
4-0 5 2%
0-4 4 2%
1-3 4 2%
2-3 4 2%
5-1 3 1%
5-0 3 1%
4-2 2 1%
5-2 1 0%
4-1 1 0%
1-6 1 0%
1-5 1 0%
2-4 1 0%
3-4 1 0%
3-3 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 228 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2001/2002

  • 100% 228 / 228 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.93%
  • Empates 21.49%
  • Victoria equipo visitante 31.58%
  • Más de 1.5 76.75%
  • Más de 2.5 49.12%
  • Más de 3.5 30.7%
  • Goles 617
  • Goles/Partido 2.71
  • Goles/Partido (casa) 1.5
  • Goles/Partido (visitante) 1.2
  • Ambos equipos marcan 46.05%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)