Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competición

Eliminatorias Mundial Asia 2026


Asia


Partidos

1ra Ronda
jue 12.oct.2023 - 11:30 Myanmar 5-1 Macao
jue 12.oct.2023 - 13:00 Chinese Taipei 4-0 East Timor 10
jue 12.oct.2023 - 13:00 Maldives 1-1 Bangladesh 17
jue 12.oct.2023 - 13:30 Singapore 2-1 Guam 10
jue 12.oct.2023 - 13:45 Nepal 1-1 Laos 11
jue 12.oct.2023 - 14:00 Cambodia 0-0 Pakistan 12
jue 12.oct.2023 - 14:00 Hong Kong 4-0 Bhutan
jue 12.oct.2023 - 14:00 Indonesia 6-0 Brunei Darussalam
jue 12.oct.2023 - 16:00 Afghanistan 1-0 Mongolia 10
jue 12.oct.2023 - 19:00 Yemen 3-0 Sri Lanka
mar 17.oct.2023 - 06:45 Guam 0-1 Singapore 20
mar 17.oct.2023 - 09:00 Mongolia 0-1 Afghanistan 14
mar 17.oct.2023 - 11:00 Pakistan 1-0 Cambodia 15
mar 17.oct.2023 - 11:30 Sri Lanka 1-1 Yemen 8
mar 17.oct.2023 - 13:00 East Timor 0-3 Chinese Taipei 15
mar 17.oct.2023 - 13:30 Macao 0-0 Myanmar 10
mar 17.oct.2023 - 13:45 Bangladesh 2-1 Maldives 13
mar 17.oct.2023 - 14:00 Bhutan 2-0 Hong Kong 12
mar 17.oct.2023 - 14:00 Laos 0-1 Nepal 6
mar 17.oct.2023 - 14:15 Brunei Darussalam 0-6 Indonesia 5
2da Ronda
jue 16.nov.2023 - 10:10 Australia 7-0 Bangladesh Part1 4
jue 16.nov.2023 - 11:02 Japan 5-0 Myanmar Part1 1
jue 16.nov.2023 - 12:00 Korea Republic 5-0 Singapore Part1 5
jue 16.nov.2023 - 12:00 Philippines 0-2 Vietnam Part1 2
jue 16.nov.2023 - 13:30 Thailand 1-2 China PR Part1 7
jue 16.nov.2023 - 14:00 Tajikistan 1-1 Jordan Part1 3
jue 16.nov.2023 - 14:00 Malaysia 4-3 Kyrgyz Republic Part1 3
jue 16.nov.2023 - 15:00 Turkmenistan 1-3 Uzbekistan Part1 4
jue 16.nov.2023 - 15:00 Lebanon 0-0 Palestine Part1 3
jue 16.nov.2023 - 15:30 Iran 4-0 Hong Kong Part1 3
jue 16.nov.2023 - 15:45 Iraq 5-1 Indonesia Part1 3
jue 16.nov.2023 - 16:00 Oman 3-0 Chinese Taipei Part1 2
jue 16.nov.2023 - 16:45 United Arab Emirates 4-0 Nepal Part1 3
jue 16.nov.2023 - 16:45 Qatar 8-1 Afghanistan Part1 3
jue 16.nov.2023 - 17:30 Kuwait 0-1 India Part1 6
jue 16.nov.2023 - 17:30 Saudi Arabia 4-0 Pakistan Part1 3
jue 16.nov.2023 - 18:00 Syria 1-0 Korea DPR Part1 3
jue 16.nov.2023 - 19:00 Yemen 0-2 Bahrain Part1 2
mar 21.nov.2023 - 10:00 Pakistan 1-6 Tajikistan Part2 10
mar 21.nov.2023 - 10:30 Myanmar 1-6 Korea DPR Part2 10
mar 21.nov.2023 - 12:00 Philippines 1-1 Indonesia Part2 9
mar 21.nov.2023 - 12:00 Chinese Taipei 0-1 Malaysia Part2 7
mar 21.nov.2023 - 12:45 Bangladesh 1-1 Lebanon Part2 12
mar 21.nov.2023 - 13:00 Singapore 1-3 Thailand Part2 9
mar 21.nov.2023 - 13:00 Hong Kong 2-2 Turkmenistan Part2 10
mar 21.nov.2023 - 13:00 Vietnam 0-1 Iraq Part2 9
mar 21.nov.2023 - 13:00 China PR 0-3 Korea Republic Part2 10
mar 21.nov.2023 - 14:00 Uzbekistan 2-2 Iran Part2 7
mar 21.nov.2023 - 14:15 Nepal 0-2 Yemen Part2 3
mar 21.nov.2023 - 14:30 India 0-3 Qatar Part2 3
mar 21.nov.2023 - 15:00 Palestine 0-1 Australia Part2 9
mar 21.nov.2023 - 15:00 Kyrgyz Republic 1-0 Oman Part2 2
mar 21.nov.2023 - 15:45 Syria 0-5 Japan Part2 12
mar 21.nov.2023 - 16:45 Bahrain 0-2 United Arab Emirates Part2 7
mar 21.nov.2023 - 17:00 Jordan 0-2 Saudi Arabia Part2 7
mar 21.nov.2023 - 18:00 Afghanistan 0-4 Kuwait Part2 5
jue 21.mar.2024 - 09:00 Chinese Taipei 0-2 Kyrgyz Republic Part3 4
jue 21.mar.2024 - 10:00 Pakistan 0-3 Jordan Part3 6
jue 21.mar.2024 - 10:10 Australia 2-0 Lebanon Part3 16
jue 21.mar.2024 - 11:23 Japan 1-0 Korea DPR Part3 12
jue 21.mar.2024 - 12:00 Korea Republic 1-1 Thailand Part3 13
jue 21.mar.2024 - 12:30 Myanmar 1-1 Syria Part3 5
jue 21.mar.2024 - 13:00 Hong Kong 0-2 Uzbekistan Part3 7
jue 21.mar.2024 - 13:30 Singapore 2-2 China PR Part3 8
jue 21.mar.2024 - 14:30 Indonesia 1-0 Vietnam Part3 5
jue 21.mar.2024 - 17:00 Iran 5-0 Turkmenistan Part3 16
jue 21.mar.2024 - 19:00 Oman 2-0 Malaysia Part3 21
jue 21.mar.2024 - 19:00 United Arab Emirates 2-1 Yemen Part3 22
jue 21.mar.2024 - 19:30 Qatar 3-0 Kuwait Part3 26
jue 21.mar.2024 - 19:30 Palestine 5-0 Bangladesh Part3 7
jue 21.mar.2024 - 20:00 Afghanistan 0-0 India Part3 9
jue 21.mar.2024 - 20:00 Nepal 0-5 Bahrain Part3 9
jue 21.mar.2024 - 20:00 Saudi Arabia 1-0 Tajikistan Part3 28
jue 21.mar.2024 - 20:00 Iraq 1-0 Philippines Part3 12
mar 26.mar.2024 - 09:00 Korea DPR vs Japan Part4
mar 26.mar.2024 - 09:45 Lebanon 0-5 Australia Part4 11
mar 26.mar.2024 - 10:30 Bangladesh 0-1 Palestine Part4 7
mar 26.mar.2024 - 12:00 Philippines 0-5 Iraq Part4 15
mar 26.mar.2024 - 13:00 China PR 4-1 Singapore Part4 18
mar 26.mar.2024 - 13:00 Vietnam 0-3 Indonesia Part4 15
mar 26.mar.2024 - 13:30 Thailand 0-3 Korea Republic Part4 17
mar 26.mar.2024 - 14:30 India 1-2 Afghanistan Part4 21
mar 26.mar.2024 - 15:00 Kyrgyz Republic 5-1 Chinese Taipei Part4 8
mar 26.mar.2024 - 15:00 Malaysia 0-2 Oman Part4 20
mar 26.mar.2024 - 15:30 Uzbekistan 3-0 Hong Kong Part4 10
mar 26.mar.2024 - 16:00 Tajikistan 1-1 Saudi Arabia Part4 19
mar 26.mar.2024 - 16:00 Turkmenistan 0-1 Iran Part4 13
mar 26.mar.2024 - 20:00 Jordan 7-0 Pakistan Part4 13
mar 26.mar.2024 - 20:00 Kuwait 1-2 Qatar Part4 20
mar 26.mar.2024 - 20:00 Yemen 0-3 United Arab Emirates Part4 8
mar 26.mar.2024 - 20:00 Syria 7-0 Myanmar Part4 8
mar 26.mar.2024 - 20:00 Bahrain 3-0 Nepal Part4 2
jue 06.jun.2024 - 02:00 Bangladesh vs Australia Part5
jue 06.jun.2024 - 02:00 Bahrain vs Yemen Part5
jue 06.jun.2024 - 02:00 Pakistan vs Saudi Arabia Part5
jue 06.jun.2024 - 02:00 China PR vs Thailand Part5
jue 06.jun.2024 - 02:00 India vs Kuwait Part5
jue 06.jun.2024 - 02:00 Chinese Taipei vs Oman Part5
jue 06.jun.2024 - 02:00 Hong Kong vs Iran Part5
jue 06.jun.2024 - 02:00 Indonesia vs Iraq Part5
jue 06.jun.2024 - 02:00 Uzbekistan vs Turkmenistan Part5
jue 06.jun.2024 - 02:00 Afghanistan vs Qatar Part5
jue 06.jun.2024 - 02:00 Palestine vs Lebanon Part5
jue 06.jun.2024 - 02:00 Singapore vs Korea Republic Part5
jue 06.jun.2024 - 02:00 Jordan vs Tajikistan Part5
jue 06.jun.2024 - 02:00 Myanmar vs Japan Part5
jue 06.jun.2024 - 02:00 Vietnam vs Philippines Part5
jue 06.jun.2024 - 02:00 Nepal vs United Arab Emirates Part5
jue 06.jun.2024 - 02:00 Korea DPR vs Syria Part5
jue 06.jun.2024 - 02:00 Kyrgyz Republic vs Malaysia Part5
mar 11.jun.2024 - 02:00 Indonesia vs Philippines Part6
mar 11.jun.2024 - 02:00 Malaysia vs Chinese Taipei Part6
mar 11.jun.2024 - 02:00 Iran vs Uzbekistan Part6
mar 11.jun.2024 - 02:00 Korea DPR vs Myanmar Part6
mar 11.jun.2024 - 02:00 Kuwait vs Afghanistan Part6
mar 11.jun.2024 - 02:00 Turkmenistan vs Hong Kong Part6
mar 11.jun.2024 - 02:00 Tajikistan vs Pakistan Part6
mar 11.jun.2024 - 02:00 Thailand vs Singapore Part6
mar 11.jun.2024 - 02:00 Japan vs Syria Part6
mar 11.jun.2024 - 02:00 Korea Republic vs China PR Part6
mar 11.jun.2024 - 02:00 Iraq vs Vietnam Part6
mar 11.jun.2024 - 02:00 Oman vs Kyrgyz Republic Part6
mar 11.jun.2024 - 02:00 Qatar vs India Part6
mar 11.jun.2024 - 02:00 Saudi Arabia vs Jordan Part6
mar 11.jun.2024 - 02:00 Australia vs Palestine Part6
mar 11.jun.2024 - 02:00 Lebanon vs Bangladesh Part6
mar 11.jun.2024 - 02:00 United Arab Emirates vs Bahrain Part6
mar 11.jun.2024 - 02:00 Yemen vs Nepal Part6


 

Eliminatorias Mundial Asia - 2026

  • 71% 91 / 128 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.76%
  • Empates 17.58%
  • Victoria equipo visitante 40.66%
  • Más de 1.5 76.92%
  • Más de 2.5 54.95%
  • Más de 3.5 35.16%
  • Goles 281
  • Goles/Partido 3.09
  • Goles/Partido (casa) 1.7
  • Goles/Partido (visitante) 1.38
  • Ambos equipos marcan 30.77%
  • Goles después de los 80' 19.22%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)