Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Germany

Bundesliga 1988/1989


Germany


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 22.jul.1988 - 02:00 Dortmund 1-2 Stuttgart
vie 22.jul.1988 - 02:00 Waldhof 1-1 Leverkusen
sáb 23.jul.1988 - 02:00 Köln 1-1 Uerdingen
sáb 23.jul.1988 - 02:00 St. Pauli 0-1 Nürnberg
sáb 23.jul.1988 - 02:00 Stuttg.Kickers 1-2 Bochum
sáb 23.jul.1988 - 02:00 Bayern München 3-0 Frankfurt
sáb 23.jul.1988 - 02:00 Hannover 2-3 Karlsruhe
sáb 23.jul.1988 - 02:00 Bremen 2-1 Hamburg
sáb 23.jul.1988 - 02:00 M'gladbach 4-1 Kaiserslautern
vie 29.jul.1988 - 02:00 Hamburg 0-0 Dortmund
vie 29.jul.1988 - 02:00 Stuttgart 2-1 Hannover
sáb 30.jul.1988 - 02:00 Leverkusen 3-1 M'gladbach
sáb 30.jul.1988 - 02:00 Karlsruhe 2-2 Bayern München
sáb 30.jul.1988 - 02:00 Frankfurt 1-2 Stuttg.Kickers
sáb 30.jul.1988 - 02:00 Bochum 0-0 St. Pauli
sáb 30.jul.1988 - 02:00 Nürnberg 0-2 Köln
sáb 30.jul.1988 - 02:00 Uerdingen 0-0 Waldhof
sáb 30.jul.1988 - 02:00 Kaiserslautern 0-0 Bremen
vie 12.ago.1988 - 02:00 Dortmund 1-1 Kaiserslautern
sáb 13.ago.1988 - 02:00 St. Pauli 2-0 Frankfurt
sáb 13.ago.1988 - 02:00 Stuttg.Kickers 1-3 Karlsruhe
sáb 13.ago.1988 - 02:00 Hannover 2-3 Hamburg
sáb 13.ago.1988 - 02:00 Bremen 3-1 Leverkusen
sáb 13.ago.1988 - 02:00 Uerdingen 3-2 Nürnberg
sáb 13.ago.1988 - 02:00 Waldhof 4-1 M'gladbach
mar 16.ago.1988 - 02:00 Köln 1-0 Bochum
vie 19.ago.1988 - 02:00 Karlsruhe 3-1 St. Pauli
vie 19.ago.1988 - 02:00 Frankfurt 1-0 Köln
sáb 20.ago.1988 - 02:00 Leverkusen 2-0 Dortmund
sáb 20.ago.1988 - 02:00 Hamburg 0-1 Bayern München
sáb 20.ago.1988 - 02:00 Stuttgart 4-0 Stuttg.Kickers
sáb 20.ago.1988 - 02:00 Bochum 1-1 Uerdingen
sáb 20.ago.1988 - 02:00 Nürnberg 1-0 Waldhof
sáb 20.ago.1988 - 02:00 M'gladbach 4-1 Bremen
sáb 20.ago.1988 - 02:00 Kaiserslautern 0-0 Hannover
vie 26.ago.1988 - 02:00 St. Pauli 2-1 Stuttgart
vie 26.ago.1988 - 02:00 Uerdingen 4-1 Frankfurt
sáb 27.ago.1988 - 02:00 Köln 6-1 Karlsruhe
sáb 27.ago.1988 - 02:00 Stuttg.Kickers 2-0 Hamburg
sáb 27.ago.1988 - 02:00 Bayern München 5-1 Kaiserslautern
sáb 27.ago.1988 - 02:00 Hannover 2-2 Leverkusen
sáb 27.ago.1988 - 02:00 Dortmund 0-0 M'gladbach
sáb 27.ago.1988 - 02:00 Nürnberg 3-1 Bochum
sáb 27.ago.1988 - 02:00 Waldhof 1-1 Bremen
vie 02.sep.1988 - 02:00 M'gladbach 2-0 Hannover
sáb 03.sep.1988 - 02:00 Leverkusen 1-1 Bayern München
sáb 03.sep.1988 - 02:00 Hamburg 1-1 St. Pauli
sáb 03.sep.1988 - 02:00 Stuttgart 2-0 Köln
sáb 03.sep.1988 - 02:00 Karlsruhe 0-1 Uerdingen
sáb 03.sep.1988 - 02:00 Frankfurt 1-0 Nürnberg
sáb 03.sep.1988 - 02:00 Bochum 2-2 Waldhof
sáb 03.sep.1988 - 02:00 Kaiserslautern 6-0 Stuttg.Kickers
vie 09.sep.1988 - 02:00 St. Pauli 1-1 Kaiserslautern
sáb 10.sep.1988 - 02:00 Köln 1-2 Hamburg
sáb 10.sep.1988 - 02:00 Stuttg.Kickers 1-3 Leverkusen
sáb 10.sep.1988 - 02:00 Bayern München 3-0 M'gladbach
sáb 10.sep.1988 - 02:00 Hannover 2-2 Bremen
sáb 10.sep.1988 - 02:00 Bochum 1-0 Frankfurt
sáb 10.sep.1988 - 02:00 Nürnberg 1-3 Karlsruhe
sáb 10.sep.1988 - 02:00 Uerdingen 0-0 Stuttgart
sáb 10.sep.1988 - 02:00 Waldhof 0-3 Dortmund
mar 13.sep.1988 - 02:00 Hamburg 3-0 Uerdingen
mar 13.sep.1988 - 02:00 Stuttgart 4-0 Nürnberg
mar 13.sep.1988 - 02:00 Karlsruhe 1-3 Bochum
mar 13.sep.1988 - 02:00 Frankfurt 0-0 Waldhof
mar 13.sep.1988 - 02:00 Dortmund 4-0 Hannover
mar 13.sep.1988 - 02:00 Bremen 2-2 Bayern München
mar 13.sep.1988 - 02:00 M'gladbach 1-1 Stuttg.Kickers
mar 13.sep.1988 - 02:00 Kaiserslautern 1-1 Köln
mar 13.sep.1988 - 02:00 Leverkusen 2-2 St. Pauli
lun 03.oct.1988 - 01:00 Nürnberg 1-4 Hamburg
vie 07.oct.1988 - 01:00 Dortmund 1-1 Stuttg.Kickers
sáb 08.oct.1988 - 01:00 Leverkusen 2-2 Uerdingen
sáb 08.oct.1988 - 01:00 Hamburg 3-1 Bochum
sáb 08.oct.1988 - 01:00 Stuttgart 2-0 Frankfurt
sáb 08.oct.1988 - 01:00 Karlsruhe 2-1 Waldhof
sáb 08.oct.1988 - 01:00 Hannover 0-0 Bayern München
sáb 08.oct.1988 - 01:00 Bremen 0-0 St. Pauli
sáb 08.oct.1988 - 01:00 M'gladbach 1-0 Köln
sáb 08.oct.1988 - 01:00 Kaiserslautern 2-1 Nürnberg
mié 12.oct.1988 - 01:00 Bayern München 1-1 Dortmund
sáb 15.oct.1988 - 01:00 St. Pauli 1-1 M'gladbach
vie 21.oct.1988 - 01:00 Stuttg.Kickers 0-1 Hannover
sáb 22.oct.1988 - 01:00 Köln 2-0 Bremen
sáb 22.oct.1988 - 01:00 St. Pauli 1-0 Dortmund
sáb 22.oct.1988 - 01:00 Karlsruhe 2-0 Stuttgart
sáb 22.oct.1988 - 01:00 Frankfurt 0-1 Hamburg
sáb 22.oct.1988 - 01:00 Bochum 2-0 Kaiserslautern
sáb 22.oct.1988 - 01:00 Nürnberg 1-1 Leverkusen
sáb 22.oct.1988 - 01:00 Uerdingen 0-0 M'gladbach
sáb 22.oct.1988 - 01:00 Waldhof 0-3 Bayern München
jue 27.oct.1988 - 01:00 Leverkusen 1-1 Bochum
sáb 29.oct.1988 - 01:00 Hamburg 1-1 Karlsruhe
sáb 29.oct.1988 - 01:00 Stuttgart 2-0 Waldhof
sáb 29.oct.1988 - 01:00 Bayern München 3-0 Stuttg.Kickers
sáb 29.oct.1988 - 01:00 Hannover 2-2 St. Pauli
sáb 29.oct.1988 - 01:00 Dortmund 0-4 Köln
sáb 29.oct.1988 - 01:00 Bremen 3-1 Uerdingen
sáb 29.oct.1988 - 01:00 M'gladbach 1-1 Nürnberg
sáb 29.oct.1988 - 01:00 Kaiserslautern 3-0 Frankfurt
mar 01.nov.1988 - 01:00 Bochum 1-0 Stuttgart
vie 04.nov.1988 - 01:00 Bochum 1-2 M'gladbach
sáb 05.nov.1988 - 01:00 St. Pauli 0-0 Bayern München
sáb 05.nov.1988 - 01:00 Köln 1-0 Hannover
sáb 05.nov.1988 - 01:00 Stuttgart 4-2 Hamburg
sáb 05.nov.1988 - 01:00 Karlsruhe 4-1 Kaiserslautern
sáb 05.nov.1988 - 01:00 Frankfurt 1-1 Leverkusen
sáb 05.nov.1988 - 01:00 Nürnberg 0-1 Bremen
sáb 05.nov.1988 - 01:00 Uerdingen 0-0 Dortmund
sáb 05.nov.1988 - 01:00 Waldhof 2-2 Stuttg.Kickers
sáb 12.nov.1988 - 01:00 Leverkusen 1-0 Karlsruhe
sáb 12.nov.1988 - 01:00 Hamburg 5-1 Waldhof
sáb 12.nov.1988 - 01:00 Stuttg.Kickers 2-2 St. Pauli
sáb 12.nov.1988 - 01:00 Bayern München 2-0 Köln
sáb 12.nov.1988 - 01:00 Hannover 0-5 Uerdingen
sáb 12.nov.1988 - 01:00 Dortmund 4-0 Nürnberg
sáb 12.nov.1988 - 01:00 Bremen 2-0 Bochum
sáb 12.nov.1988 - 01:00 M'gladbach 2-1 Frankfurt
sáb 12.nov.1988 - 01:00 Kaiserslautern 6-1 Stuttgart
mar 15.nov.1988 - 01:00 Bayern München 3-3 Stuttgart
mié 16.nov.1988 - 01:00 Köln 3-0 Leverkusen
mié 16.nov.1988 - 01:00 Stuttg.Kickers 0-6 Bremen
mié 16.nov.1988 - 01:00 Frankfurt 1-0 Karlsruhe
mié 16.nov.1988 - 01:00 Uerdingen 3-1 Kaiserslautern
mié 16.nov.1988 - 01:00 Waldhof 1-1 Hannover
sáb 19.nov.1988 - 01:00 St. Pauli 2-1 Waldhof
sáb 19.nov.1988 - 01:00 Stuttgart 0-0 Leverkusen
sáb 19.nov.1988 - 01:00 Frankfurt 0-0 Bremen
sáb 19.nov.1988 - 01:00 Bochum 2-2 Dortmund
sáb 19.nov.1988 - 01:00 Nürnberg 1-0 Hannover
sáb 19.nov.1988 - 01:00 Uerdingen 1-3 Bayern München
sáb 19.nov.1988 - 01:00 Kaiserslautern 0-0 Hamburg
sáb 19.nov.1988 - 01:00 Köln 5-1 Stuttg.Kickers
vie 25.nov.1988 - 01:00 Bremen 3-1 Karlsruhe
sáb 26.nov.1988 - 01:00 St. Pauli 0-1 Köln
sáb 26.nov.1988 - 01:00 Leverkusen 1-2 Hamburg
sáb 26.nov.1988 - 01:00 Stuttg.Kickers 3-1 Uerdingen
sáb 26.nov.1988 - 01:00 Bayern München 1-0 Nürnberg
sáb 26.nov.1988 - 01:00 Hannover 3-2 Bochum
sáb 26.nov.1988 - 01:00 Dortmund 6-0 Frankfurt
sáb 26.nov.1988 - 01:00 M'gladbach 2-2 Stuttgart
dom 27.nov.1988 - 01:00 Waldhof 0-4 Kaiserslautern
mar 29.nov.1988 - 01:00 Bremen 2-0 Dortmund
vie 02.dic.1988 - 01:00 Köln 1-0 Waldhof
vie 02.dic.1988 - 01:00 Kaiserslautern 0-0 Leverkusen
sáb 03.dic.1988 - 01:00 Stuttgart 3-3 Bremen
sáb 03.dic.1988 - 01:00 Karlsruhe 0-0 Dortmund
sáb 03.dic.1988 - 01:00 Frankfurt 1-0 Hannover
sáb 03.dic.1988 - 01:00 Bochum 0-0 Bayern München
sáb 03.dic.1988 - 01:00 Nürnberg 3-3 Stuttg.Kickers
sáb 03.dic.1988 - 01:00 Uerdingen 0-0 St. Pauli
sáb 18.feb.1989 - 01:00 Karlsruhe 2-0 Hannover
sáb 18.feb.1989 - 01:00 Uerdingen 1-1 Köln
sáb 18.feb.1989 - 01:00 Nürnberg 5-3 St. Pauli
sáb 18.feb.1989 - 01:00 Frankfurt 2-2 Bayern München
sáb 18.feb.1989 - 01:00 Stuttgart 1-3 Dortmund
sáb 18.feb.1989 - 01:00 Hamburg 2-0 Bremen
sáb 18.feb.1989 - 01:00 Kaiserslautern 0-0 M'gladbach
sáb 18.feb.1989 - 01:00 Leverkusen 3-0 Waldhof
mié 22.feb.1989 - 01:00 Karlsruhe 2-2 M'gladbach
sáb 25.feb.1989 - 01:00 M'gladbach 2-0 Leverkusen
sáb 25.feb.1989 - 01:00 Dortmund 2-2 Hamburg
sáb 25.feb.1989 - 01:00 Hannover 2-0 Stuttgart
sáb 25.feb.1989 - 01:00 Bayern München 3-2 Karlsruhe
sáb 25.feb.1989 - 01:00 Stuttg.Kickers 0-1 Frankfurt
sáb 25.feb.1989 - 01:00 St. Pauli 1-0 Bochum
sáb 25.feb.1989 - 01:00 Köln 1-1 Nürnberg
sáb 25.feb.1989 - 01:00 Waldhof 3-3 Uerdingen
sáb 25.feb.1989 - 01:00 Bremen 1-0 Kaiserslautern
sáb 04.mar.1989 - 01:00 Bochum 1-3 Köln
sáb 04.mar.1989 - 01:00 Frankfurt 1-1 St. Pauli
sáb 04.mar.1989 - 01:00 Karlsruhe 1-0 Stuttg.Kickers
sáb 04.mar.1989 - 01:00 Stuttgart 1-2 Bayern München
sáb 04.mar.1989 - 01:00 Hamburg 4-1 Hannover
sáb 04.mar.1989 - 01:00 Kaiserslautern 3-2 Dortmund
sáb 04.mar.1989 - 01:00 Leverkusen 1-0 Bremen
sáb 04.mar.1989 - 01:00 Nürnberg 1-0 Uerdingen
sáb 04.mar.1989 - 01:00 M'gladbach 1-1 Waldhof
vie 10.mar.1989 - 01:00 Bremen 2-0 M'gladbach
vie 10.mar.1989 - 01:00 Hannover 0-0 Kaiserslautern
sáb 11.mar.1989 - 01:00 Dortmund 2-1 Leverkusen
sáb 11.mar.1989 - 01:00 Bayern München 1-0 Hamburg
sáb 11.mar.1989 - 01:00 Stuttg.Kickers 0-2 Stuttgart
sáb 11.mar.1989 - 01:00 St. Pauli 1-0 Karlsruhe
sáb 11.mar.1989 - 01:00 Köln 3-2 Frankfurt
sáb 11.mar.1989 - 01:00 Uerdingen 3-1 Bochum
sáb 11.mar.1989 - 01:00 Waldhof 2-1 Nürnberg
vie 17.mar.1989 - 01:00 Hamburg 3-0 Stuttg.Kickers
sáb 18.mar.1989 - 01:00 Karlsruhe 0-0 Köln
sáb 18.mar.1989 - 01:00 Kaiserslautern 1-1 Bayern München
sáb 18.mar.1989 - 01:00 Leverkusen 3-1 Hannover
sáb 18.mar.1989 - 01:00 M'gladbach 1-1 Dortmund
sáb 18.mar.1989 - 01:00 Bochum 1-0 Nürnberg
sáb 18.mar.1989 - 01:00 Frankfurt 0-2 Uerdingen
sáb 18.mar.1989 - 01:00 Bremen 2-1 Waldhof
dom 19.mar.1989 - 01:00 Stuttgart 2-1 St. Pauli
mar 21.mar.1989 - 01:00 Bochum 2-1 Stuttg.Kickers
jue 23.mar.1989 - 01:00 St. Pauli 1-2 Hamburg
sáb 25.mar.1989 - 01:00 Bayern München 2-0 Leverkusen
sáb 25.mar.1989 - 01:00 Köln 3-0 Stuttgart
sáb 25.mar.1989 - 01:00 Uerdingen 0-3 Karlsruhe
sáb 25.mar.1989 - 01:00 Nürnberg 1-1 Frankfurt
sáb 25.mar.1989 - 01:00 Waldhof 2-2 Bochum
sáb 25.mar.1989 - 01:00 Dortmund 3-1 Bremen
sáb 25.mar.1989 - 01:00 Hannover 0-1 M'gladbach
sáb 25.mar.1989 - 01:00 Stuttg.Kickers 2-0 Kaiserslautern
vie 31.mar.1989 - 02:00 Frankfurt 1-1 Bochum
sáb 01.abr.1989 - 02:00 Hamburg 0-1 Köln
sáb 01.abr.1989 - 02:00 Kaiserslautern 1-0 St. Pauli
sáb 01.abr.1989 - 02:00 Leverkusen 1-3 Stuttg.Kickers
sáb 01.abr.1989 - 02:00 M'gladbach 2-1 Bayern München
sáb 01.abr.1989 - 02:00 Bremen 1-0 Hannover
sáb 01.abr.1989 - 02:00 Karlsruhe 1-1 Nürnberg
sáb 01.abr.1989 - 02:00 Stuttgart 2-2 Uerdingen
sáb 01.abr.1989 - 02:00 Dortmund 1-2 Waldhof
vie 07.abr.1989 - 02:00 St. Pauli 2-0 Leverkusen
vie 07.abr.1989 - 02:00 Hannover 1-5 Dortmund
sáb 08.abr.1989 - 02:00 Uerdingen 0-2 Hamburg
sáb 08.abr.1989 - 02:00 Nürnberg 1-0 Stuttgart
sáb 08.abr.1989 - 02:00 Bochum 2-0 Karlsruhe
sáb 08.abr.1989 - 02:00 Waldhof 1-0 Frankfurt
sáb 08.abr.1989 - 02:00 Bayern München 0-0 Bremen
sáb 08.abr.1989 - 02:00 Stuttg.Kickers 3-0 M'gladbach
sáb 08.abr.1989 - 02:00 Köln 2-2 Kaiserslautern
jue 13.abr.1989 - 02:00 Hannover 0-2 Waldhof
vie 14.abr.1989 - 02:00 Stuttgart 3-1 Bochum
vie 14.abr.1989 - 02:00 Kaiserslautern 2-0 Uerdingen
sáb 15.abr.1989 - 02:00 Leverkusen 0-0 Köln
sáb 15.abr.1989 - 02:00 M'gladbach 2-2 St. Pauli
sáb 15.abr.1989 - 02:00 Bremen 4-0 Stuttg.Kickers
sáb 15.abr.1989 - 02:00 Dortmund 1-1 Bayern München
sáb 15.abr.1989 - 02:00 Karlsruhe 1-3 Frankfurt
sáb 15.abr.1989 - 02:00 Hamburg 3-2 Nürnberg
jue 20.abr.1989 - 02:00 Hamburg 1-2 M'gladbach
sáb 29.abr.1989 - 02:00 Uerdingen 3-1 Leverkusen
sáb 29.abr.1989 - 02:00 Bochum 2-1 Hamburg
sáb 29.abr.1989 - 02:00 Frankfurt 1-3 Stuttgart
sáb 29.abr.1989 - 02:00 Waldhof 2-0 Karlsruhe
sáb 29.abr.1989 - 02:00 Bayern München 4-0 Hannover
sáb 29.abr.1989 - 02:00 Stuttg.Kickers 1-2 Dortmund
sáb 29.abr.1989 - 02:00 St. Pauli 1-3 Bremen
sáb 29.abr.1989 - 02:00 Köln 3-1 M'gladbach
sáb 29.abr.1989 - 02:00 Nürnberg 1-1 Kaiserslautern
vie 05.may.1989 - 02:00 Kaiserslautern 3-0 Bochum
vie 05.may.1989 - 02:00 Leverkusen 3-0 Nürnberg
sáb 06.may.1989 - 02:00 Bremen 1-2 Köln
sáb 06.may.1989 - 02:00 Dortmund 0-0 St. Pauli
sáb 06.may.1989 - 02:00 Hannover 3-4 Stuttg.Kickers
sáb 06.may.1989 - 02:00 Stuttgart 2-0 Karlsruhe
sáb 06.may.1989 - 02:00 Hamburg 2-1 Frankfurt
sáb 06.may.1989 - 02:00 M'gladbach 3-0 Uerdingen
sáb 06.may.1989 - 02:00 Bayern München 1-0 Waldhof
vie 12.may.1989 - 02:00 Waldhof 3-4 Stuttgart
vie 12.may.1989 - 02:00 Frankfurt 3-2 Kaiserslautern
sáb 13.may.1989 - 02:00 Karlsruhe 2-2 Hamburg
sáb 13.may.1989 - 02:00 Stuttg.Kickers 2-0 Bayern München
sáb 13.may.1989 - 02:00 St. Pauli 1-1 Hannover
sáb 13.may.1989 - 02:00 Köln 2-0 Dortmund
sáb 13.may.1989 - 02:00 Uerdingen 2-1 Bremen
sáb 13.may.1989 - 02:00 Nürnberg 0-0 M'gladbach
mar 16.may.1989 - 02:00 Bochum 2-4 Leverkusen
vie 19.may.1989 - 02:00 Bremen 2-1 Nürnberg
vie 19.may.1989 - 02:00 Stuttg.Kickers 1-3 Waldhof
sáb 20.may.1989 - 02:00 Hannover 2-2 Köln
sáb 20.may.1989 - 02:00 Bayern München 2-1 St. Pauli
sáb 20.may.1989 - 02:00 Hamburg 2-1 Stuttgart
sáb 20.may.1989 - 02:00 Kaiserslautern 1-2 Karlsruhe
sáb 20.may.1989 - 02:00 Leverkusen 2-2 Frankfurt
sáb 20.may.1989 - 02:00 M'gladbach 2-0 Bochum
sáb 20.may.1989 - 02:00 Dortmund 4-2 Uerdingen
mar 23.may.1989 - 02:00 Stuttgart 3-1 Kaiserslautern
jue 25.may.1989 - 02:00 Nürnberg 1-1 Dortmund
jue 25.may.1989 - 02:00 Frankfurt 1-1 M'gladbach
jue 25.may.1989 - 02:00 St. Pauli 1-0 Stuttg.Kickers
jue 25.may.1989 - 02:00 Karlsruhe 2-3 Leverkusen
jue 25.may.1989 - 02:00 Waldhof 0-0 Hamburg
jue 25.may.1989 - 02:00 Köln 1-3 Bayern München
jue 25.may.1989 - 02:00 Uerdingen 7-3 Hannover
jue 25.may.1989 - 02:00 Bochum 0-1 Bremen
vie 02.jun.1989 - 02:00 Waldhof 2-1 St. Pauli
sáb 03.jun.1989 - 02:00 Leverkusen 0-0 Stuttgart
sáb 03.jun.1989 - 02:00 M'gladbach 1-1 Karlsruhe
sáb 03.jun.1989 - 02:00 Bremen 2-0 Frankfurt
sáb 03.jun.1989 - 02:00 Dortmund 2-1 Bochum
sáb 03.jun.1989 - 02:00 Hannover 2-2 Nürnberg
sáb 03.jun.1989 - 02:00 Bayern München 5-0 Uerdingen
sáb 03.jun.1989 - 02:00 Hamburg 1-1 Kaiserslautern
mar 06.jun.1989 - 02:00 Stuttg.Kickers 0-0 Köln
sáb 10.jun.1989 - 02:00 Hamburg 1-1 Leverkusen
sáb 10.jun.1989 - 02:00 Köln 4-2 St. Pauli
sáb 10.jun.1989 - 02:00 Uerdingen 1-3 Stuttg.Kickers
sáb 10.jun.1989 - 02:00 Nürnberg 2-1 Bayern München
sáb 10.jun.1989 - 02:00 Bochum 1-3 Hannover
sáb 10.jun.1989 - 02:00 Frankfurt 2-1 Dortmund
sáb 10.jun.1989 - 02:00 Karlsruhe 1-0 Bremen
sáb 10.jun.1989 - 02:00 Stuttgart 2-1 M'gladbach
sáb 10.jun.1989 - 02:00 Kaiserslautern 0-3 Waldhof
sáb 17.jun.1989 - 02:00 Waldhof 2-1 Köln
sáb 17.jun.1989 - 02:00 M'gladbach 0-4 Hamburg
sáb 17.jun.1989 - 02:00 Bremen 3-0 Stuttgart
sáb 17.jun.1989 - 02:00 Dortmund 3-2 Karlsruhe
sáb 17.jun.1989 - 02:00 Hannover 1-1 Frankfurt
sáb 17.jun.1989 - 02:00 Bayern München 5-0 Bochum
sáb 17.jun.1989 - 02:00 Stuttg.Kickers 1-0 Nürnberg
sáb 17.jun.1989 - 02:00 St. Pauli 5-1 Uerdingen
sáb 17.jun.1989 - 02:00 Leverkusen 0-1 Kaiserslautern

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Bayern München 50  34 19 12 3 67 26 +41
...
V V V D V
2 Köln 45  34 18 9 7 58 30 +28
...
E D E V D
3 Werder Bremen 44  34 18 8 8 55 32 +23
...
V V V D V
4 Hamburger SV 43  34 17 9 8 60 36 +24
...
V E E E V
5 Stuttgart 39  34 16 7 11 58 49 +9
...
D V E V D
6 Borussia M'gladbach 38  34 12 14 8 44 43 +1
...
V E E D D
7 Borussia Dortmund 37  34 12 13 9 56 40 +16
...
V E V D V
8 Bayer Leverkusen 34  34 10 14 10 45 44 +1
...
E V E E D
9 Kaiserslautern 33  34 10 13 11 47 44 +3
...
D D E D V
10 St. Pauli 32  34 9 14 11 41 42 -1
...
D V D D V
11 Karlsruher SC 32  34 12 8 14 48 51 -3
...
V D E V D
12 Waldhof Mannheim 31  34 10 11 13 43 52 -9
...
V E V V V
13 Uerdingen 31  34 10 11 13 50 60 -10
...
D V D D D
14 Nürnberg 26  34 8 10 16 36 54 -18
...
D E E V D
15 Bochum 26  34 9 8 17 37 57 -20
...
D D D D D
16 Eintracht Frankfurt 26  34 8 10 16 30 53 -23
...
E E D V E
17 Stuttgarter Kickers 26  34 10 6 18 41 68 -27
...
D D E V V
18 Hannover 96 19  34 4 11 19 36 71 -35
...
E D E V E


Estadísticas 1988/1989

Equipos
Mejor ataque Bayern München small logo Bayern München 67 Goles
Mejor defensa Bayern München small logo Bayern München 26 Goles
Más victorias Bayern München small logo Bayern München 19 Victorias
Más derrotas Hannover 96 small logo Hannover 96 19 Derrotas
Más empates Borussia M'gladbach small logo Borussia M'gladbach 14 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 852 Goles
Goles/partido 2.78 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque dla Bundesliga es el FC Bayern München, con 78 goles marcados en 26 juegos.

El máximo goleador dla Bundesliga es Harry Kane del Bayern München, con 31 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 26 juegos.

Atualmente la Bundesliga 2023/2024 ya cuenta con 752 goles marcados en 234 juegos, con un promedio de 3.21 goles marcados por juego.

 

Bundesliga - 1988/1989

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 49.02%
  • Empates 30.72%
  • Victoria equipo visitante 20.26%
  • Más de 1.5 76.14%
  • Más de 2.5 52.94%
  • Más de 3.5 34.64%
  • Goles 852
  • Goles/Partido 2.78
  • Goles/Partido (casa) 1.69
  • Goles/Partido (visitante) 1.09
  • Ambos equipos marcan 54.25%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)