Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Germany

Bundesliga 2003/2004


Germany


ganador Campeón
Máximo goleador
Germany small flag Yildiray Basturk Yildiray Basturk (2 Goles)

Partidos

vie 01.ago.2003 - 02:00 Bayern München 3-1 Frankfurt
sáb 02.ago.2003 - 02:00 Leverkusen 4-1 Freiburg
sáb 02.ago.2003 - 02:00 Schalke 04 2-2 Dortmund
sáb 02.ago.2003 - 02:00 Hamburg 0-3 Hannover
sáb 02.ago.2003 - 02:00 Wolfsburg 3-2 Bochum
sáb 02.ago.2003 - 02:00 Kaiserslautern 0-1 1860 München
sáb 02.ago.2003 - 02:00 Hertha BSC 0-3 Bremen
dom 03.ago.2003 - 02:00 Rostock 0-2 Stuttgart
dom 03.ago.2003 - 02:00 M'gladbach 1-0 Köln
sáb 09.ago.2003 - 02:00 Bremen 1-1 M'gladbach
sáb 09.ago.2003 - 02:00 Dortmund 4-0 Wolfsburg
sáb 09.ago.2003 - 02:00 Bochum 1-1 Hamburg
sáb 09.ago.2003 - 02:00 Freiburg 2-2 Rostock
sáb 09.ago.2003 - 02:00 Hannover 3-3 Bayern München
sáb 09.ago.2003 - 02:00 1860 München 1-1 Schalke 04
sáb 09.ago.2003 - 02:00 Köln 1-2 Kaiserslautern
dom 10.ago.2003 - 02:00 Stuttgart 0-0 Hertha BSC
dom 10.ago.2003 - 02:00 Frankfurt 1-2 Leverkusen
sáb 16.ago.2003 - 02:00 Bayern München 2-0 Bochum
sáb 16.ago.2003 - 02:00 Leverkusen 4-0 Hannover
sáb 16.ago.2003 - 02:00 Dortmund 3-1 1860 München
sáb 16.ago.2003 - 02:00 Rostock 3-0 Frankfurt
sáb 16.ago.2003 - 02:00 M'gladbach 0-1 Stuttgart
sáb 16.ago.2003 - 02:00 Kaiserslautern 0-1 Bremen
sáb 16.ago.2003 - 02:00 Hertha BSC 0-0 Freiburg
dom 17.ago.2003 - 02:00 Schalke 04 2-1 Köln
dom 17.ago.2003 - 02:00 Wolfsburg 5-1 Hamburg
sáb 23.ago.2003 - 02:00 Bremen 4-1 Schalke 04
sáb 23.ago.2003 - 02:00 Stuttgart 2-0 Kaiserslautern
sáb 23.ago.2003 - 02:00 Bochum 1-0 Leverkusen
sáb 23.ago.2003 - 02:00 Freiburg 4-1 M'gladbach
sáb 23.ago.2003 - 02:00 1860 München 1-0 Wolfsburg
sáb 23.ago.2003 - 02:00 Frankfurt 0-0 Hertha BSC
sáb 23.ago.2003 - 02:00 Köln 1-0 Dortmund
dom 24.ago.2003 - 02:00 Hamburg 0-2 Bayern München
mié 27.ago.2003 - 02:00 Hannover 3-3 Rostock
sáb 13.sep.2003 - 02:00 Leverkusen 1-0 Hamburg
sáb 13.sep.2003 - 02:00 Dortmund 2-1 Bremen
sáb 13.sep.2003 - 02:00 Schalke 04 0-0 Stuttgart
sáb 13.sep.2003 - 02:00 Wolfsburg 3-2 Bayern München
sáb 13.sep.2003 - 02:00 Rostock 0-2 Bochum
sáb 13.sep.2003 - 02:00 Hertha BSC 2-3 Hannover
sáb 13.sep.2003 - 02:00 1860 München 2-1 Köln
dom 14.sep.2003 - 02:00 M'gladbach 0-2 Frankfurt
dom 14.sep.2003 - 02:00 Kaiserslautern 2-2 Freiburg
sáb 20.sep.2003 - 02:00 Bremen 2-1 1860 München
sáb 20.sep.2003 - 02:00 Bayern München 3-3 Leverkusen
sáb 20.sep.2003 - 02:00 Stuttgart 1-0 Dortmund
sáb 20.sep.2003 - 02:00 Bochum 2-2 Hertha BSC
sáb 20.sep.2003 - 02:00 Freiburg 2-1 Schalke 04
sáb 20.sep.2003 - 02:00 Hannover 2-0 M'gladbach
sáb 20.sep.2003 - 02:00 Köln 2-3 Wolfsburg
dom 21.sep.2003 - 02:00 Hamburg 2-1 Rostock
dom 21.sep.2003 - 02:00 Frankfurt 1-3 Kaiserslautern
sáb 27.sep.2003 - 02:00 Dortmund 1-0 Freiburg
sáb 27.sep.2003 - 02:00 Wolfsburg 0-1 Leverkusen
sáb 27.sep.2003 - 02:00 Rostock 1-2 Bayern München
sáb 27.sep.2003 - 02:00 M'gladbach 2-2 Bochum
sáb 27.sep.2003 - 02:00 Kaiserslautern 1-0 Hannover
sáb 27.sep.2003 - 02:00 1860 München 0-3 Stuttgart
sáb 27.sep.2003 - 02:00 Köln 1-4 Bremen
dom 28.sep.2003 - 02:00 Schalke 04 1-1 Frankfurt
dom 28.sep.2003 - 02:00 Hertha BSC 1-1 Hamburg
sáb 04.oct.2003 - 02:00 Bayern München 4-1 Hertha BSC
sáb 04.oct.2003 - 02:00 Stuttgart 0-0 Köln
sáb 04.oct.2003 - 02:00 Bochum 4-0 Kaiserslautern
sáb 04.oct.2003 - 02:00 Hamburg 2-1 M'gladbach
sáb 04.oct.2003 - 02:00 Freiburg 1-0 1860 München
sáb 04.oct.2003 - 02:00 Hannover 1-2 Schalke 04
sáb 04.oct.2003 - 02:00 Frankfurt 0-1 Dortmund
dom 05.oct.2003 - 02:00 Bremen 5-3 Wolfsburg
dom 05.oct.2003 - 02:00 Leverkusen 3-0 Rostock
sáb 18.oct.2003 - 02:00 Bremen 1-3 Stuttgart
sáb 18.oct.2003 - 02:00 Dortmund 6-2 Hannover
sáb 18.oct.2003 - 02:00 Wolfsburg 3-1 Rostock
sáb 18.oct.2003 - 02:00 M'gladbach 0-0 Bayern München
sáb 18.oct.2003 - 02:00 Hertha BSC 1-4 Leverkusen
sáb 18.oct.2003 - 02:00 1860 München 1-0 Frankfurt
sáb 18.oct.2003 - 02:00 Köln 1-0 Freiburg
dom 19.oct.2003 - 02:00 Schalke 04 0-2 Bochum
dom 19.oct.2003 - 02:00 Kaiserslautern 4-0 Hamburg
sáb 25.oct.2003 - 02:00 Bayern München 4-1 Kaiserslautern
sáb 25.oct.2003 - 02:00 Stuttgart 1-0 Wolfsburg
sáb 25.oct.2003 - 02:00 Hamburg 2-2 Schalke 04
sáb 25.oct.2003 - 02:00 Rostock 0-1 Hertha BSC
sáb 25.oct.2003 - 02:00 Freiburg 2-4 Bremen
sáb 25.oct.2003 - 02:00 Hannover 1-1 1860 München
sáb 25.oct.2003 - 02:00 Frankfurt 2-0 Köln
dom 26.oct.2003 - 02:00 Leverkusen 1-0 M'gladbach
dom 26.oct.2003 - 02:00 Bochum 3-0 Dortmund
sáb 01.nov.2003 - 01:00 Bremen 3-1 Frankfurt
sáb 01.nov.2003 - 01:00 Stuttgart 4-1 Freiburg
sáb 01.nov.2003 - 01:00 Schalke 04 2-0 Bayern München
sáb 01.nov.2003 - 01:00 Wolfsburg 3-0 Hertha BSC
sáb 01.nov.2003 - 01:00 M'gladbach 1-1 Rostock
sáb 01.nov.2003 - 01:00 1860 München 3-1 Bochum
sáb 01.nov.2003 - 01:00 Köln 1-2 Hannover
dom 02.nov.2003 - 01:00 Dortmund 3-2 Hamburg
dom 02.nov.2003 - 01:00 Kaiserslautern 0-0 Leverkusen
sáb 08.nov.2003 - 01:00 Bochum 4-0 Köln
sáb 08.nov.2003 - 01:00 Hamburg 3-1 1860 München
sáb 08.nov.2003 - 01:00 Rostock 4-0 Kaiserslautern
sáb 08.nov.2003 - 01:00 Freiburg 3-2 Wolfsburg
sáb 08.nov.2003 - 01:00 Hannover 1-5 Bremen
sáb 08.nov.2003 - 01:00 Hertha BSC 2-1 M'gladbach
sáb 08.nov.2003 - 01:00 Frankfurt 0-2 Stuttgart
dom 09.nov.2003 - 01:00 Bayern München 4-1 Dortmund
dom 09.nov.2003 - 01:00 Leverkusen 3-1 Schalke 04
sáb 22.nov.2003 - 01:00 Bremen 3-1 Bochum
sáb 22.nov.2003 - 01:00 Stuttgart 3-1 Hannover
sáb 22.nov.2003 - 01:00 Dortmund 2-2 Leverkusen
sáb 22.nov.2003 - 01:00 Schalke 04 0-1 Rostock
sáb 22.nov.2003 - 01:00 Wolfsburg 1-3 M'gladbach
sáb 22.nov.2003 - 01:00 1860 München 0-1 Bayern München
sáb 22.nov.2003 - 01:00 Köln 0-1 Hamburg
dom 23.nov.2003 - 01:00 Freiburg 1-0 Frankfurt
dom 23.nov.2003 - 01:00 Kaiserslautern 4-2 Hertha BSC
sáb 29.nov.2003 - 01:00 Bayern München 2-2 Köln
sáb 29.nov.2003 - 01:00 Leverkusen 2-2 1860 München
sáb 29.nov.2003 - 01:00 Bochum 0-0 Stuttgart
sáb 29.nov.2003 - 01:00 Hamburg 1-1 Bremen
sáb 29.nov.2003 - 01:00 M'gladbach 2-1 Kaiserslautern
sáb 29.nov.2003 - 01:00 Hannover 3-0 Freiburg
sáb 29.nov.2003 - 01:00 Frankfurt 3-2 Wolfsburg
dom 30.nov.2003 - 01:00 Rostock 2-1 Dortmund
dom 30.nov.2003 - 01:00 Hertha BSC 1-3 Schalke 04
sáb 06.dic.2003 - 01:00 Bremen 1-1 Bayern München
sáb 06.dic.2003 - 01:00 Stuttgart 0-0 Hamburg
sáb 06.dic.2003 - 01:00 Dortmund 1-1 Hertha BSC
sáb 06.dic.2003 - 01:00 Wolfsburg 4-1 Kaiserslautern
sáb 06.dic.2003 - 01:00 Freiburg 4-2 Bochum
sáb 06.dic.2003 - 01:00 1860 München 1-4 Rostock
sáb 06.dic.2003 - 01:00 Frankfurt 2-2 Hannover
dom 07.dic.2003 - 01:00 Schalke 04 2-1 M'gladbach
dom 07.dic.2003 - 01:00 Köln 0-0 Leverkusen
sáb 13.dic.2003 - 01:00 Bayern München 1-0 Stuttgart
sáb 13.dic.2003 - 01:00 Leverkusen 1-3 Bremen
sáb 13.dic.2003 - 01:00 Bochum 1-0 Frankfurt
sáb 13.dic.2003 - 01:00 Hamburg 4-1 Freiburg
sáb 13.dic.2003 - 01:00 Rostock 1-1 Köln
sáb 13.dic.2003 - 01:00 Kaiserslautern 0-2 Schalke 04
sáb 13.dic.2003 - 01:00 Hertha BSC 1-1 1860 München
dom 14.dic.2003 - 01:00 Wolfsburg 2-1 Hannover
dom 14.dic.2003 - 01:00 M'gladbach 2-1 Dortmund
mar 16.dic.2003 - 01:00 Bremen 3-0 Rostock
mar 16.dic.2003 - 01:00 Freiburg 0-6 Bayern München
mar 16.dic.2003 - 01:00 Frankfurt 2-3 Hamburg
mar 16.dic.2003 - 01:00 Köln 3-0 Hertha BSC
mié 17.dic.2003 - 01:00 Stuttgart 2-3 Leverkusen
mié 17.dic.2003 - 01:00 Dortmund 1-1 Kaiserslautern
mié 17.dic.2003 - 01:00 Schalke 04 1-1 Wolfsburg
mié 17.dic.2003 - 01:00 Hannover 2-2 Bochum
mié 17.dic.2003 - 01:00 1860 München 1-2 M'gladbach
vie 30.ene.2004 - 01:00 Dortmund 0-1 Schalke 04
sáb 31.ene.2004 - 01:00 Bremen 4-0 Hertha BSC
sáb 31.ene.2004 - 01:00 Stuttgart 2-0 Rostock
sáb 31.ene.2004 - 01:00 Bochum 1-0 Wolfsburg
sáb 31.ene.2004 - 01:00 1860 München 2-1 Kaiserslautern
sáb 31.ene.2004 - 01:00 Frankfurt 1-1 Bayern München
sáb 31.ene.2004 - 01:00 Köln 1-0 M'gladbach
dom 01.feb.2004 - 01:00 Freiburg 1-0 Leverkusen
dom 01.feb.2004 - 01:00 Hannover 3-2 Hamburg
sáb 07.feb.2004 - 01:00 Leverkusen 1-2 Frankfurt
sáb 07.feb.2004 - 01:00 Schalke 04 0-0 1860 München
sáb 07.feb.2004 - 01:00 Hamburg 1-1 Bochum
sáb 07.feb.2004 - 01:00 Wolfsburg 2-4 Dortmund
sáb 07.feb.2004 - 01:00 Rostock 4-1 Freiburg
sáb 07.feb.2004 - 01:00 M'gladbach 1-2 Bremen
sáb 07.feb.2004 - 01:00 Kaiserslautern 1-0 Köln
dom 08.feb.2004 - 01:00 Bayern München 3-1 Hannover
dom 08.feb.2004 - 01:00 Hertha BSC 1-0 Stuttgart
sáb 14.feb.2004 - 01:00 Stuttgart 1-1 M'gladbach
sáb 14.feb.2004 - 01:00 Bochum 1-0 Bayern München
sáb 14.feb.2004 - 01:00 Hamburg 2-0 Wolfsburg
sáb 14.feb.2004 - 01:00 Freiburg 2-3 Hertha BSC
sáb 14.feb.2004 - 01:00 Hannover 2-2 Leverkusen
sáb 14.feb.2004 - 01:00 Frankfurt 1-1 Rostock
sáb 14.feb.2004 - 01:00 Köln 0-2 Schalke 04
dom 15.feb.2004 - 01:00 Bremen 1-0 Kaiserslautern
dom 15.feb.2004 - 01:00 1860 München 0-2 Dortmund
sáb 21.feb.2004 - 01:00 Bayern München 1-0 Hamburg
sáb 21.feb.2004 - 01:00 Leverkusen 1-3 Bochum
sáb 21.feb.2004 - 01:00 Schalke 04 0-0 Bremen
sáb 21.feb.2004 - 01:00 Wolfsburg 3-1 1860 München
sáb 21.feb.2004 - 01:00 Rostock 3-1 Hannover
sáb 21.feb.2004 - 01:00 M'gladbach 2-2 Freiburg
sáb 21.feb.2004 - 01:00 Kaiserslautern 1-0 Stuttgart
dom 22.feb.2004 - 01:00 Dortmund 1-0 Köln
dom 22.feb.2004 - 01:00 Hertha BSC 1-2 Frankfurt
sáb 28.feb.2004 - 01:00 Bremen 2-0 Dortmund
sáb 28.feb.2004 - 01:00 Bayern München 2-0 Wolfsburg
sáb 28.feb.2004 - 01:00 Stuttgart 0-0 Schalke 04
sáb 28.feb.2004 - 01:00 Bochum 0-0 Rostock
sáb 28.feb.2004 - 01:00 Hamburg 3-1 Leverkusen
sáb 28.feb.2004 - 01:00 Frankfurt 3-1 M'gladbach
sáb 28.feb.2004 - 01:00 Köln 1-3 1860 München
dom 29.feb.2004 - 01:00 Freiburg 1-0 Kaiserslautern
dom 29.feb.2004 - 01:00 Hannover 1-3 Hertha BSC
sáb 06.mar.2004 - 01:00 Leverkusen 1-3 Bayern München
sáb 06.mar.2004 - 01:00 Dortmund 0-2 Stuttgart
sáb 06.mar.2004 - 01:00 Schalke 04 3-0 Freiburg
sáb 06.mar.2004 - 01:00 Rostock 3-0 Hamburg
sáb 06.mar.2004 - 01:00 M'gladbach 1-0 Hannover
sáb 06.mar.2004 - 01:00 Kaiserslautern 1-0 Frankfurt
sáb 06.mar.2004 - 01:00 Hertha BSC 1-1 Bochum
dom 07.mar.2004 - 01:00 Wolfsburg 2-0 Köln
dom 07.mar.2004 - 01:00 1860 München 0-2 Bremen
sáb 13.mar.2004 - 01:00 Bremen 3-2 Köln
sáb 13.mar.2004 - 01:00 Bayern München 3-3 Rostock
sáb 13.mar.2004 - 01:00 Leverkusen 4-2 Wolfsburg
sáb 13.mar.2004 - 01:00 Hamburg 2-0 Hertha BSC
sáb 13.mar.2004 - 01:00 Freiburg 2-2 Dortmund
sáb 13.mar.2004 - 01:00 Hannover 0-1 Kaiserslautern
sáb 13.mar.2004 - 01:00 Frankfurt 3-0 Schalke 04
dom 14.mar.2004 - 01:00 Stuttgart 2-0 1860 München
dom 14.mar.2004 - 01:00 Bochum 1-0 M'gladbach
sáb 20.mar.2004 - 01:00 Dortmund 2-0 Frankfurt
sáb 20.mar.2004 - 01:00 Schalke 04 2-2 Hannover
sáb 20.mar.2004 - 01:00 Rostock 0-2 Leverkusen
sáb 20.mar.2004 - 01:00 M'gladbach 3-0 Hamburg
sáb 20.mar.2004 - 01:00 Kaiserslautern 2-2 Bochum
sáb 20.mar.2004 - 01:00 Hertha BSC 1-1 Bayern München
sáb 20.mar.2004 - 01:00 Köln 2-2 Stuttgart
dom 21.mar.2004 - 01:00 Wolfsburg 0-2 Bremen
dom 21.mar.2004 - 01:00 1860 München 1-1 Freiburg
sáb 27.mar.2004 - 01:00 Bayern München 5-2 M'gladbach
sáb 27.mar.2004 - 01:00 Leverkusen 4-1 Hertha BSC
sáb 27.mar.2004 - 01:00 Bochum 1-2 Schalke 04
sáb 27.mar.2004 - 01:00 Rostock 3-1 Wolfsburg
sáb 27.mar.2004 - 01:00 Freiburg 3-0 Köln
sáb 27.mar.2004 - 01:00 Hannover 1-1 Dortmund
sáb 27.mar.2004 - 01:00 Frankfurt 0-3 1860 München
dom 28.mar.2004 - 01:00 Stuttgart 4-4 Bremen
dom 28.mar.2004 - 01:00 Hamburg 3-2 Kaiserslautern
sáb 03.abr.2004 - 02:00 Schalke 04 4-1 Hamburg
sáb 03.abr.2004 - 02:00 Wolfsburg 1-5 Stuttgart
sáb 03.abr.2004 - 02:00 M'gladbach 0-0 Leverkusen
sáb 03.abr.2004 - 02:00 Kaiserslautern 0-2 Bayern München
sáb 03.abr.2004 - 02:00 Hertha BSC 1-1 Rostock
sáb 03.abr.2004 - 02:00 1860 München 0-2 Hannover
sáb 03.abr.2004 - 02:00 Köln 2-0 Frankfurt
dom 04.abr.2004 - 02:00 Bremen 1-1 Freiburg
dom 04.abr.2004 - 02:00 Dortmund 4-1 Bochum
sáb 10.abr.2004 - 02:00 Bayern München 2-1 Schalke 04
sáb 10.abr.2004 - 02:00 Leverkusen 6-0 Kaiserslautern
sáb 10.abr.2004 - 02:00 Bochum 4-0 1860 München
sáb 10.abr.2004 - 02:00 Hamburg 0-2 Dortmund
sáb 10.abr.2004 - 02:00 Rostock 1-2 M'gladbach
sáb 10.abr.2004 - 02:00 Hertha BSC 1-0 Wolfsburg
sáb 10.abr.2004 - 02:00 Frankfurt 0-1 Bremen
dom 11.abr.2004 - 02:00 Freiburg 0-1 Stuttgart
dom 11.abr.2004 - 02:00 Hannover 1-0 Köln
sáb 17.abr.2004 - 02:00 Stuttgart 3-1 Frankfurt
sáb 17.abr.2004 - 02:00 Dortmund 2-0 Bayern München
sáb 17.abr.2004 - 02:00 Schalke 04 2-3 Leverkusen
sáb 17.abr.2004 - 02:00 Wolfsburg 4-0 Freiburg
sáb 17.abr.2004 - 02:00 M'gladbach 1-1 Hertha BSC
sáb 17.abr.2004 - 02:00 Kaiserslautern 3-2 Rostock
sáb 17.abr.2004 - 02:00 1860 München 1-2 Hamburg
dom 18.abr.2004 - 02:00 Bremen 0-0 Hannover
dom 18.abr.2004 - 02:00 Köln 1-2 Bochum
sáb 24.abr.2004 - 02:00 Leverkusen 3-0 Dortmund
sáb 24.abr.2004 - 02:00 Hamburg 4-2 Köln
sáb 24.abr.2004 - 02:00 Rostock 3-1 Schalke 04
sáb 24.abr.2004 - 02:00 M'gladbach 0-2 Wolfsburg
sáb 24.abr.2004 - 02:00 Hannover 0-1 Stuttgart
sáb 24.abr.2004 - 02:00 Hertha BSC 3-0 Kaiserslautern
sáb 24.abr.2004 - 02:00 Frankfurt 3-0 Freiburg
dom 25.abr.2004 - 02:00 Bayern München 1-0 1860 München
dom 25.abr.2004 - 02:00 Bochum 0-0 Bremen
sáb 01.may.2004 - 02:00 Bremen 6-0 Hamburg
sáb 01.may.2004 - 02:00 Dortmund 4-1 Rostock
sáb 01.may.2004 - 02:00 Wolfsburg 1-0 Frankfurt
sáb 01.may.2004 - 02:00 Freiburg 4-1 Hannover
sáb 01.may.2004 - 02:00 Kaiserslautern 2-2 M'gladbach
sáb 01.may.2004 - 02:00 1860 München 1-1 Leverkusen
sáb 01.may.2004 - 02:00 Köln 1-2 Bayern München
dom 02.may.2004 - 02:00 Stuttgart 1-1 Bochum
dom 02.may.2004 - 02:00 Schalke 04 3-0 Hertha BSC
sáb 08.may.2004 - 02:00 Bayern München 1-3 Bremen
sáb 08.may.2004 - 02:00 Leverkusen 2-0 Köln
sáb 08.may.2004 - 02:00 Hamburg 2-1 Stuttgart
sáb 08.may.2004 - 02:00 M'gladbach 2-0 Schalke 04
sáb 08.may.2004 - 02:00 Hannover 3-0 Frankfurt
sáb 08.may.2004 - 02:00 Kaiserslautern 3-2 Wolfsburg
sáb 08.may.2004 - 02:00 Hertha BSC 6-2 Dortmund
dom 09.may.2004 - 02:00 Bochum 3-0 Freiburg
dom 09.may.2004 - 02:00 Rostock 3-0 1860 München
sáb 15.may.2004 - 02:00 Bremen 2-6 Leverkusen
sáb 15.may.2004 - 02:00 Stuttgart 3-1 Bayern München
sáb 15.may.2004 - 02:00 Dortmund 3-1 M'gladbach
sáb 15.may.2004 - 02:00 Schalke 04 4-1 Kaiserslautern
sáb 15.may.2004 - 02:00 Freiburg 0-0 Hamburg
sáb 15.may.2004 - 02:00 Hannover 0-0 Wolfsburg
sáb 15.may.2004 - 02:00 1860 München 1-1 Hertha BSC
sáb 15.may.2004 - 02:00 Frankfurt 3-2 Bochum
sáb 15.may.2004 - 02:00 Köln 4-0 Rostock
sáb 22.may.2004 - 02:00 Bayern München 2-0 Freiburg
sáb 22.may.2004 - 02:00 Leverkusen 2-0 Stuttgart
sáb 22.may.2004 - 02:00 Bochum 3-1 Hannover
sáb 22.may.2004 - 02:00 Hamburg 2-1 Frankfurt
sáb 22.may.2004 - 02:00 Wolfsburg 1-1 Schalke 04
sáb 22.may.2004 - 02:00 Rostock 3-1 Bremen
sáb 22.may.2004 - 02:00 M'gladbach 3-1 1860 München
sáb 22.may.2004 - 02:00 Kaiserslautern 1-1 Dortmund
sáb 22.may.2004 - 02:00 Hertha BSC 3-1 Köln

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Werder Bremen 74  34 22 8 4 79 38 +41
...
E V V D D
2 Bayern München 68  34 20 8 6 70 39 +31
...
V V D D V
3 Bayer Leverkusen 65  34 19 8 7 73 39 +34
...
V E V V V
4 Stuttgart 64  34 18 10 6 52 24 +28
...
V E D V D
5 Bochum 56  34 15 11 8 57 39 +18
...
E E V D V
6 Borussia Dortmund 55  34 16 7 11 59 48 +11
...
D V D V E
7 Schalke 04 50  34 13 11 10 49 42 +7
...
D V D V E
8 Hamburger SV 49  34 14 7 13 47 60 -13
...
V D V E V
9 Hansa Rostock 44  34 12 8 14 55 54 +1
...
V D V D V
10 Wolfsburg 42  34 13 3 18 56 61 -5
...
V V D E E
11 Borussia M'gladbach 39  34 10 9 15 40 49 -9
...
D E V D V
12 Hertha BSC 39  34 9 12 13 42 59 -17
...
V D V E V
13 Kaiserslautern 39  34 11 6 17 39 62 -23
...
D E V D E
14 Freiburg 38  34 10 8 16 42 67 -25
...
D V D E D
15 Hannover 96 37  34 9 10 15 49 63 -14
...
D D V E D
16 Eintracht Frankfurt 32  34 9 5 20 36 53 -17
...
V D D V D
17 1860 München 32  34 8 8 18 32 55 -23
...
D E D E D
18 Köln 23  34 6 5 23 32 57 -25
...
D D D V D


Estadísticas 2003/2004

Equipos
Mejor ataque Werder Bremen small logo Werder Bremen 79 Goles
Mejor defensa Stuttgart small logo Stuttgart 24 Goles
Más victorias Werder Bremen small logo Werder Bremen 22 Victorias
Más derrotas Köln small logo Köln 23 Derrotas
Más empates Hertha BSC small logo Hertha BSC 12 Empates
Jugadores
Máximo goleador Bayer Leverkusen small logoYildiray Basturk 2 Goles
Más amarillos Schalke 04 small logoLevan Kobiashvili ... 5 Tarjetas
Más rojos Werder Bremen small logoUmit Davala 1 Tarjetas
Más minutos Schalke 04 small logoLevan Kobiashvili 2398 Minutos
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 909 Goles
Goles/partido 2.97 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque dla Bundesliga es el FC Bayern München, con 78 goles marcados en 26 juegos.

El máximo goleador dla Bundesliga es Harry Kane del Bayern München, con 31 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 26 juegos.

Atualmente la Bundesliga 2023/2024 ya cuenta con 752 goles marcados en 234 juegos, con un promedio de 3.21 goles marcados por juego.

 

Bundesliga - 2003/2004

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 52.29%
  • Empates 23.53%
  • Victoria equipo visitante 24.18%
  • Más de 1.5 78.1%
  • Más de 2.5 56.54%
  • Más de 3.5 38.89%
  • Goles 909
  • Goles/Partido 2.97
  • Goles/Partido (casa) 1.81
  • Goles/Partido (visitante) 1.16
  • Ambos equipos marcan 54.58%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)